Wikibooks:Buchstatistik/ Tabelle
Stand der Angaben zu Büchern: 31.03.2017 – Zugriffsstatistik bis 2/2017
Name des Buches | erstellt am | fertig seit | Kapitel | Größe | Autoren | Edits | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Einstein: Kommentare und Erläuterungen: Zur Elektrodynamik bewegter Körper | 27.07.2004 | 25.06.2006 | 14 | 141.176 | 33 | 348 | 5.387 | 8.697 | 2.579 |
Allgemeine und Anorganische Chemie | 13.06.2005 | 26 | 174.489 | 74 | 1.052 | 30.829 | 54.472 | 457 | |
Anorganische Chemie für Schüler | 05.11.2005 | 39 | 790.767 | 84 | 2.233 | 195.307 | 362.457 | 3.438 | |
Arbeiten mit .NET | 08.11.2009 | 128 | 948.361 | 74 | 1.972 | 23.322 | 37.642 | 1.671 | |
Aufgabensammlung Mathematik | 08.05.2011 | 57 | 164.711 | 17 | 454 | 45.723 | 98.022 | 33.059 | |
Aus Deutschland in die USA umziehen | 10.11.2005 | 09.02.2007 | 35 | 328.736 | 60 | 1.263 | 78.583 | 147.646 | 29.810 |
Autofahren (Schweiz) | 26.06.2010 | 26 | 215.563 | 23 | 745 | 60.693 | 122.058 | 26.755 | |
Baltische Länder | 30.01.2006 | 10 | 490.319 | 16 | 4.069 | 6.084 | 11.731 | 2.416 | |
Batch-Programmierung | 04.11.2004 | 14 | 177.345 | 102 | 1.451 | 295.133 | 596.801 | 149.429 | |
Bestimmungsbuch Pflanzen Mitteleuropas | 07.02.2009 | 50 | 173.704 | 34 | 837 | 72.781 | 205.517 | 2.048 | |
Beweisarchiv | 17.12.2005 | 199 | 669.397 | 100 | 1.711 | 133.599 | 237.647 | 47.142 | |
Bewusstseinserweiterung | 03.08.2006 | 01.09.2006 | 11 | 246.676 | 18 | 164 | 8.690 | 9.137 | 2.050 |
Biochemie und Pathobiochemie | 06.10.2006 | 05.11.2008 | 392 | 2.367.666 | 49 | 4.357 | 129.739 | 288.602 | 69.837 |
Blender 3D | 05.10.2005 | 84 | 340.919 | 65 | 1.469 | 25.681 | 287.829 | 7.566 | |
Blender Dokumentation | 01.05.2005 | 14.06.2006 | 605 | 3.347.967 | 165 | 10.950 | 176.141 | 447.441 | 74.297 |
Bogenbau | 09.08.2009 | 94 | 347.626 | 19 | 1.030 | 101.452 | 182.851 | 4.672 | |
C++-Programmierung | 02.07.2009 | 164 | 1.350.440 | 180 | 3.642 | 498.357 | 1.007.476 | 83.250 | |
Chinesische Grammatik | 13.11.2006 | 17 | 805.208 | 21 | 313 | 16.745 | 34.221 | 9.001 | |
Cocktails | 12.03.2005 | 346 | 402.263 | 162 | 3.358 | 101.330 | 132.580 | 1.019 | |
Collatzfolgen und Schachbrett | 10.08.2007 | 28.01.2008 | 25 | 102.743 | 10 | 405 | 1.490 | 2.745 | 575 |
Computerhardware | 02.09.2005 | 252 | 1.433.781 | 108 | 4.862 | 63.449 | 113.859 | 28.188 | |
Computerhardware für Anfänger | 13.05.2006 | 14.06.2006 | 3 | 61.403 | 11 | 307 | 32.594 | 60.834 | 14.027 |
C-Programmierung | 29.07.2004 | 62 | 481.773 | 186 | 3.410 | 412.265 | 819.897 | 188.804 | |
Das Mehrkörperproblem in der Astronomie | 08.03.2014 | 36 | 708.493 | 7 | 609 | 7.361 | 13.184 | 522 | |
Das Performance-Handbuch | 15.02.2009 | 28.05.2014 | 19 | 287.867 | 17 | 307 | 6.698 | 11.861 | 2.889 |
Datensicherung | 07.05.2008 | 90 | 439.773 | 23 | 1.652 | 55.156 | 109.054 | 859 | |
De Bello Gallico | 26.03.2006 | 52 | 287.998 | 60 | 1.037 | 48.405 | 115.032 | 32.152 | |
Der elektrische Strom – Eigenschaften und Wirkungen | 14.08.2004 | 30.08.2006 | 5 | 112.818 | 29 | 259 | 5.388 | 9.708 | 1.997 |
Der Wettlauf zum Mond – Die Rolle der Raumfahrt im Kalten Krieg | 01.02.2006 | 26.06.2006 | 1 | 110.598 | 32 | 233 | 5.214 | 14.184 | 4.462 |
Die medizinische Dissertation | 10.03.2012 | 22.07.2012 | 19 | 83.103 | 6 | 142 | 7.077 | 14.236 | 2.989 |
Die Stringtheorie – eine populärwissenschaftliche Einführung | 08.02.2007 | 03.07.2007 | 1 | 5.082 | 8 | 42 | 1.625 | 2.688 | 665 |
Die vierdimensionale Welt | 23.07.2004 | 07.06.2011 | 1 | 6.889 | 14 | 30 | 659 | 1.216 | 284 |
Digitale Schaltungstechnik | 03.02.2006 | 216 | 449.452 | 71 | 2.607 | 92.145 | 179.181 | 945 | |
DVD-RAM | 06.04.2006 | 17.06.2007 | 14 | 137.631 | 27 | 552 | 4.308 | 7.722 | 417 |
Dynamik | 22.07.2004 | 11.11.2014 | 1 | 72.459 | 17 | 108 | 1.618 | 2.423 | 501 |
Einführung in die Astronomie | 13.02.2005 | 06.01.2007 | 81 | 12.494.711 | 64 | 1.718 | 18.136 | 30.072 | 8.383 |
Einführung in die Fotografie | 01.02.2011 | 15 | 799.055 | 36 | 571 | 46.645 | 85.481 | 1.498 | |
Einführung in die Funktionentheorie | 01.06.2005 | 20.07.2014 | 6 | 60.883 | 12 | 122 | 5.838 | 9.553 | 314 |
Einführung in die Imkerei | 26.11.2006 | 36 | 309.289 | 56 | 1.520 | 69.636 | 168.142 | 2.544 | |
Einführung in die Systemtheorie | 05.12.2005 | 12 | 411.380 | 79 | 1.082 | 22.663 | 44.462 | 1.055 | |
Einführung in die Tensorrechnung | 15.07.2006 | 25.07.2014 | 10 | 137.664 | 10 | 377 | 10.369 | 19.906 | 4.644 |
Einführung in SQL | 01.11.2006 | 28.03.2011 | 55 | 803.129 | 45 | 1.785 | 340.804 | 509.302 | 109.584 |
Einsteins Welt | 22.07.2004 | 07.06.2011 | 1 | 22.536 | 15 | 96 | 1.146 | 1.775 | 375 |
Elektrokardiographie | 10.01.2006 | 23 | 101.374 | 14 | 333 | 62.862 | 134.859 | 31.755 | |
Elektrostatik | 11.08.2004 | 11.11.2014 | 1 | 61.929 | 14 | 166 | 2.951 | 5.828 | 1.059 |
Elementarwissen medizinische Psychologie und medizinische Soziologie | 27.04.2008 | 27.11.2009 | 16 | 653.143 | 13 | 412 | 36.807 | 61.011 | 9.873 |
Englisch | 10.05.2005 | 51 | 194.008 | 77 | 1.114 | 49.131 | 103.606 | 36.129 | |
Enzyklopädie der populären Irrtümer | 04.12.2004 | 15 | 181.732 | 103 | 1.277 | 35.835 | 58.252 | 1.694 | |
Ersurf dir das Urheberrecht | 11.12.2008 | 106 | 889.881 | 13 | 1.244 | 1.514 | 2.532 | 150 | |
Esperanto | 28.08.2004 | 142 | 865.492 | 73 | 3.986 | 9.773 | 29.138 | 4.093 | |
Examensrepetitorium Jura | 19.08.2005 | 133 | 1.106.654 | 84 | 2.128 | 72.646 | 149.237 | 39.698 | |
Familie Blaumeise | 31.12.2013 | 14.03.2014 | 1 | 24.455 | 7 | 35 | 1.219 | 4.273 | 922 |
Familie Höckerschwan | 01.08.2013 | 17.03.2014 | 1 | 33.088 | 5 | 32 | 1.044 | 2.457 | 444 |
Familie Stockente | 04.11.2014 | 03.09.2015 | 1 | 36.849 | 6 | 37 | 634 | 2.470 | 386 |
Formelsammlung Mathematik | 29.03.2005 | 182 | 1.051.728 | 67 | 3.013 | 65.328 | 132.574 | 37.125 | |
Formelsammlung Physik | 22.07.2006 | 27 | 228.486 | 82 | 1.675 | 159.392 | 306.692 | 64.101 | |
Fortran | 12.12.2005 | 96 | 592.902 | 34 | 1.194 | 77.623 | 173.194 | 40.460 | |
Französisch | 06.09.2004 | 42 | 254.759 | 85 | 1.510 | 63.434 | 125.902 | 29.796 | |
Fruchtbringendes Wörterbuch | 03.09.2004 | 14.06.2006 | 41 | 208.340 | 144 | 5.462 | 6.681 | 10.434 | 3.096 |
Gambas | 20.11.2004 | 26.06.2006 | 108 | 645.877 | 62 | 1.833 | 19.452 | 34.618 | 7.911 |
Gehirn und Sprache | 07.04.2006 | 12.11.2006 | 21 | 230.524 | 32 | 545 | 6.849 | 11.553 | 2.581 |
GIMP | 15.11.2005 | 45 | 364.690 | 70 | 1.870 | 36.052 | 57.046 | 2.065 | |
Gitarre | 04.11.2004 | 431 | 2.108.235 | 244 | 9.862 | 790.996 | 1.474.970 | 332.296 | |
Gitarre: Lagerfeuerdiplom | 28.07.2006 | 11.08.2009 | 89 | 344.792 | 37 | 2.570 | 267.758 | 492.273 | 128.985 |
GNU R | 21.12.2004 | 141 | 526.883 | 72 | 2.184 | 253.816 | 543.515 | 135.177 | |
GNU-Pascal in Beispielen | 20.11.2005 | 14.06.2006 | 14 | 150.100 | 19 | 188 | 2.936 | 4.800 | 1.097 |
Go | 06.09.2004 | 26.06.2006 | 47 | 453.001 | 52 | 963 | 8.435 | 23.518 | 1.361 |
Gotisch/ Band2 | 23.05.2005 | 77 | 444.513 | 10 | 653 | 1.811 | 4.109 | 0 | |
Groovy | 13.01.2010 | 55 | 715.401 | 14 | 271 | 11.898 | 23.813 | 5.996 | |
GTK mit Builder | 04.05.2011 | 15.10.2011 | 15 | 184.020 | 12 | 119 | 14.021 | 28.400 | 6.204 |
Haltung von Süßwassergarnelen | 28.07.2008 | 36 | 341.420 | 44 | 1.849 | 51.921 | 90.894 | 22.646 | |
Helium Music Manager Handbuch | 27.08.2007 | 132 | 397.668 | 14 | 569 | 3.644 | 6.801 | 1.686 | |
Imaginäre und komplexe Zahlen | 18.05.2005 | 06.06.2014 | 1 | 23.571 | 16 | 75 | 2.690 | 5.022 | 1.044 |
Ing: Grundlagen der Elektrotechnik | 13.10.2004 | 87 | 170.451 | 59 | 885 | 26.804 | 47.211 | 8.128 | |
Innere Medizin kk | 19.02.2009 | 360 | 2.420.565 | 43 | 7.719 | 149.312 | 315.391 | 80.397 | |
Internet | 27.11.2009 | 104 | 361.348 | 14 | 751 | 14.205 | 25.821 | 7.204 | |
Italienisch | 06.09.2004 | 49 | 181.228 | 78 | 1.577 | 65.824 | 152.289 | 10.333 | |
Japanisch | 27.08.2004 | 14.06.2006 | 88 | 384.677 | 66 | 1.458 | 53.151 | 106.141 | 1.406 |
Java Standard | 05.11.2004 | 83 | 555.862 | 120 | 2.316 | 207.063 | 460.947 | 115.153 | |
Kettenschaltung einstellen (Fahrrad) | 14.08.2004 | 07.06.2011 | 1 | 15.602 | 21 | 159 | 16.107 | 28.612 | 4.405 |
Kinematik | 22.07.2004 | 31.08.2006 | 1 | 41.607 | 16 | 95 | 3.104 | 4.201 | 913 |
Klartraum | 16.05.2005 | 31.08.2006 | 8 | 134.521 | 65 | 858 | 43.860 | 101.006 | 10.298 |
Kleiner Führer zu Burgen, Schlössern und Rittersitzen: Essen und Umgebung | 07.03.2007 | 25.01.2008 | 24 | 226.611 | 29 | 1.024 | 3.079 | 5.502 | 1.275 |
Kleiner Führer zu Burgen, Schlössern und Rittersitzen: Zwischen Kleve und Hünxe | 28.11.2007 | 13.08.2013 | 28 | 377.297 | 36 | 999 | 3.166 | 5.188 | 1.107 |
Klettern | 27.08.2004 | 42 | 518.451 | 105 | 2.153 | 51.844 | 88.395 | 1.493 | |
Knotenkunde – Knotenfibel für Outdoor-Aktivitäten | 21.10.2004 | 26.06.2006 | 1 | 69.568 | 40 | 650 | 72.114 | 140.894 | 25.321 |
Kochbuch | 25.07.2004 | 757 | 1.775.871 | 476 | 9.165 | 262.309 | 386.053 | 4.502 | |
Komplexe Zahlen | 28.12.2004 | 26.12.2015 | 13 | 189.053 | 71 | 690 | 17.049 | 47.475 | 754 |
Längstwellenempfang mit dem PC | 03.08.2005 | 28.08.2006 | 5 | 24.082 | 21 | 124 | 3.315 | 5.631 | 1.466 |
Langzeitarchivierung | 22.06.2008 | 28.06.2008 | 11 | 50.292 | 17 | 119 | 2.066 | 3.835 | 905 |
Latein | 03.09.2004 | 135 | 656.354 | 109 | 3.193 | 202.055 | 420.844 | 2.758 | |
Latein/ Anfängerkurs | 04.11.2006 | 43 | 205.057 | 42 | 1.110 | 111.149 | 211.808 | 0 | |
LaTeX-Kompendium | 28.09.2004 | 44 | 220.781 | 101 | 1.075 | 393.310 | 891.635 | 209.917 | |
LaTeX-Kompendium: Für Mathematiker | 16.12.2004 | 1 | 17.512 | 21 | 141 | 63.915 | 151.321 | 31.906 | |
LaTeX-Kompendium: Wörterbuch | 13.08.2004 | 296 | 372.071 | 99 | 2.765 | 15.948 | 757.260 | 350.863 | |
Lehrbuch Einbürgerungstest Hessen | 15.03.2006 | 03.07.2007 | 11 | 90.088 | 23 | 591 | 1.723 | 2.904 | 131 |
Liederbuch | 11.09.2007 | 147 | 620.090 | 83 | 3.760 | 135.533 | 232.421 | 1.652 | |
Linux-Praxisbuch | 22.07.2004 | 122 | 1.295.576 | 199 | 3.210 | 74.564 | 142.385 | 34.840 | |
Mahjong | 24.01.2005 | 31.08.2006 | 1 | 22.004 | 18 | 55 | 760 | 1.167 | 369 |
Materialwirtschaft | 19.06.2006 | 25.06.2006 | 36 | 199.006 | 39 | 842 | 125.532 | 326.429 | 92.900 |
Mathe für Nicht-Freaks | 29.09.2009 | 66 | 587.945 | 55 | 1.521 | 48.362 | 98.267 | 28.060 | |
Mathe für Nicht-Freaks: Analysis 1 | 20.04.2011 | 118 | 2.113.008 | 79 | 4.625 | 214.761 | 647.855 | 243.389 | |
Mathe für Nicht-Freaks: Grundlagen der Mathematik | 20.04.2011 | 56 | 615.327 | 83 | 2.080 | 391.207 | 743.685 | 172.295 | |
Mathe für Nicht-Freaks: Lineare Algebra | 20.03.2016 | 43 | 518.422 | 17 | 1.893 | 3.560 | 46.565 | 42.105 | |
Mathematik: Schulmathematik | 28.09.2004 | 68 | 463.811 | 131 | 2.666 | 115.201 | 211.064 | 50.483 | |
Mechanik flüssiger und gasförmiger Körper | 06.11.2004 | 11.11.2014 | 1 | 66.736 | 8 | 29 | 870 | 1.765 | 425 |
Mechanik realer Körper | 06.11.2004 | 11.11.2014 | 1 | 33.160 | 10 | 35 | 1.321 | 2.359 | 555 |
Mechanik starrer Körper | 06.11.2004 | 11.11.2014 | 1 | 69.778 | 15 | 88 | 3.350 | 6.327 | 1.505 |
MediaWiki | 08.07.2007 | 27 | 135.459 | 116 | 2.025 | 0 | 17.694 | 594 | |
Medizinische Mikrobiologie | 14.04.2006 | 19.06.2006 | 46 | 1.658.499 | 45 | 1.094 | 112.919 | 225.070 | 55.677 |
Motoren aus technischer Sicht | 22.09.2006 | 18.07.2007 | 15 | 113.724 | 45 | 861 | 83.314 | 160.064 | 1.535 |
Multimedia im Überblick | 05.05.2008 | 48 | 660.863 | 58 | 1.027 | 7.166 | 13.161 | 81 | |
Musiklehre | 26.12.2009 | 38 | 322.799 | 70 | 1.352 | 158.551 | 306.920 | 72.580 | |
Mykorrhiza – Pilz-Wurzel-Symbiosen | 05.11.2015 | 05.12.2016 | 12 | 551.930 | 7 | 1.080 | 585 | 12.370 | 488 |
Natur | 04.08.2005 | 30 | 686.558 | 61 | 2.723 | 12.397 | 23.396 | 5.270 | |
Organische Chemie für Schüler | 06.08.2010 | 28.03.2011 | 22 | 508.381 | 54 | 638 | 164.857 | 305.741 | 1.660 |
Pathologie | 03.10.2005 | 28.05.2014 | 84 | 1.587.830 | 48 | 4.118 | 226.071 | 394.172 | 72.901 |
Perl-Programmierung | 11.09.2004 | 47 | 311.410 | 73 | 1.339 | 36.819 | 69.347 | 14.669 | |
Pharmakologie und Toxikologie | 25.02.2006 | 39 | 629.741 | 46 | 1.286 | 48.554 | 100.871 | 31.908 | |
Philosophieren heißt sterben lernen | 25.05.2006 | 01.09.2006 | 6 | 39.317 | 13 | 88 | 3.359 | 6.382 | 581 |
Physikalische Grundlagen der Nuklearmedizin | 22.06.2006 | 51 | 655.557 | 37 | 1.979 | 20.218 | 41.355 | 1.079 | |
Polnisch | 29.04.2005 | 111 | 687.594 | 56 | 1.585 | 13.259 | 26.585 | 1.288 | |
Portugiesisch | 06.09.2004 | 163 | 2.335.745 | 61 | 3.182 | 94.339 | 219.425 | 52.945 | |
Praktikum Anorganische Chemie | 28.02.2008 | 07.06.2011 | 98 | 249.899 | 68 | 1.127 | 94.892 | 191.583 | 3.171 |
Primzahlen | 12.01.2006 | 28 | 190.500 | 29 | 475 | 115.009 | 235.166 | 67.597 | |
Privacy-Handbuch | 15.02.2013 | 20 | 591.051 | 15 | 218 | 8.405 | 18.428 | 4.835 | |
Programmieren leicht gemacht - adäquate Modelle für den Einsatz im Unterricht | 15.02.2007 | 73 | 613.774 | 21 | 570 | 5.887 | 10.064 | 1.181 | |
Programmieren mit dBASE PLUS | 08.10.2005 | 437 | 874.411 | 30 | 1.562 | 7.151 | 12.509 | 1.714 | |
Programmierkurs: Delphi | 11.01.2005 | 51 | 461.434 | 58 | 1.239 | 60.907 | 128.589 | 31.555 | |
Pseudoprimzahlen | 23.08.2005 | 46 | 1.313.236 | 17 | 498 | 4.047 | 7.149 | 1.600 | |
Python unter Linux | 07.01.2008 | 26.05.2009 | 25 | 345.807 | 52 | 917 | 31.000 | 61.346 | 14.895 |
Rechtsextremismus heute | 03.02.2007 | 02.01.2007 | 9 | 69.078 | 24 | 213 | 8.264 | 13.856 | 3.109 |
Relativistische Mechanik | 09.06.2009 | 24.05.2014 | 1 | 35.920 | 2 | 76 | 716 | 1.144 | 304 |
Religionskritik | 29.09.2007 | 39 | 938.381 | 48 | 1.915 | 20.868 | 45.787 | 11.766 | |
Schwingbewegungen | 23.07.2004 | 11.11.2014 | 1 | 47.320 | 14 | 115 | 1.116 | 2.303 | 660 |
Sei doch vernünftig! – Ein Crash-Kurs | 26.02.2006 | 25.06.2006 | 45 | 119.055 | 30 | 495 | 1.184 | 3.254 | 4.390 |
Siliciumverarbeitung | 13.07.2008 | 02.10.2008 | 7 | 57.647 | 12 | 83 | 4.100 | 8.954 | 2.313 |
Sonographie | 26.06.2005 | 31 | 308.636 | 26 | 1.048 | 83.067 | 176.016 | 40.352 | |
Soziologische Klassiker | 22.03.2006 | 272 | 3.255.228 | 247 | 10.479 | 100.704 | 196.430 | 1.458 | |
Spanisch | 03.09.2004 | 29 | 495.857 | 63 | 1.551 | 74.613 | 135.391 | 3.074 | |
Spezielle Relativitätstheorie | 03.09.2004 | 02.05.2014 | 7 | 112.641 | 20 | 196 | 3.757 | 5.930 | 1.430 |
Sprak | 09.09.2005 | 34 | 667.187 | 17 | 1.127 | 1.076 | 2.218 | 229 | |
Staatsbürgerkunde Deutschland | 18.04.2011 | 229 | 314.437 | 8 | 464 | 20.586 | 37.734 | 657 | |
Statistik | 22.07.2004 | 26.06.2006 | 80 | 676.192 | 83 | 2.677 | 109.321 | 206.206 | 52.865 |
Studienführer Hans Albert | 23.01.2006 | 25.06.2006 | 60 | 386.784 | 22 | 768 | 7.314 | 12.651 | 2.630 |
Studienführer Norbert Hoerster | 01.10.2006 | 07.12.2006 | 16 | 47.224 | 7 | 123 | 1.256 | 2.384 | 768 |
SVG | 23.05.2012 | 39 | 1.291.428 | 102 | 1.908 | 16.515 | 26.484 | 866 | |
Tabellensammlung Chemie | 26.08.2006 | 10.03.2014 | 22 | 466.828 | 96 | 1.106 | 251.222 | 547.506 | 2.070 |
Tanzen | 26.09.2005 | 34 | 190.910 | 61 | 1.041 | 36.234 | 79.913 | 25.634 | |
Thermodynamik | 09.11.2004 | 06.02.2015 | 1 | 100.074 | 19 | 171 | 2.199 | 4.497 | 876 |
Topographische Anatomie | 23.05.2006 | 99 | 1.113.059 | 45 | 1.839 | 323.962 | 626.286 | 125.237 | |
Traktorenlexikon | 09.02.2005 | 3.996 | 16.995.202 | 686 | 39.319 | 2.341.286 | 5.044.333 | 1.267.285 | |
Tschechisch | 26.12.2004 | 105 | 410.484 | 32 | 616 | 10.540 | 26.709 | 8.678 | |
Türkisch | 22.07.2004 | 44 | 178.134 | 71 | 1.204 | 58.252 | 136.106 | 35.305 | |
Über das Wesen der Zeit | 23.07.2004 | 26.06.2006 | 1 | 23.406 | 17 | 68 | 960 | 1.949 | 416 |
Umgangsformen | 03.09.2004 | 14.11.2006 | 46 | 228.483 | 88 | 1.236 | 50.405 | 97.315 | 24.038 |
VBA in Excel | 28.12.2006 | 02.01.2007 | 26 | 292.563 | 41 | 581 | 297.883 | 560.232 | 23.581 |
Vektoralgebra | 10.11.2006 | 10.07.2014 | 8 | 93.485 | 9 | 175 | 4.478 | 1.421 | 1.695 |
Vektoranalysis | 22.07.2004 | 26.06.2006 | 7 | 112.667 | 22 | 309 | 6.051 | 12.798 | 2.560 |
Visual Basic Script (VBS) | 14.12.2008 | 10 | 27.865 | 28 | 270 | 47.948 | 99.361 | 24.712 | |
Vokabeltexte Chinesisch | 24.12.2013 | 1.146 | 8.145.484 | 2 | 3.402 | 6.307 | 14.096 | 103 | |
Von der Bibliographie zu den Informationswissenschaften | 19.03.2006 | 28.06.2006 | 1 | 25.177 | 6 | 19 | 329 | 546 | 144 |
Websiteentwicklung: JavaScript | 01.08.2005 | 86 | 780.457 | 68 | 2.305 | 22.839 | 37.930 | 9.124 | |
Websiteentwicklung: PHP | 17.01.2005 | 74 | 462.405 | 121 | 1.628 | 32.132 | 63.837 | 15.266 | |
Websiteentwicklung: XHTML | 17.01.2005 | 31 | 609.101 | 58 | 843 | 9.104 | 15.460 | 3.731 | |
Werkstoffkunde Metall | 15.04.2007 | 16 | 210.024 | 29 | 531 | 96.932 | 206.960 | 1.958 | |
Wie mein Buch auf die Welt kommt | 30.03.2013 | 03.11.2015 | 54 | 234.477 | 11 | 1.738 | 3.023 | 5.300 | 257 |
Wikijunior Alte Zivilisationen | 23.03.2006 | 54 | 389.495 | 69 | 2.452 | 14.687 | 24.945 | 246 | |
Wikijunior Computer und Internet | 13.03.2006 | 18 | 151.607 | 73 | 912 | 17.426 | 22.101 | 992 | |
Wikijunior Die Elemente | 01.10.2006 | 66 | 308.065 | 105 | 2.862 | 15.745 | 28.049 | 235 | |
Wikijunior Europa | 29.09.2007 | 26.11.2010 | 69 | 551.940 | 68 | 2.511 | 25.607 | 46.701 | 516 |
Wikijunior Großkatzen | 23.08.2005 | 30 | 158.816 | 67 | 1.973 | 18.390 | 28.141 | 327 | |
Wikijunior Medizin | 08.10.2005 | 105 | 235.849 | 78 | 1.324 | 3.119 | 4.177 | 163 | |
Wikijunior Sprachen | 01.06.2006 | 29.01.2011 | 37 | 289.662 | 107 | 1.285 | 16.200 | 28.359 | 456 |
Wikijunior Wie Dinge funktionieren | 02.12.2010 | 44 | 332.009 | 68 | 2.388 | 4.397 | 13.349 | 248 | |
Wikipedia-Lehrbuch | 01.04.2009 | 28.05.2014 | 15 | 248.789 | 47 | 429 | 5.262 | 9.773 | 2.433 |
Yogasutra-Analyse | 18.07.2010 | 239 | 402.863 | 5 | 1.267 | 4.168 | 6.050 | 3.843 | |
Zauberwürfel | 02.07.2009 | 50 | 294.309 | 17 | 303 | 293.639 | 239.888 | 848 | |
Zur Psychologie des Heimwehs | 12.07.2006 | 31.08.2006 | 9 | 207.873 | 13 | 52 | 2.961 | 5.680 | 1.300 |
Die häufigsten Zugriffe
BearbeitenHier stehen einzelne Seiten, nicht die Summen eines Buches.
PDF-Dateien
BearbeitenZu einer Reihe von Büchern gibt es PDF-Dateien mit allen Kapiteln zum Herunterladen.