Wikijunior Europa/ Europa in Zahlen
Hier findet ihr einige Zahlen und Angaben zu den europäischen Ländern und Europa insgesamt.
Land | Fläche [km2] | Einwohner Mio. |
Dichte Einw./km2 |
Währung |
---|---|---|---|---|
Albanien | 28.748 | 3,2 | 110 | Albanischer Lek |
Andorra | 468 | 84 Tsd. | 178 | Euro |
Armenien | 29.800 | 3,2 | 107 | Dram |
Aserbaidschan | 86.600 | 8,2 | 96 | Aserbaidschan-Manat |
Belgien | 30.528 | 10,6 | 345 | Euro |
Bosnien und Herzegowina | 51.129 | 4,5 | 89 | Konvertible Mark |
Bulgarien | 110.994 | 7,6 | 70 | Lew |
Dänemark Grönland Färöer |
43.094 2.200.000 1.396 |
5,5 57 Tsd. 48 Tsd. |
129 |
Dänische Krone |
Deutschland | 357.022 | 82,2 | 230,0 | Euro |
Estland | 45.227 | 1,3 | 30 | Euro |
Finnland | 338.424 | 5,3 | 16 | Euro |
Frankreich Gebiete in Übersee |
547.026 127.817 |
62,4 2,6 |
115 20 |
Euro teilw. CFP-Franc |
Georgien | 69.700 | 4,6 | 66 | Lari |
Griechenland | 131.957 | 11,1 | 85 | Euro |
Irland | 70.182 | 4,2 | 60 | Euro |
Island | 103.125 | 0,3 | 3 | Isländische Krone |
Italien | 301.338 | 60 | 199 | Euro |
Kasachstan | 2.724.900 | 16,4 | 6 | Tenge |
Kosovo | 10.908 | 1,8 | 195 | Euro, teilw. serb. Dinar |
Kroatien | 56.542 | 4,5 | 78 | Kuna |
Lettland | 64.589 | 2,3 | 35 | Euro |
Liechtenstein | 160 | 35 Tsd. | 219 | Schweizer Franken |
Litauen | 65.301 | 3,4 | 52 | Euro |
Luxemburg | 2586 | 0,5 | 187 | Euro |
Malta und Gozo | 316 | 0,4 | 1298 | Euro |
Moldawien | 33.843 | 3,3 | 98 | Moldauischer Leu |
Monaco | 2 | 33 Tsd. | 16.236 | Euro |
Montenegro | 13.812 | 0,7 | 49 | Euro |
Niederlande | 41.528 | 16,5 | 397 | Euro |
Nordmazedonien | 25.713 | 2,1 | 81 | Mazedonischer Denar |
Norwegen | 385.199 | 4,8 | 13 | Norwegische Krone |
Österreich | 83.871 | 8,4 | 99,5 | Euro |
Polen | 312.678 | 38,2 | 122 | Złoty |
Portugal | 92.345 | 10,6 | 119 | Euro |
Rumänien | 238.391 | 21,5 | 94 | Leu |
Russische Föderation [1] | 3.952.550 | 104 | 26 | Rubel |
San Marino | 61 | 32 Tsd. | 521 | Euro |
Schweden | 450.295 | 9,3 | 21 | Schwedische Krone |
Schweiz | 41.284 | 7,8 | 188 | Schweizer Franken |
Serbien | 77.474 | 7,5 | 97 | Dinar |
Slowakei | 49.035 | 5,5 | 110 | Euro |
Slowenien | 20.273 | 2,0 | 99 | Euro |
Spanien | 504.645 | 46,7 | 91 | Euro |
Tschechien | 78.864 | 10,5 | 130 | Tschechische Krone |
Türkei | 783.562 | 72,6 | 88 | Türkische Lira |
Ukraine | 603.700 | 46 | 78 | Hrywnja |
Ungarn | 93.036 | 10 | 108 | Forint |
Vatikanstadt | 0,44 | 932 Einw. | 2.118 | Euro |
Vereinigtes Königreich | 244.820 | 61,1 | 246 | Pfund Sterling |
Weißrussland | 207.595 | 9,5 | 46 | Weißrussischer Rubel |
Zypern insgesamt Südzypern (EU) |
9.251 5.364 |
1,0 0,8 |
113 145 |
(Türkische Lira) Euro |
Europäische Union | 9.262.283 | 437,9 | 47 | |
Europa insgesamt | 13.580.648 | 696 | 51 |
- ↑ Die Tabelle enthält den Anteil in Europa von insgesamt 17.075.400 km² Fläche und 141,9 Millionen Einwohnern.