Einführung in die Astronomie: Astronomische Ereignisse
Mondfinsternisse
BearbeitenDatum | Eintritt Kernschatten | Beginn der Totalität | Maximum/Art | Ende der Totalität | Austritt Kernschatten | Austritt Halbschatten | Größe | |
4. Mai 2004 | 18: 51 | 19: 48 | 20: 52 | 21: 30/total | 22: 08 | 23: 12 | 00: 09 | 1.309 |
28. Oktober 2004 | 01: 06 | 02: 14 | 03: 23 | 04: 04/total | 04: 44 | 05: 53 | 07: 03 | 1.314 |
24. April 2005 | 07: 50 | - | - | 09: 55/penumbral-partial | - | - | 12: 00 | 0.890 |
17. Oktober 2005 | 09: 51 | 11: 34 | - | 12: 03/partial | - | 12: 32 | 14: 15 | 0.069 |
14. März 2006 | 21: 21 | - | - | 23: 47/penumbral-total | - | - | 01: 13 | 1.056 |
7. September 2006 | 17: 42 | 19: 05 | - | 19: 51/partiell | - | 20: 37 | 22: 00 | 0.189 |
3. März 2007 | 20: 16 | 21: 30 | 22: 43 | 23: 20/total | 23: 57 | 01: 11 | 02: 25 | 1.237 |
28. August 2007 | 07: 52 | 08: 51 | 09: 52 | 10: 37/total | 11: 23 | 12: 24 | 13: 22 | 1.481 |
21. Februar 2008 | 00: 35 | 01: 42 | 03: 00 | 03: 26/total | 03: 51 | 05: 09 | 06: 17 | 1.112 |
16. August 2008 | 19: 23 | 20: 35 | - | 22: 10/partiell | - | 23: 44 | 00: 57 | 0.812 |
9. Februar 2009 | 12: 37 | - | - | 14: 38/penumbral-partiell | - | - | 16: 40 | 0.925 |
7. Juli 2009 | 08: 33 | - | - | 09: 39/penumbral-partiell | - | - | 10: 44 | 0.182 |
6. August 2009 | 00: 01 | - | - | 01: 39/penumbral-partiell | - | - | 03: 17 | 0.428 |
Dezember 31., 2009 | 17: 15 | 18: 51 | - | 19: 22/partiell | - | 19: 53 | 21: 30 | 0.081 |
26. Juni 2010 | 08: 55 | 10: 16 | - | 11: 38/partiell | - | 13: 00 | 14: 21 | 0.543 |
21. Dezember 2010 | 05: 28 | 06: 32 | 07: 40 | 08: 17/total | 08: 54 | 10: 02 | 11: 06 | 1.261 |
15. Juni 2011 | 17: 23 | 18: 23 | 19: 22 | 20: 13/total | 21: 03 | 22: 02 | 23: 02 | 1.706 |
10. Dezember 2011 | 11: 32 | 12: 45 | 14: 06 | 14: 32/total | 14: 58 | 16: 18 | 17: 32 | 1.110 |
4. Juni 2012 | 08: 46 | 09: 59 | - | 11: 03/partial | - | 12: 07 | 13: 20 | 1.377 |
28. November 2012 | 12: 13 | - | - | 14: 33/partial-penumbral | - | - | 16: 53 | 0.942 |
25. April 2013 | 18: 02 | 19: 52 | - | 20: 07/partial | - | 20: 23 | 22: 13 | 0.019 |
25. Mai 2013 | 03: 43 | - | - | 04: 10/partial-penumbral | - | - | 04: 37 | 0.04 |
Octoober 18., 2013 | 21: 48 | - | - | 23: 50/partial-penumbral | - | - | 01: 52 | 0.792 |
15. April 2014 | 04: 52 | 05: 58 | 07: 07 | 07: 46/total | 08: 25 | 09: 34 | 10: 39 | 1.295 |
8. Oktober 2014 | 08: 14 | 09: 15 | 10: 25 | 10: 55/total | 11: 25 | 12: 35 | 13: 35 | 1.172 |
4. April 2015 | 09: 00 | 10: 16 | 11: 54 | 12: 00/total | 12: 06 | 13: 45 | 15: 01 | 1.005 |
28. September 2015 | 00: 10 | 01: 07 | 02: 11 | 02: 47/total | 03: 24 | 04: 28 | 05: 24 | 1.282 |
23. März 2016 | 09: 37 | - | - | 11: 47/penumbral-partial | - | - | 13: 58 | 0.801 |
18. August 2016 | 09: 25 | - | - | 09: 43/penumbral-partial | - | - | 10: 01 | 0.015 |
16. September 2016 | 16: 53 | - | - | 18: 54/penumbral-partial | - | - | 20: 56 | 0.933 |
11. Februar 2017 | 22: 32 | - | - | 00: 44/penumbral-total | - | - | 02: 56 | 1.015 |
7. August 2017 | 15: 48 | 17: 22 | - | 18: 21/partial | - | 19: 19 | 20: 53 | 0.250 |
31. Januar 2018 | 10: 50 | 11: 48 | 12: 52 | 13: 30/total | 14: 08 | 15: 12 | 16: 10 | 1.321 |
27. Juli 2018 | 17: 13 | 18: 24 | 19: 30 | 20: 22/total | 21: 14 | 22: 20 | 23: 31 | 1.613 |
21. Januar 2019 | 02: 35 | 03: 34 | 04: 41 | 05: 12/total | 05: 44 | 06: 51 | 07: 50 | 1.201 |
16. Juli 2019 | 18: 42 | 20: 01 | - | 21: 31/partial | - | 23: 00 | 00: 20 | 0.659 |
16. Juli 2019 | 18: 42 | 20: 01 | - | 21: 31/partial | - | 23: 00 | 00: 20 | 0.659 |
10. Januar 2020 | 17: 06 | - | - | 19: 10/penumbral-partial | - | - | 21: 15 | 0.920 |
5. Juni 2020 | 17: 44 | - | - | 19: 25/penumbral-partial | - | - | 21: 07 | 0.594 |
5. Juli 2020 | 03: 04 | - | - | 04: 30/penumbral-partial | - | - | 05: 56 | 0.381 |
30. November 2020 | 07: 30 | - | - | 09: 43/penumbral-partial | - | - | 11: 56 | 0.854 |
Sonnenfinsternisse
BearbeitenDatum | Typ | Dauer (*) | Regionen |
---|---|---|---|
7. Februar 2008 | Ringförmig | 02:12 Min. | Antarktis, Australien, Neuseeland |
1. August 2008 | Total | 02:27 Min. | Nordamerika, Europa, Asien |
26. Januar 2009 | Ringförmig | 07:54 Min. | Südliches Afrika, Antarktis, Südostasien, Australien |
22. Juli 2009 | Total | 06:39 Min. | OstAsien, Pazifik, Hawaii |
15. Januar 2010 | Ringförmig | 11:08 Min. | Afrika, Asien |
11. Juli 2010 | Total | 05:20 Min. | Südliches Südamerika |
4. Januar 2011 | Partiell | - | Europa, Afrika, Zentralasien |
1. Juni 2011 | Partiell | - | Island, nördliches Nordamerika, Ostasien |
1. Juli 2011 | Partiell | - | Südlicher Indischer Ozean |
25. November 2011 | Partiell | - | Südliches Afrika, Antarktis, Tasmanien, Neuseeland |
20. Mai 2012 | Ringförmig | 05:46 Min. | Pazifik, Asien, Nordamerika |
13. November 2012 | Total | 04:02 Min. | Australien, Neuseeland, südliches Südamerika, südlicher Pazifik |
10. Mai 2013 | Ringförmig | 06:03 Min. | Australien, Neuseeland, Zentralpazifik |
3. November 2013 | Hybrid | 01:40 Min. | Östliches Amerika, Südeuropa, Afrika |
29. April 2014 | Ringförmig | 00:00 Min. | Südindien, Australien, Antarktis |
23. Oktober 2014 | Partiell | - | Nordpazifik, Nordamerika |
20. März 2015 | Total | 02:47 Min. | Atlantik vor England, Norwegen, Nordpol (!) |
13. September 2015 | Partiell | - | Südafrika, Südindien, Antarktis |
9. März 2016 | Total | 04m09s | Südasien, Pazifik |
1. September 2016 | Ringförmig | 03m06s | Afrika |
26. Februar 2017 | Ringförmig | 00m44s | Südliches Afrika, Südliches Südamerika |
21. August 2017 | Total | 02m40s | Nordamerika |
15. Februar 2018 | partiell | - | Antarktis, südliches Südamerika |
13. Juli 2018 | partiell | - | Südaustralien |
11. August 2018 | partiell | - | Nordeuropa, Nordasien |
6. Januar 2019 | partiell | - | Ostasien |
2. Juli 2019 | total | 04m33s | Südamerika |
26. Dezember 2019 | ringförmig | 03m39s | Südasien |
21. Juni 2020 | ringförmig | 00m38s | Südasien |
14. Dezember 2020 | total | 02m10s | Südamerika |
12. August 2026 | Total | 02:18 Min. | Spanien |
2. August 2027 | Total | 06:23 Min. | Gibraltar, Nordafrika |
3. September 2081 | Total | 05:33 Min. | Schweiz (Norden), Deutschland (Süden) |
23. Juli 2093 | Ringförmig | 05:11 Min. | Deutschland (Osten) |
16. Juli 2186 | Total | 07:29 Min. | Mittelatlantik, nördliches Südamerika |
Merkurdurchgänge
BearbeitenDatum des mittleren Transits |
Zeit (UTC) | ||
---|---|---|---|
Beginn | Mitte | Ende | |
8. November 2006 | 19:12 | 21:41 | 00:10 |
9. Mai 2016 | 11:12 | 14:57 | 18:42 |
11. November 2019 | 12:35 | 15:20 | 18:04 |
13. November 2032 | 06:41 | 08:54 | 11:07 |
7. November 2039 | 07:17 | 08:46 | 10:15 |
7. Mai 2049 | 11:04 | 14:24 | 17:45 |
9. November 2052 | 23:54 | 2:29 | 5:07 |
10. Mai 2062 | 18:17 | 21:36 | 0:58 |
11. November 2065 | 17:25 | 20:06 | 22:49 |
14. November 2078 | 11:43 | 13:41 | 15:41 |
7. November 2085 | 11:44 | 13:34 | 15:28 |
8. Mai 2095 | 17:22 | 21:05 | 0:52 |
10. November 2098 | 4:37 | 7:16 | 9:59 |
Venusdurchgänge
BearbeitenDatum des mittleren Transits |
Zeit ( WZ) | ||
---|---|---|---|
Beginn | Mitte | Ende | |
7. Dezember 1631 | 3:51 | 5:19 | 6:47 |
4. Dezember 1639 | 14:57 | 18:25 | 21:54 |
6. Juni 1761 | 2:02 | 5:19 | 8:37 |
3. Juni 1769 | 19:15 | 22:25 | 1:35 |
9. Dezember 1874 | 1:49 | 4:07 | 6:26 |
6. Dezember 1882 | 13:57 | 17:06 | 20:15 |
8. Juni 2004 | 5:13 | 8:20 | 11:26 |
6. Juni 2012 | 22:09 | 1:29 | 4:49 |
11. Dezember 2117 | 23:58 | 2:48 | 5:38 |
8. Dezember 2125 | 13:15 | 16:01 | 18:48 |
Konjunktionen der Planeten untereinander 2007-2020
Bearbeiten2007
BearbeitenDatum | Uhrzeit in WZ | Planet | Winkelabstand | Planet | Elongation zur Sonne |
---|---|---|---|---|---|
9. August 2007 | 08:46:28 | Venus | 8°29' südlich | Saturn | 10.6° Ost |
15. August 2007 | 22:59:23 | Merkur | 10°04' nördlich | Venus | 1.8° Ost |
18. August 2007 | 11:30:22 | Merkur | 30' nördlich | Saturn | 3.2° Ost |
15. Oktober 2007 | 14:05:43 | Venus | 2°56' südlich | Saturn | 45,8° West |
12. Dezember 2007 | 04:24:10 | Jupiter | 6°07' südlich | Pluto | 8,7° Ost |
19. Dezember 2007 | 19:58:57 | Merkur | 7°50' südlich | Pluto | 2,0° Ost |
20. Dezember 2007 | 21:46:21 | Merkur | 1°48' südlich | Jupiter | 1,9° Ost |
2008
BearbeitenDatum | Uhrzeit in WZ | Planet | Winkelabstand | Planet | Elongation zur Sonne |
---|---|---|---|---|---|
23. Januar 2008 | 04:14:53 | Merkur | 20' nördlich | Neptun | 18.5° Ost |
24. Januar 2008 | 06:59:58 | Venus | 5°10' südlich | Pluto | 33,7° West |
1. Februar 2008 | 04:14:53 | Merkur | 3°11' nördlich | Neptun | 9° Ost |
1. Februar 2008 | 12:35:21 | Venus | 35' nördlich | Jupiter | 32° West |
26. Februar 2008 | 02:34:04 | Merkur | 1°20' nördlich | Venus | 26.1° West |
6. März 2008 | 20:14:29 | Venus | 36' südlich | Neptun | 24° West |
9. März 2008 | 02:48:02 | Merkur | 56' südlich | Neptun | 26.2° West |
23. März 2008 | 10:13:50 | Merkur | 1°03' südlich | Venus | 20.3° West |
27. März 2008 | 17:00:46 | Venus | 45' südlich | Uranus | 18,6° West |
28. März 2008 | 19:02:26 | Venus | 14' südlich | Saturn | 18° Ost |
8. Juni 2008 | 00:51:42 | Merkur | 2°59' südlich | Venus | 0.3° West |
11. Juli 2008 | 06:27:25 | Mars | 42' südlich | Saturn | 46,2° Ost |
13. August 2008 | 19:02:26 | Venus | 14' südlich | Saturn | 18° Ost |
16. August 2008 | 00:03:43 | Merkur | 42' südlich | Saturn | 16.1° Ost |
23. August 2008 | 05:08:57 | Merkur | 1°15' südlich | Venus | 20.5° Ost |
11. September 2008 | 04:50:56 | Merkur | 3°34' südlich | Venus | 25.4° Ost |
11. September 2008 | 20:36:33 | Venus | 20' nördlich | Mars | 25.´5° Ost |
12. September 2008 | 20:59:16 | Merkur | 3°26' südlich | Mars | 25.3° Ost |
19. September 2008 | 05:13:06 | Merkur | 4°08' südlich | Mars | 23.3° Ost |
12. November 2008 | 06:27:14 | Venus | 7°53' südlich | Pluto | 39,4° Ost |
1. Dezember 2008 | 00:36:13 | Venus | 2°02' südlich | Jupiter | 42.7° West |
12. Dezember 2008 | 18:12:39 | Merkur | 7°44' südlich | Pluto | 9,6° Ost |
27. Dezember 2008 | 01:50:46 | Venus | 1°45' südlich | Neptun | 46.2° Ost |
28. Dezember 2008 | 18:13:36 | Mars | 6°22' südlich | Pluto | 6,3° West |
31. Dezember 2008 | 05:54:23 | Merkur | 1°17' südlich | Jupiter | 18.6° Ost |
2009
BearbeitenDatum | Uhrzeit in WZ | Planet | Winkelabstand | Planet | Elongation zur Sonne |
---|---|---|---|---|---|
18. Januar 2009 | 06:19:19 | Merkur | 3°15' nördlich | Jupiter | 4.7° Ost |
23. Januar 2009 | 15:34:10 | Venus | 1°24' nördlich | Uranus | 46.3° Ost |
26. Januar 2009 | 18:23:39 | Merkur | 4°25' nördlich | Mars | 13.5° West |
17. Februar 2009 | 09:35:27 | Mars | 35' südlich | Jupiter | 18.8° West |
24. Februar 2009 | 03:08:31 | Merkur | 37' nördlich | Jupiter | 24.1° West |
1. März 2009 | 20:21:59 | Merkur | 36' südlich | Mars | 21.8° West |
5. März 2009 | 00:52:04 | Merkur | 1°39' südlich | Neptun | 19,9° West |
8. März 2009 | 04:18:03 | Mars | 48' südlich | Neptun | 22.9° West |
21. März 2009 | 21:36:59 | Merkur | 1°24' südlich | Uranus | 8.3° West |
27. März 2009 | 11:31:44 | Merkur | 10°37' südlich | Venus | 4° West |
15. April 2009 | 03:46:10 | Mars | 28' südlich | Uranus | 30.9° West |
18. April 2009 | 16:22:43 | Venus | 5°36' nördlich | Mars | 29.8° West |
25. Mai 2009 | 14:20:29 | Jupiter | 24' südlich | Neptun | 98° West |
19. Juni 2009 | 14:16:32 | Venus | 2°02' südlich | Mars | 44.6° West |
13. Juli 2009 | 17:22:12 | Jupiter | 37' südlich | Neptun | 145.5° West |
18. August 2009 | 21:20:26 | Merkur | 3°27' südlich | Saturn | 25.4° Ost |
20. September 2009 | 12:26:59 | Merkur | 5°24' südlich | Saturn | 3° West |
8. Oktober 2009 | 09:19:27 | Merkur | 19' südlich | Saturn | 17.6° West |
13. Oktober 2009 | 15:39:41 | Venus | 34' südlich | Saturn | 22.1° West |
7. Dezember 2009 | 06:57:29 | Merkur | 7°29' südlich | Pluto | 17,1° Ost |
20. Dezember 2009 | 05:35:39 | Jupiter | 34' südlich | Neptun | 55.6° Ost |
28. Dezember 2009 | 04:21:10 | Venus | 5°24' südlich | Pluto | 3,5° West |
2010
BearbeitenDatum | Uhrzeit in WZ | Planet | Winkelabstand | Planet | Elongation zur Sonne |
---|---|---|---|---|---|
5. Januar 2010 | 07:30:46 | Merkur | 3°26' nördlich | Venus | 1,7° West |
7. Februar 2010 | 22:43:25 | Venus | 1°04' südlich | Neptun | 6.6° Ost |
16. Februar 2010 | 21:09:36 | Venus | 35' südlich | Jupiter | 8.8° Ost |
27. Februar 2010 | 05:07:37 | Merkur | 1°48' südlich | Neptun | 11.9° West |
3. März 2010 | 22:43:19 | Venus | 40' südlich | Uranus | 12.4° Ost |
7. März 2010 | 19:00:44 | Merkur | 1°11' südlich | Jupiter | 5.7° West |
15. März 2010 | 17:56:56 | Merkur | 44' südlich | Uranus | 1.6° Ost |
6. Juni 2010 | 18:30:37 | Jupiter | 28' südlich | Uranus | 75,7° West |
1. August 2010 | 19:41:06 | Mars | 1°56' südlich | Saturn | 51.5° Ost |
10. August 2010 | 01:44:26 | Venus | 3°8' südlich | Saturn | 44.4° Ost |
23. August 2010 | 21:29:05 | Venus | 2°27' südlich | Mars | 44.9° Ost |
22. September 2010 | 19:53:12 | Jupiter | 53' südlich | Uranus | 177,8° Ost |
29. September 2010 | 06:21:23 | Venus | 6°30' südlich | Mars | 33.7° Ost |
8. Oktober 2010 | 14:57:51 | Merkur | 35' südlich | Saturn | 6.5° West |
24. Oktober 2010 | 11:04:41 | Merkur | 7°11' nördlich | Venus | 4.9° Ost |
21. November 2010 | 00:50:16 | Merkur | 1°41' südlich | Mars | 18.7° Ost |
13. Dezember 2010 | 22:03:19 | Mars | 5°26' südlich | Pluto | 12,7° Ost |
14. Dezember 2010 | 03:33:06 | Merkur | 1°02' nördlich | Mars | 12.7° Ost |
2011
BearbeitenDatum | Uhrzeit in WZ | Planet | Winkelabstand | Planet | Elongation zur Sonne |
---|---|---|---|---|---|
2. Januar 2011 | 13:41:09 | Jupiter | 34' südlich | Uranus | 75° Ost |
18. Januar 2011 | 02:28:33 | Merkur | 4°05' südlich | Pluto | 21,9° West |
9. Februar 2011 | 23:24:13 | Venus | 2°20' südlich | Pluto | 44,4° West |
20. Februar 2011 | 13:50:48 | Merkur | 1°04' südlich | Mars | 3.7° West |
20. Februar 2011 | 17:08:01 | Merkur | 1°41' südlich | Neptun | 3.2° West |
20. Februar 2011 | 21:28:33 | Mars | 38' südlich | Neptun | 3,4° West |
9. März 2011 | 18:00:45 | Merkur | 22' nördlich | Uranus | 11.1° Ost |
16. März 2011 | 17:25:56 | Merkur | 2°20' nördlich | Jupiter | 15.7° West |
27. März 2011 | 00:37:44 | Venus | 9' südlich | Neptun | 36.3° West |
3. April 2011 | 17:42:55 | Mars | 14' südlich | Uranus | 12.4° West |
10. April 2011 | 20:05:01 | Merkur | 3°31' nördlich | Jupiter | 2.8° West |
19. April 2011 | 08:23:49 | Merkur | 47' nördlich | Mars | 15.4° West |
22. April 2011 | 18:50:51 | Venus | 55' südlich | Uranus | 30° West |
1. Mai 2011 | 11:04:55 | Mars | 24' nördlich | Jupiter | 18.2° West |
10. Mai 2011 | 22:46:50 | Merkur | 2°12' südlich | Jupiter | 25.3° West |
11. Mai 2011 | 09:14:56 | Venus | 37' südlich | Jupiter | 25.7° West |
20. Mai 2011 | 01:17:23 | Merkur | 2°21' südlich | Mars | 22.2° West |
22. Mai 2011 | 15:13:00 | Venus | 1°03' südlich | Mars | 22.7° West |
15. August 2011 | 23:17:56 | Merkur | 6°21' südlich | Venus | 1.3° West |
30. September 2011 | 11:07:16 | Venus | 1°24' südlich | Saturn | 11.8° Ost |
7. Oktober 2011 | 08:58:32 | Merkur | 1°52' südlich | Saturn | 6.1° Ost |
1. Dezember 2011 | 08:52:19 | Venus | 5°26' südlich | Pluto | 27,2° Ost |
2012
BearbeitenDatum | Uhrzeit in WZ | Planet | Winkelabstand | Planet | Elongation zur Sonne |
---|---|---|---|---|---|
13. Januar 2012 | 07:07:30 | Venus | 1°10' südlich | Neptun | 36.4° Ost |
13. Januar 2012 | 08:46:52 | Merkur | 4°34' südlich | Pluto | 15,1° West |
10. Februar 2012 | 05:19:14 | Venus | 20' nördlich | Uranus | 41.3° Ost |
14. Februar 2012 | 00:40:40 | Merkur | 1°18' südlich | Neptun | 5.5° Ost |
6. März 2012 | 23:35:54 | Merkur | 3°05' nördlich | Uranus | 16.7° Ost |
15. März 2012 | 10:37:46 | Venus | 3°16' nördlich | Jupiter | 44.6° Ost |
16. März 2012 | 02:11:51 | Merkur | 4°36' nördlich | Uranus | 8.2° Ost |
22. April 2012 | 02:00:45 | Merkur | 2°08' südlich | Uranus | 26.3° West |
22. Mai 2012 | 07:12:01 | Merkur | 24' nördlich | Jupiter | 6.3° West |
1. Juni 2012 | 20:40:22 | Merkur | 12' nördlich | Venus | 6.7° Ost |
17. August 2012 | 08:46:15 | Mars | 2°54' südlich | Saturn | 60.1° Ost |
6. Oktober 2012 | 07:06:36 | Merkur | 3°29' nördlich | Saturn | 16.8° Ost |
27. November 2012 | 05:14:02 | Venus | 34' südlich | Saturn | 29,0° West |
27. November 2012 | 11:19:37 | Mars | 4°33' südlich | Pluto | 32,3° Ost |
2013
BearbeitenDatum | Uhrzeit in WZ | Planet | Winkelabstand | Planet | Elongation zur Sonne |
---|---|---|---|---|---|
6. Januar 2013 | 11:38:14 | Merkur | 4°40' südlich | Pluto | 7,3° West |
16. Januar 2013 | 20:45:35 | Venus | 3°17' südlich | Pluto | 17,3° West |
4. Februar 2013 | 16:05:34 | Mars | 26' südlich | Neptun | 16.1° Ost |
6. Februar 2013 | 20:41:22 | Merkur | 28' südlich | Neptun | 13.9° Ost |
8. Februar 2013 | 21:09:19 | Merkur | 18' nördlich | Mars | 15.1° Ost |
24. Februar 2013 | 22:31:25 | Merkur | 4°15' nördlich | Mars | 11.6° Ost |
28. Februar 2013 | 08:10:56 | Venus | 46' südlich | Neptun | 6.8° West |
6. März 2013 | 07:21:59 | Merkur | 5°20' nördlich | Venus | 5° West |
22. März 2013 | 18:23:53 | Mars | 1' nördlich | Uranus | 5.9° Ost |
28. März 2013 | 17:14:45 | Venus | 43' südlich | Uranus | 0.7° Ost |
6. April 2013 | 15:45:52 | Venus | 42' südlich | Mars | 2.6° Ost |
19. April 2013 | 21:11:39 | Merkur | 2°02' südlich | Uranus | 20.3° West |
7.Mai 2013 | 22:16:22 | Merkur | 26' südlich | Mars | 4.6° West |
25. Mai 2013 | 03:52:17 | Merkur | 1°22' nördlich | Venus | 15° West |
27. Mai 2013 | 09:47:09 | Merkur | 2°22' nördlich | Jupiter | 17° Ost |
28. Mai 2013 | 20:39:31 | Venus | 1° nördlich | Jupiter | 15.9° Ost |
20. Juni 2013 | 17:37:02 | Merkur | 1°57' südlich | Venus | 22° Ost |
22. Juli 2013 | 05:45:11 | Mars | 47' nördlich | Jupiter | 23.7° West |
20. September 2013 | 00:14:06 | Venus | 3°45' südlich | Saturn | 41.7° Ost |
10. Oktober 2013 | 18:40:54 | Merkur | 5°24' nördlich | Saturn | 23.6° Ost |
28. Oktober 2013 | 21:00:50 | Merkur | 4°06' nördlich | Saturn | 7.9° Ost |
15. November 2013 | 08:14:35 | Venus | 6°34' südlich | Pluto | 46,3° Ost |
26. November 2013 | 03:39:41 | Merkur | 20' südlich | Saturn | 17.5° West |
31. Dezember 2013 | 05:39:50 | Merkur | 4°34' südlich | Pluto | 2,1° Ost |
2014
BearbeitenDatum | Uhrzeit in WZ | Planet | Winkelabstand | Planet | Elongation zur Sonne |
---|---|---|---|---|---|
7. Januar 2014 | 10:28:53 | Merkur | 6°27' südlich | Venus | 5.9° Ost |
22. März 2014 | 11:38:46 | Merkur | 1°15' südlich | Neptun | 25.7° West |
12. April 2014 | 08:19:49 | Venus | 42' nördlich | Neptun | 45.4° West |
14. April 2014 | 16:11:35 | Merkur | 1°23' südlich | Uranus | 11.5° West |
15. Mai 2014 | 13:14:02 | Venus | 1°16' südlich | Uranus | 39.9° West |
2. August 2014 | 16:39:29 | Merkur | 58' nördlich | Jupiter | 6.5° West |
18. August 2014 | 04:08:26 | Venus | 12' nördlich | Jupiter | 17.9° West |
27. August 2014 | 13:16:34 | Mars | 3°34' südlich | Saturn | 73.6° Ost |
17. Oktober 2014 | 08:02:46 | Merkur | 2°44' südlich | Venus | 1.7° West |
10. November 2014 | 12:31:52 | Mars | 3°46' südlich | Pluto | 53,2° Ost |
13. November 2014 | 09:04:07 | Venus | 1°36' südlich | Saturn | 4.8° Ost |
26. November 2014 | 09:01:16 | Merkur | 1°43' südlich | Saturn | 6.8° West |
20. Dezember 2014 | 15:07:52 | Venus | 3°15' südlich | Pluto | 13,9° Ost |
25. Dezember 2014 | 00:33:44 | Merkur | 4°20' südlich | Pluto | 9,6° Ost |
30. Dezember 2014 | 07:25:46 | Merkur | 3°44' südlich | Venus | 12.6° Ost |
2015
BearbeitenDatum | Uhrzeit in WZ | Planet | Winkelabstand | Planet | Elongation zur Sonne |
---|---|---|---|---|---|
5. Januar 2015 | 16:30:15 | Merkur | 1°40' südlich | Venus | 16.1° Ost |
19. Januar 2015 | 21:33:54 | Mars | 14' südlich | Neptun | 36.4° Ost |
1. Februar 2015 | 11:31:23 | Venus | 50' südlich | Neptun | 23.8° Ost |
21. Februar 2015 | 19:43:28 | Venus | 28' südlich | Mars | 28.4° Ost |
4. März 2015 | 19:30:15 | Venus | 6' nördlich | Uranus | 30.8° Ost |
11. März 2015 | 19:50:33 | Mars | 17' nördlich | Uranus | 24.1° Ost |
17. März 2015 | 23:40:08 | Merkur | 1°36' südlich | Neotune | 19.1° West |
8. April 2015 | 09:55:57 | Merkur | 31' südlich | Uranus | 1.8° West |
23. April 2015 | 07:09:00 | Merkur | 1°23' nördlich | Mars | 13.7° Ost |
27. Mai 2015 | 15:20:33 | Merkur | 1°41' südlich | Mars | 4.8° Ost |
1. Juli 2015 | 14:17:16 | Venus | 24' südlich | Jupiter | 42.2° Ost |
16. Juli 2015 | 04:29:03 | Merkur | 8' südlich | Mars | 8.9° West |
31. Juli 2015 | 19:47:59 | Venus | 6°26' südlich | Jupiter | 19.5° Ost |
5. August 2015 | 08:52:16 | Merkur | 8°11' nördlich | Venus | 13.1° Ost |
7. August 2015 | 04:04:09 | Merkur | 35' nördlich | Jupiter | 14.6° Ost |
29. August 2015 | 05:18:53 | Venus | 9°25' südlich | Mars | 21.3° West |
17. Oktober 2015 | 13:50:10 | Mars | 24' nördlich | Jupiter | 39.8° West |
26. Oktober 2015 | 08:14:32 | Venus | 1°04' südlich | Jupiter | 46.4° West |
3. November 2015 | 16:08:44 | Venus | 42' südlich | Mars | 46.2° West |
25. November 2015 | 12:33:25 | Merkur | 2°46' südlich | Saturn | 4.3° Ost |
19. Dezember 2015 | 11:57:00 | Merkur | 3°51' südlich | Pluto | 17,1° Ost |
2016
BearbeitenDatum | Uhrzeit in WZ | Planet | Winkelabstand | Planet | Elongation zur Sonne |
---|---|---|---|---|---|
9. Januar 2016 | 03:57:19 | Venus | 5' nördlich | Saturn | 36.3° West |
22. Januar 2016 | 01:22:51 | Merkur | 1°47' südlich | Pluto | 15,7° West |
30. Januar 2016 | 09:07:34 | Merkur | 32' nördlich | Pluto | 23,9° West |
5. Februar 2016 | 22:35:53 | Venus | 1°06' südlich | Pluto | 30,3° West |
10. März 2016 | 22:12:11 | Merkur | 1°30' südlich | Neptun | 10.9° West |
20. März 2016 | 13:51:16 | Venus | 32' südlich | Neptun | 20.1° West |
31. März 2016 | 23:41:55 | Merkur | 38' nördlich | Uranus | 8.3° Ost |
22. April 2016 | 14:17:27 | Venus | 52' südlich | Uranus | 11.7° West |
13. Mai 2016 | 20:49:07 | Merkur | 26' südlich | Venus | 6.5° West |
16. Juli 2016 | 17:39:09 | Merkur | 32' nördlich | Venus | 10.9° Ost |
25. August 2016 | 17:52:42 | Mars | 4°23' südlich | Saturn | 97° Ost |
27. August 2016 | 04:57:57 | Merkur | 5°16' südlich | Venus | 22.1° Ost |
27. August 2016 | 21:47:56 | Venus | 4' nördlich | Jupiter | 22.3° Ost |
11. Oktober 2016 | 04:17:47 | Merkur | 52' nördlich | Jupiter | 11.5° West |
18. Oktober 2016 | 22:30:58 | Mars | 3°20' südlich | Pluto | 78,7° Ost |
30. Oktober 2016 | 08:25:30 | Venus | 3°02' südlich | Saturn | 36.9° Ost |
24. November 2016 | 00:38:02 | Merkur | 3°28' südlich | Saturn | 14.8° Ost |
25. November 2016 | 03:22:23 | Venus | 3°29' südlich | Pluto | 42,1° Ost |
2017
BearbeitenDatum | Uhrzeit in WZ | Planet | Winkelabstand | Planet | Elongation zur Sonne |
---|---|---|---|---|---|
1. Januar 2017 | 06:46:46 | Mars | 1' südlich | Neptun | 58.7° Ost |
13. Januar 2017 | 01:46:45 | Venus | 25' nördlich | Neptun | 47° Ost |
29. Januar 2017 | 17:27:59 | Merkur | 1°11' nördlich | Pluto | 22,1° West |
27. Februar 2017 | 08:20:34 | Mars | 37' nördlich | Uranus | 43.1° Ost |
4. März 2017 | 05:34:17 | Merkur | 1°08' südlich | Neptun | 2.2° West |
16. März 2017 | 23:21:32 | Merkur | 9°33' südlich | Venus | 9.5° Ost |
27. März 2017 | 05:55:27 | Merkur | 2°25' nördlich | Uranus | 16.7° Ost |
28. April 2017 | 17:52:58 | Merkur | 9' südlich | Uranus | 13.4° West |
7. Mai 2017 | 23:22:48 | Merkur | 2°14' südlich | Uranus | 21.8° West |
