Diskussion:Vokabeltexte Chinesisch/ Vokabellektionen
Autorenliste
BearbeitenDie Autorenliste enthält die Autoren verwendeter Inhalte aus Lehrbüchern, Online-Quellen, anderen Wikibooks bzw. Wikimedia-Schwesterprojekten.
Die Texte sind teilweise unverändert, teilweise aber auch bearbeitet.
小学数学/自然数
BearbeitenDieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt wikibooks und wurde durch Copy & Paste übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
- Quelle: 小学数学/自然数
- Anzahl der Autoren: 5
- Anzahl der Versionen: 6
- Stand der Autorenliste: 15. Mär. 2016 20:08:34
1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil 2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
Benutzername | Bearbeitungen 1 | Erste Bearbeitung | Aktuellste Bearbeitung | atbe2 | Hinzugefügt (Bytes) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apamodp | 2 | 0 | 0 | 2013-09-18, 21:34 | 2013-09-27, 22:22 | 4,5 | 52.881 |
39.177.128.128 | 1 | 0 | 0 | 2015-05-15, 08:24 | 2015-05-15, 08:24 | 0 | 0 |
R96340 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-30, 15:11 | 2014-09-30, 15:11 | 0 | 0 |
182.40.28.7 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-09, 07:13 | 2014-02-09, 07:13 | 0 | 0 |
118.161.61.138 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-06, 09:26 | 2014-01-06, 09:26 | 0 | 0 |
Die Autorenliste basiert auf den Artikelinformationen der XTools von Hedonil und wurde erstellt durch Christian Bauer.
小学数学/质数与合数
Bearbeiten
Dieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt wikibooks und wurde durch Copy & Paste übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
- Quelle: 小学数学/质数与合数
- Anzahl der Autoren: 3
- Anzahl der Versionen: 3
- Stand der Autorenliste: 22. Mär. 2016 19:18:23
1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil 2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
Benutzername | Bearbeitungen 1 | Erste Bearbeitung | Aktuellste Bearbeitung | atbe2 | Hinzugefügt (Bytes) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
123.114.81.56 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-02, 06:03 | 2014-10-02, 06:03 | 0 | 0 |
183.34.223.169 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-04, 14:54 | 2013-10-04, 14:54 | 0 | 51 |
Apamodp | 1 | 0 | 0 | 2013-09-18, 21:36 | 2013-09-18, 21:36 | 0 | 9.109 |
Die Autorenliste basiert auf den Artikelinformationen der XTools von Hedonil und wurde erstellt durch Christian Bauer.
小学数学
BearbeitenDieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt wikibooks und wurde durch Copy & Paste übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
- Quelle: 小学数学
- Anzahl der Autoren: 30
- Anzahl der Versionen: 196
- Stand der Autorenliste: 23. Mär. 2016 08:59:17
1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil 2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
Benutzername | Bearbeitungen 1 | Erste Bearbeitung | Aktuellste Bearbeitung | atbe2 | Hinzugefügt (Bytes) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apamodp | 114 | 58 | 50,9 | 2012-02-20, 12:43 | 2013-09-18, 21:37 | 5,1 | 59.287 |
兰州大学西北少数民族研究中心 | 19 | 0 | 0 | 2016-03-12, 06:57 | 2016-03-12, 07:05 | 0 | 45 |
侯江天 | 14 | 1 | 7,1 | 2012-07-24, 03:45 | 2015-01-26, 00:24 | 65,4 | 4.071 |
180.109.135.90 | 5 | 0 | 0 | 2013-02-06, 06:38 | 2013-02-06, 06:52 | 0 | 336 |
Doudusi | 4 | 4 | 100 | 2014-10-14, 12:51 | 2014-10-14, 12:59 | 0 | 349 |
61.224.235.31 | 3 | 0 | 0 | 2015-09-04, 13:32 | 2015-09-04, 13:45 | 0 | 392 |
反殷芳 | 3 | 0 | 0 | 2015-07-17, 08:20 | 2015-07-17, 08:25 | 0 | 110 |
124.244.60.224 | 3 | 0 | 0 | 2014-04-27, 08:15 | 2014-04-27, 08:20 | 0 | 21 |
203.210.7.70 | 3 | 0 | 0 | 2014-04-27, 02:18 | 2014-04-27, 04:57 | 0 | 938 |
119.48.45.74 | 3 | 0 | 0 | 2012-06-07, 11:00 | 2012-06-07, 11:30 | 0 | 1.152 |
Wong257 | 2 | 2 | 100 | 2012-10-16, 08:42 | 2012-10-16, 08:43 | 0 | 15 |
104.237.154.175 | 2 | 0 | 0 | 2015-06-24, 12:16 | 2015-06-24, 12:17 | 0 | 152 |
14.18.25.106 | 2 | 0 | 0 | 2014-05-19, 10:53 | 2014-05-19, 10:59 | 0 | 0 |
9494mama | 2 | 0 | 0 | 2013-06-29, 11:26 | 2013-06-29, 11:37 | 0 | 1.581 |
85.180.190.14 | 2 | 0 | 0 | 2012-02-24, 21:22 | 2012-02-24, 21:34 | 0 | 758 |
Ah3kal | 1 | 1 | 100 | 2016-03-12, 07:06 | 2016-03-12, 07:06 | 0 | 9.064 |
小鱼四维 | 1 | 1 | 100 | 2015-10-24, 07:27 | 2015-10-24, 07:27 | 0 | 1 |
冰渃蓝雨泪 | 1 | 1 | 100 | 2012-06-22, 04:04 | 2012-06-22, 04:04 | 0 | 71 |
奇异的云 | 1 | 1 | 100 | 2012-04-28, 08:28 | 2012-04-28, 08:28 | 0 | 182 |
175.96.199.134 | 1 | 0 | 0 | 2016-03-16, 11:46 | 2016-03-16, 11:46 | 0 | 12 |
Xevp5qw4 | 1 | 0 | 0 | 2015-09-05, 12:40 | 2015-09-05, 12:40 | 0 | 0 |
45.56.88.79 | 1 | 0 | 0 | 2015-06-24, 12:11 | 2015-06-24, 12:11 | 0 | 102 |
Wasami007 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-13, 18:03 | 2014-12-13, 18:03 | 0 | 59 |
125.125.147.90 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-21, 15:11 | 2014-05-21, 15:11 | 0 | 1 |
75.109.97.65 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-07, 03:48 | 2013-07-07, 03:48 | 0 | 710 |
Xianghai2010 | 1 | 0 | 0 | 2013-03-24, 01:58 | 2013-03-24, 01:58 | 0 | 0 |
115.206.234.3 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-12, 10:28 | 2013-01-12, 10:28 | 0 | 0 |
175.17.171.19 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-31, 04:39 | 2012-12-31, 04:39 | 0 | 100 |
HouJiangtian | 1 | 0 | 0 | 2012-07-13, 03:00 | 2012-07-13, 03:00 | 0 | 743 |
171.39.46.123 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-09, 04:50 | 2012-06-09, 04:50 | 0 | 0 |
Die Autorenliste basiert auf den Artikelinformationen der XTools von Hedonil und wurde erstellt durch Christian Bauer.
大雅路 (台中市)
BearbeitenDieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt wikipedia und wurde durch Copy & Paste übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
- Quelle: 大雅路_(台中市)
- Anzahl der Autoren: 1
- Anzahl der Versionen: 2
- Stand der Autorenliste: 18. Apr. 2016 18:29:07
1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil 2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
Benutzername | Bearbeitungen 1 | Erste Bearbeitung | Aktuellste Bearbeitung | atbe2 | Hinzugefügt (Bytes) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fcuk1203 | 2 | 0 | 0 | 2013-01-23, 14:35 | 2014-01-27, 16:17 | 184,5 | 369 |
Die Autorenliste basiert auf den Artikelinformationen der XTools von Hedonil und wurde erstellt durch Christian Bauer.
下加利福尼亚 (消歧义)
BearbeitenDieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt wikipedia und wurde durch Copy & Paste übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
- Quelle: 下加利福尼亚 (消歧义)
- Anzahl der Autoren: 5
- Anzahl der Versionen: 11
- Stand der Autorenliste: 18. Apr. 2016 18:34:47
1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil 2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
Benutzername | Bearbeitungen 1 | Erste Bearbeitung | Aktuellste Bearbeitung | atbe2 | HinzugefÃuegt (Bytes) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Whhalbert | 7 | 0 | 0 | 2006-06-17, 11:04 | 2006-06-30, 01:56 | 1,8 | 349 |
Yinweichen-bot | 1 | 1 | 100 | 2014-02-11, 05:04 | 2014-02-11, 05:04 | 0 | 0 |
P-bot | 1 | 1 | 100 | 2009-02-18, 01:35 | 2009-02-18, 01:35 | 0 | 5 |
下一次登录 | 1 | 1 | 100 | 2007-01-11, 22:48 | 2007-01-11, 22:48 | 0 | 22 |
Altt311 | 1 | 0 | 0 | 2010-01-02, 07:02 | 2010-01-02, 07:02 | 0 | 4 |
Die Autorenliste basiert auf den Artikelinformationen der XTools von Hedonil und wurde erstellt durch Christian Bauer.
AND
Bearbeiten
Dieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt wikipedia und wurde durch Copy & Paste übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
- Quelle: AND
- Anzahl der Autoren: 2
- Anzahl der Versionen: 3
- Stand der Autorenliste: 19. Apr. 2016 18:35:07
1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil 2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
Benutzername | Bearbeitungen 1 | Erste Bearbeitung | Aktuellste Bearbeitung | atbe2 | Hinzugefuegt (Bytes) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenk0113 | 2 | 0 | 0 | 2015-02-27, 18:26 | 2015-02-28, 02:28 | 0,2 | 67 |
Zjc263 | 1 | 1 | 100 | 2010-04-17, 08:27 | 2010-04-17, 08:27 | 0 | 23 |
Die Autorenliste basiert auf den Artikelinformationen der XTools von Hedonil und wurde erstellt durch Christian Bauer.
蓝宝石 (消歧义)
BearbeitenDieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt wikipedia und wurde durch Copy & Paste übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
- Quelle: 蓝宝石 (消歧义)
- Anzahl der Autoren: 1
- Anzahl der Versionen: 1
- Stand der Autorenliste: 19. Apr. 2016 18:39:52
1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil 2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
Benutzername | Bearbeitungen 1 | Erste Bearbeitung | Aktuellste Bearbeitung | atbe2 | Hinzugefuegt (Bytes) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengyanan | 1 | 0 | 0 | 2014-05-05, 18:58 | 2014-05-05, 18:58 | 0 | 368 |
Die Autorenliste basiert auf den Artikelinformationen der XTools von Hedonil und wurde erstellt durch Christian Bauer.
李克勤 (消歧義)
BearbeitenDieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt wikipedia und wurde durch Copy & Paste übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
- Quelle: 李克勤 (消歧义)
- Anzahl der Autoren: 6
- Anzahl der Versionen: 7
- Stand der Autorenliste: 19. Apr. 2016 18:48:15
1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil 2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
Benutzername | Bearbeitungen 1 | Erste Bearbeitung | Aktuellste Bearbeitung | atbe2 | Hinzugefuegt (Bytes) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ken717 | 2 | 1 | 50 | 2012-04-12, 19:56 | 2012-04-12, 19:57 | 0 | 23 |
À la 雞 | 1 | 0 | 0 | 2016-03-17, 23:54 | 2016-03-17, 23:54 | 0 | 0 |
114.40.251.54 | 1 | 0 | 0 | 2016-01-05, 05:55 | 2016-01-05, 05:55 | 0 | 0 |
61.18.237.92 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-26, 13:30 | 2013-05-26, 13:30 | 0 | 30 |
Berthe | 1 | 0 | 0 | 2010-07-25, 17:34 | 2010-07-25, 17:34 | 0 | 0 |
Quest for Truth | 1 | 0 | 0 | 2010-02-03, 10:38 | 2010-02-03, 10:38 | 0 | 507 |
Die Autorenliste basiert auf den Artikelinformationen der XTools von Hedonil und wurde erstellt durch Christian Bauer.
更楼
BearbeitenDieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt wikipedia und wurde durch Copy & Paste übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
- Quelle: 更楼
- Anzahl der Autoren: 2
- Anzahl der Versionen: 4
- Stand der Autorenliste: 19. Apr. 2016 18:51:32
1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil 2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
Benutzername | Bearbeitungen 1 | Erste Bearbeitung | Aktuellste Bearbeitung | atbe2 | Hinzugefuegt (Bytes) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fcuk1203 | 3 | 1 | 33,3 | 2014-05-04, 05:30 | 2014-05-04, 05:36 | 0 | 368 |
Iokseng | 1 | 0 | 0 | 2015-10-08, 13:29 | 2015-10-08, 13:29 | 0 | 8 |
Die Autorenliste basiert auf den Artikelinformationen der XTools von Hedonil und wurde erstellt durch Christian Bauer.
瓜切內
BearbeitenDieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt wikipedia und wurde durch Copy & Paste übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
- Quelle: 瓜切內
- Anzahl der Autoren: 1
- Anzahl der Versionen: 1
- Stand der Autorenliste: 19. Apr. 2016 18:57:10
1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil 2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
Benutzername | Bearbeitungen 1 | Erste Bearbeitung | Aktuellste Bearbeitung | atbe2 | Hinzugefuegt (Bytes) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trymybestwikipedia | 1 | 0 | 0 | 2015-03-17, 14:14 | 2015-03-17, 14:14 | 0 | 368 |
Die Autorenliste basiert auf den Artikelinformationen der XTools von Hedonil und wurde erstellt durch Christian Bauer.
尼亞澤彼得羅夫斯克
BearbeitenDieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt wikipedia und wurde durch Copy & Paste übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
- Quelle: 尼亚泽彼得罗夫斯克
- Anzahl der Autoren: 10
- Anzahl der Versionen: 15
- Stand der Autorenliste: 19. Apr. 2016 19:01:16
1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil 2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
Benutzername | Bearbeitungen 1 | Erste Bearbeitung | Aktuellste Bearbeitung | atbe2 | Hinzugefuegt (Bytes) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EmausBot | 5 | 5 | 100 | 2011-04-28, 14:14 | 2012-12-27, 22:46 | 121,9 | 107 |
Whhalbert | 2 | 0 | 0 | 2008-07-21, 13:23 | 2008-07-21, 13:36 | 0 | 619 |
Yinweichen-bot | 1 | 1 | 100 | 2014-02-20, 19:45 | 2014-02-20, 19:45 | 0 | 0 |
Addbot | 1 | 1 | 100 | 2013-03-13, 04:32 | 2013-03-13, 04:32 | 0 | 0 |
MerlIwBot | 1 | 1 | 100 | 2013-01-02, 15:12 | 2013-01-02, 15:12 | 0 | 21 |
Amirobot | 1 | 1 | 100 | 2011-06-04, 07:25 | 2011-06-04, 07:25 | 0 | 30 |
ArthurBot | 1 | 1 | 100 | 2010-08-12, 07:35 | 2010-08-12, 07:35 | 0 | 22 |
ALBot | 1 | 1 | 100 | 2009-12-25, 22:08 | 2009-12-25, 22:08 | 0 | 7 |
Zorrobot | 1 | 1 | 100 | 2009-01-26, 18:51 | 2009-01-26, 18:51 | 0 | 21 |
P-bot | 1 | 1 | 100 | 2008-12-18, 16:42 | 2008-12-18, 16:42 | 0 | 0 |
Die Autorenliste basiert auf den Artikelinformationen der XTools von Hedonil und wurde erstellt durch Christian Bauer.
赫維什州
BearbeitenDieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt wikipedia und wurde durch Copy & Paste übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
- Quelle: 赫维什州
- Anzahl der Autoren: 22
- Anzahl der Versionen: 35
- Stand der Autorenliste: 19. Apr. 2016 19:04:31
1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil 2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
Benutzername | Bearbeitungen 1 | Erste Bearbeitung | Aktuellste Bearbeitung | atbe2 | Hinzugefuegt (Bytes) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luckas-bot | 4 | 4 | 100 | 2010-06-24, 00:03 | 2012-02-04, 13:56 | 147,6 | 76 |
Xqbot | 3 | 3 | 100 | 2009-12-14, 04:42 | 2010-08-10, 06:32 | 79,7 | 37 |
Idioma-bot | 3 | 3 | 100 | 2008-07-02, 20:46 | 2009-01-24, 20:18 | 68,7 | 168 |
Whhalbert | 3 | 0 | 0 | 2006-09-23, 16:03 | 2008-06-15, 03:09 | 210,2 | 371 |
Liu116 | 2 | 2 | 100 | 2015-02-22, 02:17 | 2015-02-22, 02:18 | 0 | 8 |
Addbot | 2 | 2 | 100 | 2013-03-12, 13:59 | 2013-03-21, 14:25 | 4,5 | 0 |
EmausBot | 2 | 2 | 100 | 2012-06-05, 12:30 | 2012-11-12, 19:44 | 80,2 | 52 |
ArthurBot | 2 | 2 | 100 | 2009-04-22, 09:06 | 2010-06-08, 17:07 | 206,2 | 24 |
Cewbot | 1 | 1 | 100 | 2015-07-30, 15:39 | 2015-07-30, 15:39 | 0 | 22 |
Yinweichen-bot | 1 | 1 | 100 | 2014-03-08, 04:32 | 2014-03-08, 04:32 | 0 | 0 |
YFdyh-bot | 1 | 1 | 100 | 2013-02-01, 13:52 | 2013-02-01, 13:52 | 0 | 0 |
Alexchris | 1 | 1 | 100 | 2012-04-14, 11:19 | 2012-04-14, 11:19 | 0 | 27 |
ZéroBot | 1 | 1 | 100 | 2012-03-14, 12:16 | 2012-03-14, 12:16 | 0 | 21 |
FoxBot | 1 | 1 | 100 | 2011-06-11, 08:15 | 2011-06-11, 08:15 | 0 | 27 |
Ripchip Bot | 1 | 1 | 100 | 2011-04-12, 13:12 | 2011-04-12, 13:12 | 0 | 22 |
YukkeBot | 1 | 1 | 100 | 2010-08-12, 04:24 | 2010-08-12, 04:24 | 0 | 13 |
SieBot | 1 | 1 | 100 | 2009-05-23, 18:16 | 2009-05-23, 18:16 | 0 | 25 |
P-bot | 1 | 1 | 100 | 2008-12-29, 10:42 | 2008-12-29, 10:42 | 0 | 0 |
JAnDbot | 1 | 1 | 100 | 2008-06-20, 08:16 | 2008-06-20, 08:16 | 0 | 50 |
CommonsDelinker | 1 | 1 | 100 | 2008-06-14, 23:06 | 2008-06-14, 23:06 | 0 | 0 |
Escarbot | 1 | 1 | 100 | 2006-12-14, 05:59 | 2006-12-14, 05:59 | 0 | 35 |
Thijs!bot | 1 | 1 | 100 | 2006-10-26, 16:51 | 2006-10-26, 16:51 | 0 | 235 |
Die Autorenliste basiert auf den Artikelinformationen der XTools von Hedonil und wurde erstellt durch Christian Bauer.
高唐县 (消歧义)
Bearbeiten
Dieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt wikipedia und wurde durch Copy & Paste übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
- Quelle: 高唐县_(消歧义)
- Anzahl der Autoren: 2
- Anzahl der Versionen: 5
- Stand der Autorenliste: 19. Apr. 2016 19:09:01
1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil 2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
Benutzername | Bearbeitungen 1 | Erste Bearbeitung | Aktuellste Bearbeitung | atbe2 | Hinzugefuegt (Bytes) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berthe | 4 | 2 | 50 | 2014-03-15, 00:19 | 2014-11-01, 16:02 | 57,9 | 96 |
River1 chow | 1 | 0 | 0 | 2010-04-13, 10:14 | 2010-04-13, 10:14 | 0 | 355 |
Die Autorenliste basiert auf den Artikelinformationen der XTools von Hedonil und wurde erstellt durch Christian Bauer.
复州卫
Bearbeiten
Dieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt wikipedia und wurde durch Copy & Paste übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
- Quelle: 复州卫
- Anzahl der Autoren: 3
- Anzahl der Versionen: 4
- Stand der Autorenliste: 4. Mai 2016 05:32:35
1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil 2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
Benutzername | Bearbeitungen 1 | Erste Bearbeitung | Aktuellste Bearbeitung | atbe2 | Hinzugefuegt (Bytes) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berthe | 2 | 0 | 0 | 2013-08-05, 08:38 | 2014-05-01, 01:13 | 134,3 | 157 |
Yinweichen-bot | 1 | 1 | 100 | 2014-02-18, 12:40 | 2014-02-18, 12:40 | 0 | 0 |
River1 chow | 1 | 0 | 0 | 2010-03-15, 06:29 | 2010-03-15, 06:29 | 0 | 216 |
Die Autorenliste basiert auf den Artikelinformationen der XTools von Hedonil und wurde erstellt durch Christian Bauer.
香罗甸长官司
BearbeitenDieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt wikipedia und wurde durch Copy & Paste übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
- Quelle: 香罗甸长官司
- Anzahl der Autoren: 2
- Anzahl der Versionen: 2
- Stand der Autorenliste: 4. Mai 2016 05:42:59
1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil 2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
Benutzername | Bearbeitungen 1 | Erste Bearbeitung | Aktuellste Bearbeitung | atbe2 | Hinzugefuegt (Bytes) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berthe | 1 | 0 | 0 | 2014-01-23, 23:01 | 2014-01-23, 23:01 | 0 | 167 |
River1 chow | 1 | 0 | 0 | 2010-03-15, 06:39 | 2010-03-15, 06:39 | 0 | 202 |
Die Autorenliste basiert auf den Artikelinformationen der XTools von Hedonil und wurde erstellt durch Christian Bauer.
Jacky
BearbeitenDieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt wikipedia und wurde durch Copy & Paste übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
- Quelle: Jacky
- Anzahl der Autoren: 11
- Anzahl der Versionen: 15
- Stand der Autorenliste: 4. Mai 2016 05:49:24
1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil 2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
Benutzername | Bearbeitungen 1 | Erste Bearbeitung | Aktuellste Bearbeitung | atbe2 | Hinzugefuegt (Bytes) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
140.130.221.9 | 4 | 0 | 0 | 2013-05-21, 06:28 | 2013-05-21, 06:33 | 0 | 57 |
RalfX | 2 | 0 | 0 | 2015-02-21, 16:27 | 2015-02-21, 16:29 | 0 | 0 |
RL ROVER | 1 | 1 | 100 | 2013-06-29, 16:37 | 2013-06-29, 16:37 | 0 | 0 |
Addbot | 1 | 1 | 100 | 2013-03-13, 20:25 | 2013-03-13, 20:25 | 0 | 0 |
Ptbotgourou | 1 | 1 | 100 | 2013-03-06, 15:29 | 2013-03-06, 15:29 | 0 | 0 |
ZéroBot | 1 | 1 | 100 | 2012-09-09, 14:06 | 2012-09-09, 14:06 | 0 | 14 |
Kp2729 | 1 | 0 | 0 | 2016-01-04, 10:00 | 2016-01-04, 10:00 | 0 | 126 |
163.28.32.101 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-11, 03:15 | 2012-12-11, 03:15 | 0 | 15 |
123.202.64.17 | 1 | 0 | 0 | 2012-05-12, 03:55 | 2012-05-12, 03:55 | 0 | 56 |
175.38.204.35 | 1 | 0 | 0 | 2012-03-04, 12:44 | 2012-03-04, 12:44 | 0 | 55 |
Riko Nash | 1 | 0 | 0 | 2010-09-18, 10:36 | 2010-09-18, 10:36 | 0 | 178 |
Die Autorenliste basiert auf den Artikelinformationen der XTools von Hedonil und wurde erstellt durch Christian Bauer.
聖米吉 (拉馬爾省) / 圣米吉 (拉马尔省)
BearbeitenDieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt wikipedia und wurde durch Copy & Paste übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
- Quelle: 聖米吉_(拉馬爾省)
- Anzahl der Autoren: 1
- Anzahl der Versionen: 1
- Stand der Autorenliste: 4. Mai 2016 05:53:21
1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil 2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
Benutzername | Bearbeitungen 1 | Erste Bearbeitung | Aktuellste Bearbeitung | atbe2 | Hinzugefuegt (Bytes) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trymybestwikipedia | 1 | 0 | 0 | 2014-08-24, 14:10 | 2014-08-24, 14:10 | 0 | 368 |
Die Autorenliste basiert auf den Artikelinformationen der XTools von Hedonil und wurde erstellt durch Christian Bauer.
里卡鎮 (考卡省) / 里卡镇 (考卡省)
BearbeitenDieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt wikipedia und wurde durch Copy & Paste übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
- Quelle: 里卡鎮_(考卡省)
- Anzahl der Autoren: 3
- Anzahl der Versionen: 3
- Stand der Autorenliste: 4. Mai 2016 06:02:17
1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil 2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
