Einführung in die Astronomie: Planeten: Merkur
Stellungen bis 2030
BearbeitenElongationen mit einer Möglichkeit zur freiäugigen Sichtbarkeit in Europa sind farblich unterlegt (östliche Elongation bietet „Abendsichtbarkeit“, westliche Elongation „Morgensichtbarkeit“).
Größte östliche Elongation | Stationär, wird rückläufig | Untere Konjunktion | Stationär, wird rechtläufig | Größte westliche Elongation | Obere Konjunktion |
---|---|---|---|---|---|
21. November 2004 - 22,2° | 30. November 2004 | 10. Dezember 2004 | 20. Dezember 2004 | 29. Dezember 2004 - 22,5° | 14. Februar 2005 |
12. März 2005 - 18.3° | 19. März 2005 | 29. März 2005 | 11. April 2005 | 26. April 2005 - 27.2° | 3. Juni 2005 |
9. Juli 2005 - 26.2° | 22. Juli 2005 | 5. August 2005 | 15. August 2005 | 23. August 2005 - 18.4° | 18. September 2005 |
3. November 2005 - 23.5° | 14. November 2005 | 24. November 2005 | 4. Dezember 2005 | 12. Dezember 2005 - 21.1° | 26. Januar 2006 |
24. Februar 2006 - 18.1° | 2. März 2006 | 12. März 2006 | 24. März 2006 | 8. April 2006 - 27.8° | 18. Mai 2006 |
20. Juni 2006 - 24.9° | 4. Juli 2006 | 18. Juli 2006 | 28. Juli 2006 | 7. August 2006 - 19.2° | 1. September 2006 |
17. Oktober 2006 - 24.8° | 28. Oktober 2006 | 8. November 2006 | 17. November 2006 | 25. November 2006 - 19.9° | 7. Januar 2007 |
7. Februar 2007 - 18.2° | 13. Februar 2007 | 23. Februar 2007 | 7. März 2007 | 22. März 2007 - 27.7° | 3. Mai 2007 |
2. Juni 2007 - 23.4° | 15. Juni 2007 | 28. Juni 2007 | 10. Juli 2007 | 20. Juli 2007 - 20.3° | 15. August 2007 |
29. September 2007 - 26° | 12. Oktober 2007 | 23. Oktober 2007 | 1. November 2007 | 8. November 2007 - 19° | 17. Dezember 2007 |
22. Januar 2008 - 18.6° | 28. Januar 2008 | 6. Februar 2008 | 18. Februar 2008 | 3. März 2008 - 27.1° | 16. April 2008 |
14. Mai 2008 - 21.8° | 26. Mai 2008 | 7. Juni 2008 | 19. Juni 2008 | 1. Juli 2008 - 21.8° | 29. Juli 2008 |
11. September 2008 - 26.9° | 24. September 2008 | 6. Oktober 2008 | 15. Oktober 2008 | 22. Oktober 2008 - 18.3° | 25. November 2008 |
4. Januar 2009 - 19.3° | 11. Januar 2009 | 20. Januar 2009 | 1. Februar 2009 | 13. Februar 2009 - 26.1° | 31. März 2009 |
26. April 2009 - 20.4° | 7. Mai 2009 | 18. Mai 2009 | 30. Mai 2009 | 13. Juni 2009 - 23.5° | 14. Juli 2009 |
24. August 2009 - 27.4° | 6. September 2009 | 20. September 2009 | 28. September 2009 | 6. Oktober 2009 - 17.9° | 5. November 2009 |
18. Dezember 2009 - 20.3° | 26. Dezember 2009 | 4. Januar 2010 | 15. Januar 2010 | 27. Januar 2010 - 24.8° | 14. März 2010 |
8. April 2010 - 19.3° | 18. April 2010 | 28. April 2010 | 11. Mai 2010 | 26. Mai 2010 - 25.1° | 28. Juni 2010 |
7. August 2010 27.2° | 20. August 2010 | 3. September 2010 | 12. September 2010 | 19. September 2010 - 18.2° | 17. Oktober 2010 |
1. Dezember 2010 - 21.2° | 10. Dezember 2010 | 20. Dezember 2010 | 30. Dezember 2010 | 9. Januar 2011 - 23.3° | 25. Februar 2011 |
23. März 2011 - 18.6° | 30. März 2011 | 9. April 2011 | 22. April 2011 | 7. Mai 2011 - 26.6° | 12. Juni 2011 |
20. Juli 2011 - 26.8° | 2. August 2011 | 17. August 2011 | 26. August 2011 | 3. September 2011 - 18.1° | 28. September 2011 |
14. November 2011 - 22.7° | 24. November 2011 | 4. Dezember 2011 | 14. Dezember 2011 | 23. Dezember 2011 - 21.8° | 7. Februar 2012 |
5. März 2012 - 18.2° | 11. März 2012 | 21. März 2012 | 3. April 2012 | 18. April 2012 - 27.5° | 27. Mai 2012 |
1. Juli 2012 - 25.7° | 14. Juli 2012 | 28. Juli 2012 | 7. August 2012 | 16. August 2012 - 18.7° | 10. September 2012 |
26. Oktober 2012 - 24.1° | 7. November 2012 | 17. November 2012 | 26. November 2012 | 4. Dezember 2012 - 20.6° | 18. Januar 2013 |
16. Februar 2013 - 18.1° | 22. Februar 2013 | 4. März 2013 | 16. März 2013 | 31. März 2013 - 27.8° | 11. Mai 2013 |
12. Juni 2013 - 24.3° | 25. Juni 2013 | 9. Juli 2013 | 20. Juli 2013 | 30. Juli 2013 - 19.6° | 24. August 2013 |
9. Oktober 2013 - 25.3° | 21. Oktober 2013 | 1. November 2013 | 10. November 2013 | 18. November 2013 - 19.5° | 29. Dezember 2013 |
31. Januar 2014 - 18.4° | 6. Februar 2014 | 15. Februar 2014 | 27. Februar 2014 | 14. März 2014 - 27.6° | 26. April 2014 |
25. Mai 2014 - 22.7° | 7. Juni 2014 | 19. Juni 2014 | 1. Juli 2014 | 12. Juli 2014 - 20.9° | 8. August 2014 |
21. September 2014 - 26.4° | 4. Oktober 2014 | 16. Oktober 2014 | 25. Oktober 2014 | 1. November 2014 - 18.7° | 8. Dezember 2014 |
14. Januar 2015 - 18.9° | 21. Januar 2015 | 30. Januar 2015 | 11. Februar 2015 | 24. Februar 2015 - 26.8° | 10. April 2015 |
7. Mai 2015 - 21.2° | 19. Mai 2015 | 30. Mai 2015 | 11. Juni 2015 | 24. Juni 2015 - 22.5° | 23. Juli 2015 |
4. September 2015 - 27.1° | 17. September 2015 | 30. September 2015 | 8. Oktober 2015 | 16. Oktober 2015 - 18.1° | 17. November 2015 |
29. Dezember 2015 - 19.7° | 5. Januar 2016 | 14. Januar 2016 | 25. Januar 2016 | 7. Februar 2016 - 25.6° | 23. März 2016 |
18. April 2016 - 19.9° | 29. April 2016 | 9. Mai 2016 | 21. Mai 2016 | 5. Juni 2016 - 24.2° | 7. Juli 2016 |
16. August 2016 - 27.4° | 30. August 2016 | 12. September 2016 | 21. September 2016 | 28. September 2016 - 17.9° | 27. Oktober 2016 |
11. Dezember 2016 - 20.8° | 19. Dezember 2016 | 28. Dezember 2016 | 8. Januar 2017 | 19. Januar 2017 - 24.1° | 7. März 2017 |
1. April 2017 - 19° | 10. April 2017 | 20. April 2017 | 2. Mai 2017 | 17. Mai 2017 - 25.8° | 21. Juni 2017 |
30. Juli 2017 - 27.2° | 12. August 2017 | 26. August 2017 | 4. September 2017 | 12. September 2017 - 17.9° | 8. Oktober 2017 |
24. November 2017 - 22° | 3. Dezember 2017 | 13. Dezember 2017 | 23. Dezember 2017 | 1. Januar 2018 - 22.7° | 17. Februar 2018 |
15. März 2018 - 18.4° | 22. März 2018 | 1. April 2018 | 14. April 2018 | 29. April 2018 - 27° | 6. Juni 2018 |
12. Juli 2018 - 26.4° | 25. Juli 2018 | 9. August 2018 | 18. August 2018 | 26. August 2018 - 18.3° | 21. September 2018 |
6. November 2018 - 23.3° | 17. November 2018 | 27. November 2018 | 6. Dezember 2018 | 15. Dezember 2018 - 21.3° | 30. Januar 2019 |
27. Februar 2019 - 18.1° | 5. März 2019 | 15. März 2019 | 27. März 2019 | 11. April 2019 - 27.7° | 21. Mai 2019 |
23. Juni 2019 - 25.1° | 7. Juli 2019 | 21. Juli 2019 | 31. Juli 2019 | 9. August 2019 - 19.1° | 4. September 2019 |
20. Oktober 2019 - 24.6° | 31. Oktober 2019 | 11. November 2019 | 20. November 2019 | 28. November 2019 - 20.1° | 10. Januar 2020 |
10. Februar 2020 - 18.2° | 16. Februar 2020 | 26. Februar 2020 | 9. März 2020 | 24. März 2020 - 27.8° | 4. Mai 2020 |
4. Juni 2020 - 23.6° | 17. Juni 2020 | 1. Juli 2020 | 12. Juli 2020 | 22. Juli 2020 - 20.1° | 17. August 2020 |
1. Oktober 2020 - 25.8° | 14. Oktober 2020 | 25. Oktober 2020 | 3. November 2020 | 10. November 2020 - 19.1° | 20. Dezember 2020 |
24. Januar 2021 - 18.6° | 30. Januar 2021 | 8. Februar 2021 | 20. Februar 2021 | 6. März 2021 - 27.3° | 19. April 2021 |
17. Mai 2021 - 22° | 30. Mai 2021 | 11. Juni 2021 | 22. Juni 2021 | 4. Juli 2021 - 21.6° | 1. August 2021 |
14. September 2021 - 26.8° | 27. September 2021 | 9. Oktober 2021 | 18. Oktober 2021 | 25. Oktober 2021 - 18.4° | 29. November 2021 |
7. Januar 2022 - 19.2° | 14. Januar 2022 | 23. Januar 2022 | 3. Februar 2022 | 16. Februar 2022 - 26.3° | 2. April 2022 |
29. April 2022 - 20.6° | 10. Mai 2022 | 21. Mai 2022 | 3. Juni 2022 | 16. Juni 2022 - 23.2° | 16. Juli 2022 |
27. August 2022 - 27.3° | 9. September 2022 | 23. September 2022 | 1. Oktober 2022 | 8. Oktober 2022 - 18° | 8. November 2022 |
21. Dezember 2022 - 20.1° | 29. Dezember 2022 | 7. Januar 2023 | 18. Januar 2023 | 30. Januar 2023 - 25° | 17. März 2023 |
11. April 2023 - 19.5° | 21. April 2023 | 1. Mai 2023 | 14. Mai 2023 | 29. Mai 2023 - 24.9° | 1. Juli 2023 |
10. August 2023 - 27.4° | 23. August 2023 | 6. September 2023 | 15. September 2023 | 22. September 2023 - 17.9° | 20. Oktober 2023 |
4. Dezember 2023 - 21.3° | 13. Dezember 2023 | 22. Dezember 2023 | 2. Januar 2024 | 12. Januar 2024 - 23.5° | 28. Februar 2024 |
24. März 2024 - 18.7° | 1. April 2024 | 11. April 2024 | 24. April 2024 | 9. Mai 2024 - 26.4° | 14. Juni 2024 |
22. Juli 2024 - 26.9° | 4. August 2024 | 19. August 2024 | 28. August 2024 | 5. September 2024 - 18.1° | 30. September 2024 |
16. November 2024 - 22.5° | 26. November 2024 | 6. Dezember 2024 | 15. Dezember 2024 | 25. Dezember 2024 - 22.1° | 9. Februar 2025 |
8. März 2025 - 18.2° | 14. März 2025 | 24. März 2025 | 6. April 2025 | 21. April 2025 - 27.4° | 30. Mai 2025 |
4. Juli 2025 - 25.9° | 17. Juli 2025 | 31. Juli 2025 | 10. August 2025 | 19. August 2025 - 18.6° | 13. September 2025 |
29. Oktober 2025 - 23.9° | 9. November 2025 | 20. November 2025 | 29. November 2025 | 7. Dezember 2025 - 20.7° | 21. Januar 2026 |
19. Februar 2026 - 18.1° | 25. Februar 2026 | 7. März 2026 | 19. März 2026 | 3. April 2026 - 27.8° | 14. Mai 2026 |
15. Juni 2026 - 24.5° | 29. Juni 2026 | 13. Juli 2026 | 23. Juli 2026 | 2. August 2026 - 19.5° | 27. August 2026 |
12. Oktober 2026 - 25.2° | 24. Oktober 2026 | 4. November 2026 | 13. November 2026 | 21. November 2026 - 19.6° | 1. Januar 2027 |
3. Februar 2027 - 18.3° | 9. Februar 2027 | 18. Februar 2027 | 2. März 2027 | 17. März 2027 - 27.6° | 28. April 2027 |
28. Mai 2027 - 22.9° | 10. Juni 2027 | 23. Juni 2027 | 4. Juli 2027 | 15. Juli 2027 - 20.7° | 11. August 2027 |
24. September 2027 - 26.3° | 7. Oktober 2027 | 19. Oktober 2027 | 28. Oktober 2027 | 4. November 2027 - 18.8° | 11. Dezember 2027 |
17. Januar 2028 - 18.8° | 23. Januar 2028 | 2. Februar 2028 | 14. Februar 2028 | 27. Februar 2028 - 26.9° | 11. April 2028 |
9. Mai 2028 - 21.4° | 21. Mai 2028 | 2. Juni 2028 | 14. Juni 2028 | 26. Juni 2028 - 22.2° | 25. Juli 2028 |
6. September 2028 - 27.1° | 19. September 2028 | 2. Oktober 2028 | 10. Oktober 2028 | 17. Oktober 2028 - 18.2° | 20. November 2028 |
31. Dezember 2028 - 19.6° | 6. Januar 2029 | 16. Januar 2029 | 27. Januar 2029 | 9. Februar 2029 - 25.7° | 26. März 2029 |
21. April 2029 - 20.1° | 2. Mai 2029 | 12. Mai 2029 | 25. Mai 2029 | 8. Juni 2029 - 23.9° | 9. Juli 2029 |
19. August 2029 - 27.4° | 2. September 2029 | 15. September 2029 | 24. September 2029 | 1. Oktober 2029 - 17.9° | 30. Oktober 2029 |
14. Dezember 2029 - 20.6° | 22. Dezember 2029 | 31. Dezember 2029 | 11. Januar 2030 | 22. Januar 2030 - 24.4° | 9. März 2030 |
4. April 2030 - 19.1° | 13. April 2030 | 23. April 2030 | 5. Mai 2030 | 21. Mai 2030 - 25.6° | 24. Juni 2030 |
2. August 2030 - 27.3° | 15. August 2030 | 29. August 2030 | 7. September 2030 | 15. September 2030 - 17.9° | 11. Oktober 2030 |
26. November 2030 - 21.8° | 6. Dezember 2030 | 15. Dezember 2030 | 25. Dezember 2030 | 4. Januar 2031 - 22.9° | 20. Februar 2031 |
18. März 2031 - 18.5° | 25. März 2031 | 4. April 2031 | 17. April 2031 | 2. Mai 2031 - 26.9° | 8. Juni 2031 |
15. Juli 2031 - 26.6° | 28. Juli 2031 | 12. August 2031 | 21. August 2031 | 29. August 2031 - 18.2° | 24. September 2031 |
Ephemeride
BearbeitenDie Ephemeride bezieht sich auf 0Uhr WZ des jeweiligen Tages. Die Werte für Rektaszension und Deklination beziehen sich auf das aktuelle Äquinoktium.
2006
BearbeitenDatum | Rektaszension | Deklination | Elongation | Phase | Helligkeit | Winkeldurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2006 | 17h41m03,0s | -23°31'56“ | 14,8° West | 0,92 | -0,5 mag | 5,05“ | |
02.01.2006 | 17h47m33,3s | -23°41'30“ | 14,3° West | 0,92 | -0,5 mag | 5,01“ | |
03.01.2006 | 17h54m06,6s | -23°49'56“ | 13,8° West | 0,93 | -0,5 mag | 4,98“ | |
04.01.2006 | 18h00m42,4s | -23°57'10“ | 13,3° West | 0,94 | -0,5 mag | 4,94“ | |
05.01.2006 | 18h07m20,8s | -24°03'12“ | 12,8° West | 0,94 | -0,5 mag | 4,91“ | |
06.01.2006 | 18h14m01,5s | -24°08'01“ | 12,3° West | 0,95 | -0,5 mag | 4,89“ | |
07.01.2006 | 18h20m44,4s | -24°11'33“ | 11,8° West | 0,95 | -0,5 mag | 4,86“ | |
08.01.2006 | 18h27m29,3s | -24°13'50“ | 11,3° West | 0,96 | -0,6 mag | 4,84“ | |
09.01.2006 | 18h34m16,2s | -24°14'48“ | 10,8° West | 0,96 | -0,6 mag | 4,82“ | |
10.01.2006 | 18h41m04,9s | -24°14'28“ | 10,3° West | 0,96 | -0,6 mag | 4,80“ | |
11.01.2006 | 18h47m55,3s | -24°12'47“ | 9,8° West | 0,97 | -0,6 mag | 4,78“ | |
12.01.2006 | 18h54m47,2s | -24°09'45“ | 9,3° West | 0,97 | -0,7 mag | 4,77“ | |
13.01.2006 | 19h01m40,6s | -24°05'22“ | 8,7° West | 0,97 | -0,7 mag | 4,76“ | |
14.01.2006 | 19h08m35,3s | -23°59'35“ | 8,2° West | 0,98 | -0,7 mag | 4,74“ | |
15.01.2006 | 19h15m31,3s | -23°52'24“ | 7,6° West | 0,98 | -0,8 mag | 4,73“ | |
16.01.2006 | 19h22m28,3s | -23°43'48“ | 7,1° West | 0,98 | -0,8 mag | 4,73“ | |
17.01.2006 | 19h29m26,4s | -23°33'47“ | 6,5° West | 0,99 | -0,9 mag | 4,72“ | |
18.01.2006 | 19h36m25,5s | -23°22'19“ | 6,0° West | 0,99 | -0,9 mag | 4,72“ | |
19.01.2006 | 19h43m25,3s | -23°09'24“ | 5,4° West | 0,99 | -0,9 mag | 4,71“ | |
20.01.2006 | 19h50m25,9s | -22°55'01“ | 4,9° West | 0,99 | -1,0 mag | 4,71“ | |
21.01.2006 | 19h57m27,1s | -22°39'10“ | 4,3° West | 0,99 | -1,0 mag | 4,72“ | |
22.01.2006 | 20h04m28,8s | -22°21'49“ | 3,8° West | 0,99 | -1,1 mag | 4,72“ | |
23.01.2006 | 20h11m30,9s | -22°02'59“ | 3,3° West | 1,00 | -1,2 mag | 4,72“ | |
24.01.2006 | 20h18m33,4s | -21°42'39“ | 2,8° West | 1,00 | -1,2 mag | 4,73“ | |
25.01.2006 | 20h25m36,2s | -21°20'49“ | 2,4° West | 1,00 | -1,3 mag | 4,74“ | |
26.01.2006 | 20h32m39,1s | -20°57'27“ | 2,2° West | 1,00 | -1,3 mag | 4,75“ | |
27.01.2006 | 20h39m42,0s | -20°32'35“ | 2,1° Ost | 1,00 | -1,3 mag | 4,77“ | |
28.01.2006 | 20h46m44,8s | -20°06'12“ | 2,2° Ost | 1,00 | -1,4 mag | 4,78“ | |
29.01.2006 | 20h53m47,4s | -19°38'17“ | 2,5° Ost | 1,00 | -1,4 mag | 4,80“ | |
30.01.2006 | 21h00m49,6s | -19°08'52“ | 3,0° Ost | 1,00 | -1,4 mag | 4,82“ | |
31.01.2006 | 21h07m51,3s | -18°37'56“ | 3,6° Ost | 0,99 | -1,3 mag | 4,85“ | |
01.02.2006 | 21h14m52,4s | -18°05'29“ | 4,2° Ost | 0,99 | -1,3 mag | 4,87“ | |
02.02.2006 | 21h21m52,6s | -17°31'34“ | 4,8° Ost | 0,99 | -1,3 mag | 4,90“ | |
03.02.2006 | 21h28m51,8s | -16°56'10“ | 5,5° Ost | 0,99 | -1,3 mag | 4,94“ | |
04.02.2006 | 21h35m49,7s | -16°19'20“ | 6,2° Ost | 0,98 | -1,3 mag | 4,97“ | |
05.02.2006 | 21h42m45,9s | -15°41'04“ | 6,9° Ost | 0,97 | -1,3 mag | 5,01“ | |
06.02.2006 | 21h49m40,3s | -15°01'25“ | 7,7° Ost | 0,97 | -1,3 mag | 5,06“ | |
07.02.2006 | 21h56m32,4s | -14°20'26“ | 8,4° Ost | 0,96 | -1,2 mag | 5,11“ | |
08.02.2006 | 22h03m21,8s | -13°38'11“ | 9,2° Ost | 0,95 | -1,2 mag | 5,16“ | |
09.02.2006 | 22h10m07,9s | -12°54'43“ | 9,9° Ost | 0,94 | -1,2 mag | 5,22“ | |
10.02.2006 | 22h16m50,1s | -12°10'08“ | 10,7° Ost | 0,93 | -1,2 mag | 5,29“ | |
11.02.2006 | 22h23m27,8s | -11°24'31“ | 11,4° Ost | 0,91 | -1,2 mag | 5,36“ | |
12.02.2006 | 22h30m00,0s | -10°38'00“ | 12,2° Ost | 0,90 | -1,1 mag | 5,44“ | |
13.02.2006 | 22h36m26,0s | -9°50'44“ | 12,9° Ost | 0,88 | -1,1 mag | 5,53“ | |
14.02.2006 | 22h42m44,5s | -9°02'51“ | 13,6° Ost | 0,86 | -1,1 mag | 5,62“ | |
15.02.2006 | 22h48m54,4s | -8°14'34“ | 14,3° Ost | 0,83 | -1,1 mag | 5,73“ | |
16.02.2006 | 22h54m54,2s | -7°26'06“ | 15,0° Ost | 0,80 | -1,0 mag | 5,84“ | |
17.02.2006 | 23h00m42,4s | -6°37'40“ | 15,6° Ost | 0,77 | -1,0 mag | 5,97“ | |
18.02.2006 | 23h06m17,4s | -5°49'34“ | 16,2° Ost | 0,74 | -1,0 mag | 6,10“ | |
19.02.2006 | 23h11m37,3s | -5°02'06“ | 16,7° Ost | 0,71 | -0,9 mag | 6,25“ | |
20.02.2006 | 23h16m40,0s | -4°15'34“ | 17,2° Ost | 0,67 | -0,8 mag | 6,40“ | |
21.02.2006 | 23h21m23,6s | -3°30'20“ | 17,6° Ost | 0,63 | -0,8 mag | 6,57“ | |
22.02.2006 | 23h25m46,0s | -2°46'45“ | 17,8° Ost | 0,59 | -0,7 mag | 6,76“ | |
23.02.2006 | 23h29m44,9s | -2°05'13“ | 18,0° Ost | 0,54 | -0,6 mag | 6,95“ | |
24.02.2006 | 23h33m18,4s | -1°26'07“ | 18,1° Ost | 0,50 | -0,4 mag | 7,16“ | |
25.02.2006 | 23h36m24,3s | -0°49'49“ | 18,1° Ost | 0,45 | -0,3 mag | 7,38“ | |
26.02.2006 | 23h39m00,9s | -0°16'42“ | 17,9° Ost | 0,40 | -0,1 mag | 7,61“ | |
27.02.2006 | 23h41m06,6s | 0°12'51“ | 17,6° Ost | 0,36 | 0,1 mag | 7,86“ | |
28.02.2006 | 23h42m40,0s | 0°38'31“ | 17,2° Ost | 0,31 | 0,3 mag | 8,11“ | |
01.03.2006 | 23h43m40,3s | 1°00'00“ | 16,6° Ost | 0,27 | 0,6 mag | 8,37“ | |
02.03.2006 | 23h44m07,1s | 1°17'02“ | 15,8° Ost | 0,23 | 0,8 mag | 8,64“ | |
03.03.2006 | 23h44m00,3s | 1°29'24“ | 14,9° Ost | 0,19 | 1,2 mag | 8,91“ | |
04.03.2006 | 23h43m20,7s | 1°36'58“ | 13,9° Ost | 0,15 | 1,5 mag | 9,17“ | |
05.03.2006 | 23h42m09,6s | 1°39'38“ | 12,7° Ost | 0,12 | 1,9 mag | 9,44“ | |
06.03.2006 | 23h40m28,8s | 1°37'25“ | 11,4° Ost | 0,09 | 2,3 mag | 9,69“ | |
07.03.2006 | 23h38m21,1s | 1°30'26“ | 10,0° Ost | 0,07 | 2,8 mag | 9,93“ | |
08.03.2006 | 23h35m49,5s | 1°18'52“ | 8,5° Ost | 0,05 | 3,2 mag | 10,16“ | |
09.03.2006 | 23h32m58,1s | 1°03'01“ | 7,0° Ost | 0,03 | 3,7 mag | 10,36“ | |
10.03.2006 | 23h29m50,9s | 0°43'17“ | 5,5° Ost | 0,02 | 4,2 mag | 10,54“ | |
11.03.2006 | 23h26m32,6s | 0°20'10“ | 4,2° Ost | 0,01 | 4,6 mag | 10,69“ | |
12.03.2006 | 23h23m08,0s | -0°05'47“ | 3,6° Ost | 0,01 | 4,9 mag | 10,81“ | |
13.03.2006 | 23h19m41,9s | -0°33'59“ | 3,9° West | 0,01 | 4,8 mag | 10,90“ | |
14.03.2006 | 23h16m18,8s | -1°03'47“ | 5,0° West | 0,01 | 4,5 mag | 10,95“ | |
15.03.2006 | 23h13m03,0s | -1°34'33“ | 6,5° West | 0,02 | 4,1 mag | 10,97“ | |
16.03.2006 | 23h09m58,4s | -2°05'39“ | 8,2° West | 0,03 | 3,7 mag | 10,97“ | |
17.03.2006 | 23h07m08,3s | -2°36'33“ | 9,8° West | 0,05 | 3,3 mag | 10,93“ | |
18.03.2006 | 23h04m35,5s | -3°06'42“ | 11,5° West | 0,06 | 3,0 mag | 10,87“ | |
19.03.2006 | 23h02m22,0s | -3°35'40“ | 13,1° West | 0,08 | 2,7 mag | 10,78“ | |
20.03.2006 | 23h00m29,6s | -4°03'04“ | 14,7° West | 0,10 | 2,4 mag | 10,68“ | |
21.03.2006 | 22h58m59,2s | -4°28'37“ | 16,1° West | 0,12 | 2,1 mag | 10,56“ | |
22.03.2006 | 22h57m51,3s | -4°52'03“ | 17,5° West | 0,14 | 1,9 mag | 10,42“ | |
23.03.2006 | 22h57m06,3s | -5°13'14“ | 18,8° West | 0,16 | 1,7 mag | 10,28“ | |
24.03.2006 | 22h56m43,8s | -5°32'01“ | 19,9° West | 0,19 | 1,5 mag | 10,12“ | |
25.03.2006 | 22h56m43,5s | -5°48'20“ | 21,0° West | 0,21 | 1,4 mag | 9,96“ | |
26.03.2006 | 22h57m04,8s | -6°02'09“ | 22,0° West | 0,23 | 1,2 mag | 9,80“ | |
27.03.2006 | 22h57m46,7s | -6°13'28“ | 22,9° West | 0,25 | 1,1 mag | 9,63“ | |
28.03.2006 | 22h58m48,4s | -6°22'18“ | 23,7° West | 0,27 | 1,0 mag | 9,46“ | |
29.03.2006 | 23h00m08,9s | -6°28'42“ | 24,4° West | 0,29 | 0,9 mag | 9,29“ | |
30.03.2006 | 23h01m47,3s | -6°32'41“ | 25,1° West | 0,32 | 0,8 mag | 9,13“ | |
31.03.2006 | 23h03m42,6s | -6°34'21“ | 25,6° West | 0,34 | 0,8 mag | 8,97“ | |
01.04.2006 | 23h05m53,8s | -6°33'44“ | 26,1° West | 0,35 | 0,7 mag | 8,80“ | |
02.04.2006 | 23h08m19,8s | -6°30'55“ | 26,5° West | 0,37 | 0,6 mag | 8,65“ | |
03.04.2006 | 23h10m59,9s | -6°25'57“ | 26,9° West | 0,39 | 0,6 mag | 8,49“ | |
04.04.2006 | 23h13m53,2s | -6°18'56“ | 27,2° West | 0,41 | 0,5 mag | 8,34“ | |
05.04.2006 | 23h16m58,8s | -6°09'55“ | 27,4° West | 0,43 | 0,5 mag | 8,20“ | |
06.04.2006 | 23h20m16,0s | -5°58'58“ | 27,6° West | 0,44 | 0,5 mag | 8,06“ | |
07.04.2006 | 23h23m44,0s | -5°46'09“ | 27,7° West | 0,46 | 0,4 mag | 7,92“ | |
08.04.2006 | 23h27m22,4s | -5°31'32“ | 27,8° West | 0,48 | 0,4 mag | 7,78“ | |
09.04.2006 | 23h31m10,4s | -5°15'11“ | 27,8° West | 0,49 | 0,3 mag | 7,65“ | |
10.04.2006 | 23h35m07,5s | -4°57'08“ | 27,7° West | 0,51 | 0,3 mag | 7,53“ | |
11.04.2006 | 23h39m13,2s | -4°37'28“ | 27,7° West | 0,52 | 0,3 mag | 7,41“ | |
12.04.2006 | 23h43m27,2s | -4°16'13“ | 27,5° West | 0,54 | 0,3 mag | 7,29“ | |
13.04.2006 | 23h47m49,0s | -3°53'26“ | 27,4° West | 0,55 | 0,2 mag | 7,17“ | |
14.04.2006 | 23h52m18,3s | -3°29'11“ | 27,2° West | 0,56 | 0,2 mag | 7,06“ | |
15.04.2006 | 23h56m54,7s | -3°03'29“ | 26,9° West | 0,58 | 0,2 mag | 6,95“ | |
16.04.2006 | 0h01m38,1s | -2°36'24“ | 26,7° West | 0,59 | 0,1 mag | 6,85“ | |
17.04.2006 | 0h06m28,2s | -2°07'59“ | 26,3° West | 0,61 | 0,1 mag | 6,75“ | |
18.04.2006 | 0h11m24,9s | -1°38'15“ | 26,0° West | 0,62 | 0,1 mag | 6,65“ | |
19.04.2006 | 0h16m27,9s | -1°07'16“ | 25,6° West | 0,63 | 0,0 mag | 6,56“ | |
20.04.2006 | 0h21m37,3s | -0°35'03“ | 25,2° West | 0,65 | 0,0 mag | 6,47“ | |
21.04.2006 | 0h26m52,8s | -0°01'39“ | 24,7° West | 0,66 | -0,0 mag | 6,38“ | |
22.04.2006 | 0h32m14,5s | 0°32'53“ | 24,3° West | 0,67 | -0,1 mag | 6,29“ | |
23.04.2006 | 0h37m42,4s | 1°08'33“ | 23,7° West | 0,69 | -0,1 mag | 6,21“ | |
24.04.2006 | 0h43m16,5s | 1°45'16“ | 23,2° West | 0,70 | -0,1 mag | 6,13“ | |
25.04.2006 | 0h48m56,7s | 2°23'02“ | 22,6° West | 0,71 | -0,2 mag | 6,05“ | |
26.04.2006 | 0h54m43,3s | 3°01'47“ | 22,0° West | 0,73 | -0,2 mag | 5,98“ | |
27.04.2006 | 1h00m36,2s | 3°41'30“ | 21,4° West | 0,74 | -0,3 mag | 5,90“ | |
28.04.2006 | 1h06m35,7s | 4°22'07“ | 20,7° West | 0,75 | -0,3 mag | 5,83“ | |
29.04.2006 | 1h12m41,9s | 5°03'36“ | 20,0° West | 0,77 | -0,4 mag | 5,77“ | |
30.04.2006 | 1h18m54,9s | 5°45'55“ | 19,3° West | 0,78 | -0,4 mag | 5,70“ | |
01.05.2006 | 1h25m15,0s | 6°29'00“ | 18,5° West | 0,80 | -0,5 mag | 5,64“ | |
