Einführung in die Astronomie: Erdmond: Finsternisse
Mondfinsternisse
BearbeitenMondfinsternisse sind grundsätzlich überall beobachtbar, wo der Mond zum Zeitpunkt der Verfinsterung über dem Horizont steht. Der verfinsterte Mond sieht hierbei zu einem bestimmten Zeitpunkt für alle Beobachter gleich aus.
Datum | Eintritt Halbschatten | Eintritt Kernschatten | Beginn der Totalität | Maximum/Art | Ende der Totalität | Austritt Kernschatten | Austritt Halbschatten | Größe |
21. Februar 2008 | 00: 35 | 01: 42 | 03: 00 | 03: 26/total | 03: 51 | 05: 09 | 06: 17 | 1.112 |
16. August 2008 | 19: 23 | 20: 35 | - | 22: 10/partial | - | 23: 44 | 00: 57 | 0.812 |
9. Februar 2009 | 12: 37 | - | - | 14: 38/penumbral-partial | - | - | 16: 40 | 0.925 |
7. Juli 2009 | 08: 33 | - | - | 09: 39/penumbral-partial | - | - | 10: 44 | 0.182 |
6. August 2009 | 00: 01 | - | - | 01: 39/penumbral-partial | - | - | 03: 17 | 0.428 |
31. Dezember 2009 | 17: 15 | 18: 51 | - | 19: 22/partial | - | 19: 53 | 21: 30 | 0.081 |
26. Juni 2010 | 08: 55 | 10: 16 | - | 11: 38/partial | - | 13: 00 | 14: 21 | 0.543 |
21. Dezember 2010 | 05: 28 | 06: 32 | 07: 40 | 08: 17/total | 08: 54 | 10: 02 | 11: 06 | 1.261 |
15. Juni 2011 | 17: 23 | 18: 23 | 19: 22 | 20: 13/total | 21: 03 | 22: 02 | 23: 02 | 1.706 |
10. Dezember 2011 | 11: 32 | 12: 45 | 14: 06 | 14: 32/total | 14: 58 | 16: 18 | 17: 32 | 1.110 |
4. Juni 2012 | 08: 46 | 09: 59 | - | 11: 03/partial | - | 12: 07 | 13: 20 | 1.377 |
28. November 2012 | 12: 13 | - | - | 14: 33/penumbral-partial | - | - | 16: 53 | 0.942 |
25. April 2013 | 18: 02 | 19: 52 | - | 20: 07/partial | - | 20: 23 | 22: 13 | 0.019 |
25. Mai 2013 | 03: 43 | - | - | 04: 10/penumbral-partial | - | - | 04: 37 | 0.04 |
18. Oktober 2013 | 21: 48 | - | - | 23: 50/penumbral-partial | - | - | 01: 52 | 0.792 |
15. April 2014 | 04: 52 | 05: 58 | 07: 07 | 07: 46/total | 08: 25 | 09: 34 | 10: 39 | 1.295 |
8. Oktober 2014 | 08: 14 | 09: 15 | 10: 25 | 10: 55/total | 11: 25 | 12: 35 | 13: 35 | 1.172 |
4. April 2015 | 09: 00 | 10: 16 | 11: 54 | 12: 00/total | 12: 06 | 13: 45 | 15: 01 | 1.005 |
28. September 2015 | 00: 10 | 01: 07 | 02: 11 | 02: 47/total | 03: 24 | 04: 28 | 05: 24 | 1.282 |
23. März 2016 | 09: 37 | - | - | 11: 47/penumbral-partial | - | - | 13: 58 | 0.801 |
18. August 2016 | 09: 25 | - | - | 09: 43/penumbral-partial | - | - | 10: 01 | 0.015 |
16. September 2016 | 16: 53 | - | - | 18: 54/penumbral-partial | - | - | 20: 56 | 0.933 |
11. Februar 2017 | 22: 32 | - | - | 00: 44/penumbral-total | - | - | 02: 56 | 1.015 |
7. August 2017 | 15: 48 | 17: 22 | - | 18: 21/partial | - | 19: 19 | 20: 53 | 0.250 |
31. Januar 2018 | 10: 50 | 11: 48 | 12: 52 | 13: 30/total | 14: 08 | 15: 12 | 16: 10 | 1.321 |
27. Juli 2018 | 17: 13 | 18: 24 | 19: 30 | 20: 22/total | 21: 14 | 22: 20 | 23: 31 | 1.613 |
21. Januar 2019 | 02: 35 | 03: 34 | 04: 41 | 05: 12/total | 05: 44 | 06: 51 | 07: 50 | 1.201 |
16. Juli 2019 | 18: 42 | 20: 01 | - | 21: 31/partial | - | 23: 00 | 00: 20 | 0.659 |
16. Juli 2019 | 18: 42 | 20: 01 | - | 21: 31/partial | - | 23: 00 | 00: 20 | 0.659 |
10. Januar 2020 | 17: 06 | - | - | 19: 10/penumbral-partial | - | - | 21: 15 | 0.920 |
5. Juni 2020 | 17: 44 | - | - | 19: 25/penumbral-partial | - | - | 21: 07 | 0.594 |
5. Juli 2020 | 03: 04 | - | - | 04: 30/penumbral-partial | - | - | 05: 56 | 0.381 |
30. November 2020 | 07: 30 | - | - | 09: 43/penumbral-partial | - | - | 11: 56 | 0.854 |
26. Mai 2021 | 08: 47 | 09: 45 | 11: 11 | 11: 19/total | 11: 27 | 12: 52 | 13: 50 | 1.0111 |
19. November 2021 | 06: 03 | 07: 20 | - | 09: 04/partial | - | 10: 48 | 12: 05 | 0.9775 |
16. Mai 2022 | 01: 31 | 02: 28 | 03: 29 | 04: 11/total | 04: 54 | 05: 55 | 06: 51 | 1.4173 |
8. November 2022 | 08: 02 | 09: 10 | 10: 17 | 10: 59/total | 11: 42 | 12: 49 | 13: 57 | 1.3644 |
5. Mai 2023 | 15: 13 | - | - | 17: 23/penumbral-partial | - | - | 19: 33 | 0.9776 |
28. Oktober 2023 | 18: 01 | 19: 35 | - | 20: 14/partial | - | 20: 53 | 22: 28 | 0.125 |
25. März 2024 | 04: 53 | - | - | 07: 13/penumbral-partial | - | - | 09: 34 | 0.974 |
18. September 2024 | 00: 41 | 02: 14 | - | 02: 45/penumbral-partial | - | 03: 16 | 04: 49 | 0.0835 |
14. März 2025 | 03: 58 | 05: 11 | 06: 27 | 07: 00/total | 07: 32 | 08: 48 | 10: 01 | 1.1801 |
7. September 2025 | 15: 28 | 16: 28 | 17: 31 | 18: 12/total | 18: 53 | 19: 56 | 20: 56 | 1.3659 |
3. März 2026 | 08: 45 | 09: 51 | 11: 05 | 11: 34/total | 12: 04 | 13: 17 | 14: 24 | 1.1540 |
28. August 2026 | 01: 24 | 02: 35 | - | 04: 13/partial | - | 05: 52 | 07: 03 | 0.9301 |
20. Februar 2027 | 21: 12 | - | - | 23: 13/penumbral-partial | - | - | 01: 14 | 0.945 |
18. Juli 2027 | 15: 42 | - | - | 16: 04/penumbral-partial | - | - | 16: 25 | 0.0189 |
17. August 2027 | 05: 23 | - | - | 07: 14/penumbral-partial | - | - | 09: 05 | 0.5634 |
12. Januar 2028 | 02: 07 | 03: 46 | - | 04: 13/partial | - | 04: 41 | 06: 19 | 0.0657 |
6. Juli 2028 | 15: 44 | 17: 10 | - | 18: 21/partial | - | 19: 31 | 20: 57 | 0.3882 |
31. Dezember 2028 | 14: 04 | 15: 08 | 16: 16 | 16: 52/total | 17: 28 | 18: 36 | 19: 40 | 1.2508 |
26. Juni 2029 | 00: 35 | 01: 33 | 02: 32 | 03: 23/total | 04: 14 | 05: 13 | 06: 11 | 1.8503 |
20. Dezember 2029 | 19: 43 | 20: 56 | 22: 15 | 22: 42/total | 23: 09 | 00: 28 | 01: 41 | 1.1196 |
15. Juni 2030 | 16: 13 | 17: 21 | - | 18: 33/partial | - | 19: 45 | 20: 53 | 0.5035 |
9. Dezember 2030 | 20:08 | - | - | 22: 29/penumbral-partial | - | - | 00: 49 | 0.9599 |
Sonnenfinsternisse
BearbeitenDie Sichtbarkeit von Sonnenfinsternissen ist für jede Finsternis hochgradig vom Beobachtungsort abhängig. Obwohl die Sonne für zwei Beobachter an verschiedenen Orten über dem Horizont steht, kann ein Beobachter in einem Ort eine totale Sonnenfinsternis erleben, während der Beobachter an einem anderen Ort in Abhängigkeit von dessen Lage nur eine partielle oder keine Sonnenfinsternis erleben kann.
Datum | Typ | Dauer (*) | Regionen |
---|---|---|---|
7. Februar 2008 | Ringförmig | 02m12s | Antarktis, Australien, Neuseeland |
1. August 2008 | Total | 02m27s | Nordamerika, Europa, Asien |
26. Januar 2009 | Ringförmig | 07m54s | Südliches Afrika, Antarktis, Südostasien, Australien |
22. Juli 2009 | Total | 06m39s | OstAsien, Pazifik, Hawaii |
15. Januar 2010 | Ringförmig | 11m08s | Afrika, Asien |
11. Juli 2010 | Total | 05m20s | Südliches Südamerika |
4. Januar 2011 | Partiell | - | Europa, Afrika, Zentralasien |
1. Juni 2011 | Partiell | - | Island, nördliches Nordamerika, Ostasien |
1. Juli 2011 | Partiell | - | Südlicher Indischer Ozean |
25. November 2011 | Partiell | - | Südliches Afrika, Antarktis, Tasmanien, Neuseeland |
20. Mai 2012 | Ringförmig | 05m46s | Pazifik, Asien, Nordamerika |
13. November 2012 | Total | 04m02s | Australien, Neuseeland, südliches Südamerika, südlicher Pazifik |
10. Mai 2013 | Ringförmig | 06m03s | Australien, Neuseeland, Zentralpazifik |
3. November 2013 | Hybrid | 01m40s | Östliches Amerika, Südeuropa, Afrika |
29. April 2014 | Ringförmig | 00m00s | Südindien, Australien, Antarktis |
23. Oktober 2014 | Partiell | - | Nordpazifik, Nordamerika |
20. März 2015 | Total | 02m47s | Atlantik vor England, Norwegen, Nordpol (!) |
13. September 2015 | Partiell | - | Südafrika, Südindien, Antarktis |
9. März 2016 | Total | 04m09s | Südasien, Pazifik |
1. September 2016 | Ringförmig | 03m06s | Afrika |
26. Februar 2017 | Ringförmig | 00m44s | Südliches Afrika, Südliches Südamerika |
21. August 2017 | Total | 02m40s | Nordamerika |
15. Februar 2018 | Partiell | - | Antarktis, südliches Südamerika |
13. Juli 2018 | Partiell | - | Südaustralien |
11. August 2018 | Partiell | - | Nordeuropa, Nordasien |
6. Januar 2019 | Partiell | - | Ostasien |
2. Juli 2019 | Total | 04m33s | Südamerika |
26. Dezember 2019 | Ringförmig | 03m39s | Südasien |
21. Juni 2020 | Ringförmig | 00m38s | Südasien |
14. Dezember 2020 | Total | 02m10s | Südamerika |
10. Juni 2021 | Ringförmig | 03m51s | Nordkanada, Grönland, Russland |
4. Dezember 2021 | Total | 01m54s | Antarktis |
30. April 2022 | Partiell | - | Südöstlicher Pazifik, südliches Südamerika |
25. Oktober 2022 | Partiell | - | Europa, nordöstliches Afrika, Naher Osten, westliches Asien |
20. April 2023 | Hybrid | 01m16s | Indonesien, Australien, Papua-Neuguinea |
14. Oktober 2023 | Ringförmig | 05m17s | Westliche USA, Mittelamerika, Kolumbien, Brasilien |
8. April 2024 | Total | 04m28s | Mexiko, zentrale USA, Ostkanada |
2. Oktober 2024 | Ringförmig | 07m25s | Südchile, Südargentinien |
29. März 2025 | Partiell | - | Nordwestliches Afrika, Europa, Nordrussland |
21. September 2025 | Partiell | - | Südlicher Pazifik, Neuseeland, Antarktis |
17. Februar 2026 | Ringförmig | 02m20s | Antarktis |
12. August 2026 | Total | 02m18s | Arktis, Grönland, Island, Spanien |
6. Februar 2027 | Ringförmig | 07m51s | Chile, Argentinien, Atlantik |
2. August 2027 | Total | 06m23s | Marokko, Spanien, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, Saudi-Arabien, Jemen, Somalia |
26. Januar 2028 | Ringförmig | 10m27s | Ecuador, Peru, Brasilien, Suriname, Französisch-Guayana, Portugal, Spanien |
22. Juli 2028 | Total | 05m10s | Australien, Neuseeland |
14. Januar 2029 | Partiell | - | Nordamerika, Mittelamerika |
12. Juni 2029 | Partiell | - | Arktis, Nordeuropa, Alaska, Nordasien, Nordkanada |
11. Juli 2029 | Partiell | - | Südchile, Südargentinien |
5. Dezembe 2029 | Partiell | - | Südargentinien, Südchile, Antarktis |
1. Juni 2030 | Ringförmig | 05m21s | Algerien, Tunesien, Libyen, Malta, Griechenland, Türkei, Russland, Kasachstan, Nördliches China, Japan |
25. November 2030 | Total | 03m44s | Botswana, südliches Afrika, Australien |