Einführung in die Astronomie: Erdmond: Ephemeride des Mondes
Ephemeriden
BearbeitenEphemeride für 2006
BearbeitenDie Ephemeride bezieht sich auf 0Uhr WZ des jeweiligen Tages. Die Werte für Rektaszension und Deklination beziehen sich auf das aktuelle Äquinoktium.
Datum | Rektaszension | Deklination | Elongation | Phase | Helligkeit | Winkelhalbmesser |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2006 | 19h40m16,3s | -26°22'24“ | 12,9° Ost | 0,01 | -5,4 mag | 16'29“ |
02.01.2006 | 20h43m42,1s | -22°41'22“ | 26,2° Ost | 0,05 | -6,6 mag | 16'30“ |
03.01.2006 | 21h43m06,3s | -17°32'51“ | 39,9° Ost | 0,12 | -7,7 mag | 16'28“ |
04.01.2006 | 22h38m22,7s | -11°25'51“ | 53,4° Ost | 0,20 | -8,5 mag | 16'22“ |
05.01.2006 | 23h30m21,1s | -4°48'33“ | 66,8° Ost | 0,30 | -9,2 mag | 16'14“ |
06.01.2006 | 0h20m15,8s | 1°54'50“ | 79,9° Ost | 0,41 | -9,8 mag | 16'04“ |
07.01.2006 | 1h09m25,7s | 8°24'09“ | 92,7° Ost | 0,52 | -10,3 mag | 15'53“ |
08.01.2006 | 1h59m03,4s | 14°22'11“ | 105,1° Ost | 0,63 | -10,7 mag | 15'42“ |
09.01.2006 | 2h50m06,5s | 19°33'23“ | 117,3° Ost | 0,73 | -11,1 mag | 15'32“ |
10.01.2006 | 3h43m09,0s | 23°43'19“ | 129,2° Ost | 0,82 | -11,4 mag | 15'23“ |
11.01.2006 | 4h38m10,2s | 26°39'06“ | 140,9° Ost | 0,89 | -11,7 mag | 15'14“ |
12.01.2006 | 5h34m28,8s | 28°11'16“ | 152,3° Ost | 0,94 | -12,0 mag | 15'07“ |
13.01.2006 | 6h30m50,2s | 28°15'55“ | 163,4° Ost | 0,98 | -12,3 mag | 15'00“ |
14.01.2006 | 7h25m49,8s | 26°56'02“ | 173,3° Ost | 1,00 | -12,5 mag | 14'54“ |
15.01.2006 | 8h18m20,6s | 24°20'49“ | 172,0° West | 1,00 | -12,5 mag | 14'49“ |
16.01.2006 | 9h07m51,1s | 20°43'16“ | 162,0° West | 0,98 | -12,2 mag | 14'46“ |
17.01.2006 | 9h54m25,9s | 16°17'29“ | 151,4° West | 0,94 | -11,9 mag | 14'43“ |
18.01.2006 | 10h38m35,8s | 11°16'42“ | 140,7° West | 0,89 | -11,6 mag | 14'43“ |
19.01.2006 | 11h21m08,3s | 5°52'35“ | 130,0° West | 0,82 | -11,3 mag | 14'44“ |
20.01.2006 | 12h02m59,7s | 0°15'18“ | 119,2° West | 0,74 | -11,0 mag | 14'48“ |
21.01.2006 | 12h45m12,3s | -5°25'44“ | 108,3° West | 0,66 | -10,7 mag | 14'54“ |
22.01.2006 | 13h28m53,1s | -11°00'43“ | 97,2° West | 0,56 | -10,3 mag | 15'03“ |
23.01.2006 | 14h15m12,8s | -16°18'00“ | 85,8° West | 0,46 | -9,9 mag | 15'14“ |
24.01.2006 | 15h05m20,5s | -21°02'38“ | 74,1° West | 0,36 | -9,5 mag | 15'28“ |
25.01.2006 | 16h00m11,6s | -24°55'10“ | 62,0° West | 0,26 | -8,9 mag | 15'43“ |
26.01.2006 | 17h00m02,6s | -27°32'06“ | 49,4° West | 0,17 | -8,2 mag | 15'59“ |
27.01.2006 | 18h04m02,0s | -28°29'36“ | 36,3° West | 0,10 | -7,4 mag | 16'14“ |
28.01.2006 | 19h10m02,1s | -27°30'42“ | 22,9° West | 0,04 | -6,3 mag | 16'27“ |
29.01.2006 | 20h15m18,4s | -24°33'04“ | 9,6° West | 0,01 | -5,1 mag | 16'37“ |
30.01.2006 | 21h17m39,2s | -19°51'18“ | 7,0° Ost | 0,00 | -4,8 mag | 16'41“ |
31.01.2006 | 22h16m09,4s | -13°52'10“ | 20,2° Ost | 0,03 | -6,1 mag | 16'40“ |
01.02.2006 | 23h11m05,7s | -7°07'05“ | 34,0° Ost | 0,09 | -7,3 mag | 16'34“ |
02.02.2006 | 0h03m27,0s | -0°06'05“ | 47,8° Ost | 0,16 | -8,2 mag | 16'24“ |
03.02.2006 | 0h54m27,5s | 6°45'00“ | 61,1° Ost | 0,26 | -8,9 mag | 16'11“ |
04.02.2006 | 1h45m19,8s | 13°04'59“ | 74,1° Ost | 0,36 | -9,5 mag | 15'57“ |
05.02.2006 | 2h37m04,1s | 18°36'24“ | 86,7° Ost | 0,47 | -10,0 mag | 15'43“ |
06.02.2006 | 3h30m19,0s | 23°04'44“ | 98,8° Ost | 0,58 | -10,5 mag | 15'30“ |
07.02.2006 | 4h25m11,7s | 26°18'04“ | 110,7° Ost | 0,68 | -10,8 mag | 15'18“ |
08.02.2006 | 5h21m12,7s | 28°07'59“ | 122,2° Ost | 0,77 | -11,2 mag | 15'08“ |
09.02.2006 | 6h17m20,4s | 28°30'52“ | 133,5° Ost | 0,85 | -11,5 mag | 15'00“ |
10.02.2006 | 7h12m19,6s | 27°29'02“ | 144,6° Ost | 0,91 | -11,8 mag | 14'53“ |
11.02.2006 | 8h05m06,2s | 25°10'14“ | 155,6° Ost | 0,95 | -12,0 mag | 14'48“ |
12.02.2006 | 8h55m04,7s | 21°46'09“ | 166,3° Ost | 0,99 | -12,3 mag | 14'45“ |
13.02.2006 | 9h42m12,5s | 17°30'02“ | 175,9° Ost | 1,00 | -12,5 mag | 14'42“ |
14.02.2006 | 10h26m53,0s | 12°35'06“ | 170,9° West | 0,99 | -12,4 mag | 14'42“ |
15.02.2006 | 11h09m46,6s | 7°13'38“ | 160,5° West | 0,97 | -12,1 mag | 14'42“ |
16.02.2006 | 11h51m43,0s | 1°36'44“ | 149,7° West | 0,93 | -11,9 mag | 14'45“ |
17.02.2006 | 12h33m37,9s | -4°05'12“ | 138,8° West | 0,88 | -11,6 mag | 14'49“ |
18.02.2006 | 13h16m31,1s | -9°41'53“ | 127,9° West | 0,81 | -11,3 mag | 14'54“ |
19.02.2006 | 14h01m25,2s | -15°02'08“ | 116,7° West | 0,72 | -11,0 mag | 15'02“ |
20.02.2006 | 14h49m23,1s | -19°52'43“ | 105,3° West | 0,63 | -10,6 mag | 15'13“ |
21.02.2006 | 15h41m19,3s | -23°57'28“ | 93,6° West | 0,53 | -10,2 mag | 15'25“ |
22.02.2006 | 16h37m44,2s | -26°56'57“ | 81,6° West | 0,43 | -9,8 mag | 15'39“ |
23.02.2006 | 17h38m21,2s | -28°30'07“ | 69,1° West | 0,32 | -9,3 mag | 15'54“ |
24.02.2006 | 18h41m50,7s | -28°18'43“ | 56,2° West | 0,22 | -8,6 mag | 16'09“ |
25.02.2006 | 19h46m03,7s | -26°13'25“ | 42,8° West | 0,13 | -7,8 mag | 16'23“ |
26.02.2006 | 20h48m49,7s | -22°18'23“ | 29,0° West | 0,06 | -6,8 mag | 16'35“ |
27.02.2006 | 21h48m46,8s | -16°51'14“ | 14,9° West | 0,02 | -5,6 mag | 16'42“ |
28.02.2006 | 22h45m38,7s | -10°18'38“ | 2,3° West | 0,00 | -4,3 mag | 16'44“ |
01.03.2006 | 23h40m00,8s | -3°11'07“ | 13,9° Ost | 0,01 | -5,5 mag | 16'40“ |
02.03.2006 | 0h32m54,9s | 4°01'17“ | 27,9° Ost | 0,06 | -6,8 mag | 16'32“ |
03.03.2006 | 1h25m29,0s | 10°51'31“ | 41,6° Ost | 0,13 | -7,8 mag | 16'19“ |
04.03.2006 | 2h18m42,7s | 16°56'32“ | 54,8° Ost | 0,21 | -8,6 mag | 16'04“ |
05.03.2006 | 3h13m15,5s | 21°57'39“ | 67,6° Ost | 0,31 | -9,2 mag | 15'48“ |
06.03.2006 | 4h09m15,9s | 25°40'41“ | 79,9° Ost | 0,41 | -9,7 mag | 15'33“ |
07.03.2006 | 5h06m15,6s | 27°56'25“ | 91,8° Ost | 0,52 | -10,2 mag | 15'19“ |
08.03.2006 | 6h03m13,9s | 28°41'35“ | 103,4° Ost | 0,62 | -10,6 mag | 15'07“ |
09.03.2006 | 6h58m56,9s | 27°59'02“ | 114,6° Ost | 0,71 | -10,9 mag | 14'58“ |
10.03.2006 | 7h52m21,7s | 25°56'59“ | 125,7° Ost | 0,79 | -11,2 mag | 14'51“ |
11.03.2006 | 8h42m54,1s | 22°47'06“ | 136,6° Ost | 0,86 | -11,5 mag | 14'46“ |
12.03.2006 | 9h30m31,8s | 18°42'19“ | 147,5° Ost | 0,92 | -11,8 mag | 14'43“ |
13.03.2006 | 10h15m38,1s | 13°55'26“ | 158,3° Ost | 0,97 | -12,1 mag | 14'42“ |
14.03.2006 | 10h58m52,4s | 8°38'23“ | 169,2° Ost | 0,99 | -12,4 mag | 14'43“ |
15.03.2006 | 11h41m03,1s | 3°02'20“ | 179,1° West | 1,00 | -12,6 mag | 14'45“ |
16.03.2006 | 12h23m02,9s | -2°41'57“ | 168,9° West | 0,99 | -12,4 mag | 14'48“ |
17.03.2006 | 13h05m47,7s | -8°23'34“ | 157,9° West | 0,96 | -12,1 mag | 14'53“ |
18.03.2006 | 13h50m14,8s | -13°50'46“ | 146,7° West | 0,92 | -11,8 mag | 14'59“ |
19.03.2006 | 14h37m20,3s | -18°50'13“ | 135,3° West | 0,86 | -11,5 mag | 15'06“ |
20.03.2006 | 15h27m52,7s | -23°06'27“ | 123,8° West | 0,78 | -11,2 mag | 15'15“ |
21.03.2006 | 16h22m20,4s | -26°21'54“ | 112,0° West | 0,69 | -10,8 mag | 15'25“ |
22.03.2006 | 17h20m34,0s | -28°18'07“ | 99,9° West | 0,59 | -10,5 mag | 15'37“ |
23.03.2006 | 18h21m34,1s | -28°38'47“ | 87,5° West | 0,48 | -10,0 mag | 15'49“ |
24.03.2006 | 19h23m38,2s | -27°14'08“ | 74,7° West | 0,37 | -9,5 mag | 16'02“ |
25.03.2006 | 20h24m54,9s | -24°04'19“ | 61,5° West | 0,26 | -8,9 mag | 16'15“ |
26.03.2006 | 21h24m04,8s | -19°20'09“ | 48,0° West | 0,16 | -8,2 mag | 16'26“ |
27.03.2006 | 22h20m42,0s | -13°20'58“ | 34,1° West | 0,09 | -7,2 mag | 16'34“ |
28.03.2006 | 23h15m09,3s | -6°31'29“ | 20,1° West | 0,03 | -6,1 mag | 16'37“ |
29.03.2006 | 0h08m19,5s | 0°40'55“ | 6,0° West | 0,00 | -4,6 mag | 16'36“ |
30.03.2006 | 1h01m17,7s | 7°48'19“ | 8,0° Ost | 0,01 | -4,9 mag | 16'30“ |
31.03.2006 | 1h55m05,7s | 14°23'51“ | 21,8° Ost | 0,04 | -6,2 mag | 16'20“ |
01.04.2006 | 2h50m28,2s | 20°03'19“ | 35,2° Ost | 0,09 | -7,3 mag | 16'07“ |
02.04.2006 | 3h47m38,5s | 24°26'50“ | 48,1° Ost | 0,17 | -8,1 mag | 15'52“ |
03.04.2006 | 4h46m08,7s | 27°20'32“ | 60,6° Ost | 0,25 | -8,8 mag | 15'36“ |
04.04.2006 | 5h44m51,7s | 28°38'12“ | 72,6° Ost | 0,35 | -9,4 mag | 15'22“ |
05.04.2006 | 6h42m21,1s | 28°21'49“ | 84,3° Ost | 0,45 | -9,9 mag | 15'09“ |
06.04.2006 | 7h37m21,5s | 26°40'16“ | 95,6° Ost | 0,55 | -10,3 mag | 14'59“ |
07.04.2006 | 8h29m10,9s | 23°46'28“ | 106,7° Ost | 0,64 | -10,6 mag | 14'51“ |
08.04.2006 | 9h17m45,3s | 19°54'32“ | 117,6° Ost | 0,73 | -10,9 mag | 14'46“ |
09.04.2006 | 10h03m29,8s | 15°17'47“ | 128,5° Ost | 0,81 | -11,3 mag | 14'44“ |
10.04.2006 | 10h47m07,6s | 10°08'09“ | 139,3° Ost | 0,88 | -11,6 mag | 14'44“ |
11.04.2006 | 11h29m30,5s | 4°36'19“ | 150,2° Ost | 0,93 | -11,8 mag | 14'46“ |
12.04.2006 | 12h11m34,1s | -1°07'26“ | 161,1° Ost | 0,97 | -12,1 mag | 14'49“ |
13.04.2006 | 12h54m15,7s | -6°52'33“ | 172,1° Ost | 1,00 | -12,4 mag | 14'54“ |
14.04.2006 | 13h38m33,4s | -12°27'15“ | 176,0° West | 1,00 | -12,5 mag | 15'00“ |
15.04.2006 | 14h25m22,9s | -17°37'50“ | 164,8° West | 0,98 | -12,3 mag | 15'07“ |
16.04.2006 | 15h15m31,5s | -22°08'18“ | 153,2° West | 0,95 | -12,0 mag | 15'15“ |
17.04.2006 | 16h09m25,9s | -25°40'38“ | 141,4° West | 0,89 | -11,7 mag | 15'23“ |
18.04.2006 | 17h06m55,9s | -27°56'24“ | 129,4° West | 0,82 | -11,4 mag | 15'31“ |
19.04.2006 | 18h07m02,9s | -28°39'47“ | 117,1° West | 0,73 | -11,0 mag | 15'40“ |
20.04.2006 | 19h08m07,4s | -27°41'38“ | 104,6° West | 0,63 | -10,6 mag | 15'49“ |
21.04.2006 | 20h08m21,2s | -25°02'13“ | 91,9° West | 0,52 | -10,2 mag | 15'59“ |
22.04.2006 | 21h06m27,0s | -20°51'06“ | 78,9° West | 0,40 | -9,7 mag | 16'08“ |
23.04.2006 | 22h01m58,6s | -15°24'44“ | 65,6° West | 0,29 | -9,1 mag | 16'16“ |
24.04.2006 | 22h55m17,3s | -9°03'31“ | 52,1° West | 0,19 | -8,4 mag | 16'22“ |
25.04.2006 | 23h47m15,5s | -2°09'57“ | 38,5° West | 0,11 | -7,5 mag | 16'25“ |
26.04.2006 | 0h39m00,3s | 4°52'03“ | 24,8° West | 0,05 | -6,4 mag | 16'25“ |
27.04.2006 | 1h31m39,8s | 11°37'43“ | 11,3° West | 0,01 | -5,2 mag | 16'20“ |
28.04.2006 | 2h26m10,1s | 17°42'01“ | 3,9° Ost | 0,00 | -4,3 mag | 16'13“ |
29.04.2006 | 3h23m00,7s | 22°41'19“ | 16,1° Ost | 0,02 | -5,6 mag | 16'02“ |
30.04.2006 | 4h21m57,9s | 26°16'05“ | 28,9° Ost | 0,06 | -6,7 mag | 15'49“ |
01.05.2006 | 5h21m58,3s | 28°13'56“ | 41,4° Ost | 0,12 | -7,6 mag | 15'36“ |
02.05.2006 | 6h21m23,4s | 28°32'11“ | 53,4° Ost | 0,20 | -8,4 mag | 15'23“ |
03.05.2006 | 7h18m34,0s | 27°17'39“ | 65,1° Ost | 0,29 | -9,0 mag | 15'11“ |
04.05.2006 | 8h12m24,6s | 24°43'44“ | 76,5° Ost | 0,38 | -9,5 mag | 15'00“ |
05.05.2006 | 9h02m36,3s | 21°06'21“ | 87,6° Ost | 0,48 | -9,9 mag | 14'53“ |
06.05.2006 | 9h49m29,3s | 16°40'40“ | 98,5° Ost | 0,57 | -10,3 mag | 14'48“ |
07.05.2006 | 10h33m47,6s | 11°39'43“ | 109,4° Ost | 0,67 | -10,7 mag | 14'46“ |
08.05.2006 | 11h16m27,2s | 6°14'33“ | 120,3° Ost | 0,75 | -11,0 mag | 14'46“ |
09.05.2006 | 11h58m28,3s | 0°34'52“ | 131,2° Ost | 0,83 | -11,3 mag | 14'49“ |
10.05.2006 | 12h40m53,2s | -5°09'39“ | 142,2° Ost | 0,89 | -11,6 mag | 14'54“ |
11.05.2006 | 13h24m44,4s | -10°48'20“ | 153,4° Ost | 0,95 | -11,9 mag | 15'01“ |
12.05.2006 | 14h11m03,4s | -16°08'17“ | 164,6° Ost | 0,98 | -12,3 mag | 15'09“ |
13.05.2006 | 15h00m44,2s | -20°53'39“ | 175,0° Ost | 1,00 | -12,5 mag | 15'18“ |
14.05.2006 | 15h54m21,8s | -24°45'39“ | 170,4° West | 0,99 | -12,4 mag | 15'26“ |
15.05.2006 | 16h51m53,2s | -27°24'07“ | 158,6° West | 0,97 | -12,2 mag | 15'35“ |
16.05.2006 | 17h52m22,0s | -28°31'03“ | 146,4° West | 0,92 | -11,8 mag | 15'43“ |
17.05.2006 | 18h54m01,8s | -27°55'25“ | 133,8° West | 0,85 | -11,5 mag | 15'50“ |
18.05.2006 | 19h54m50,3s | -25°36'51“ | 121,1° West | 0,76 | -11,2 mag | 15'56“ |
19.05.2006 | 20h53m15,2s | -21°45'31“ | 108,2° West | 0,66 | -10,8 mag | 16'02“ |
20.05.2006 | 21h48m40,7s | -16°38'45“ | 95,1° West | 0,55 | -10,4 mag | 16'06“ |
21.05.2006 | 22h41m24,6s | -10°36'59“ | 82,0° West | 0,43 | -9,9 mag | 16'10“ |
22.05.2006 | 23h32m19,6s | -4°01'17“ | 68,7° West | 0,32 | -9,3 mag | 16'12“ |
23.05.2006 | 0h22m35,8s | 2°47'23“ | 55,5° West | 0,22 | -8,6 mag | 16'12“ |
24.05.2006 | 1h13m26,9s | 9°27'52“ | 42,2° West | 0,13 | -7,7 mag | 16'10“ |
25.05.2006 | 2h06m00,1s | 15°38'17“ | 29,1° West | 0,06 | -6,7 mag | 16'06“ |
26.05.2006 | 3h01m02,5s | 20°56'16“ | 16,2° West | 0,02 | -5,6 mag | 16'00“ |
27.05.2006 | 3h58m44,8s | 25°00'39“ | 5,3° West | 0,00 | -4,4 mag | 15'51“ |
28.05.2006 | 4h58m26,2s | 27°34'34“ | 10,9° Ost | 0,01 | -5,0 mag | 15'41“ |
29.05.2006 | 5h58m36,4s | 28°29'16“ | 22,7° Ost | 0,04 | -6,1 mag | 15'30“ |
30.05.2006 | 6h57m22,7s | 27°46'24“ | 34,6° Ost | 0,09 | -7,1 mag | 15'19“ |
31.05.2006 | 7h53m11,8s | 25°36'49“ | 46,1° Ost | 0,15 | -7,9 mag | 15'08“ |
01.06.2006 | 8h45m17,5s | 22°16'37“ | 57,5° Ost | 0,23 | -8,5 mag | 14'59“ |
02.06.2006 | 9h33m42,4s | 18°02'44“ | 68,6° Ost | 0,32 | -9,1 mag | 14'53“ |
03.06.2006 | 10h19m02,9s | 13°10'16“ | 79,5° Ost | 0,41 | -9,6 mag | 14'48“ |
04.06.2006 | 11h02m13,5s | 7°51'38“ | 90,4° Ost | 0,50 | -10,0 mag | 14'47“ |
05.06.2006 | 11h44m16,2s | 2°17'04“ | 101,3° Ost | 0,60 | -10,4 mag | 14'48“ |
06.06.2006 | 12h26m16,0s | -3°24'14“ | 112,2° Ost | 0,69 | -10,7 mag | 14'52“ |
07.06.2006 | 13h09m19,5s | -9°02'51“ | 123,3° Ost | 0,77 | -11,1 mag | 14'58“ |
08.06.2006 | 13h54m33,6s | -14°27'40“ | 134,6° Ost | 0,85 | -11,4 mag | 15'07“ |
09.06.2006 | 14h43m02,0s | -19°24'35“ | 146,1° Ost | 0,92 | -11,8 mag | 15'17“ |
10.06.2006 | 15h35m34,7s | -23°35'45“ | 157,8° Ost | 0,96 | -12,1 mag | 15'28“ |
11.06.2006 | 16h32m29,4s | -26°40'12“ | 169,4° Ost | 0,99 | -12,4 mag | 15'38“ |
12.06.2006 | 17h33m09,2s | -28°16'51“ | 174,1° West | 1,00 | -12,6 mag | 15'48“ |
13.06.2006 | 18h35m53,6s | -28°09'58“ | 163,2° West | 0,98 | -12,3 mag | 15'57“ |
14.06.2006 | 19h38m24,9s | -26°14'54“ | 150,5° West | 0,93 | -12,0 mag | 16'04“ |
15.06.2006 | 20h38m41,8s | -22°40'01“ | 137,4° West | 0,87 | -11,6 mag | 16'08“ |
16.06.2006 | 21h35m41,3s | -17°43'39“ | 124,2° West | 0,78 | -11,3 mag | 16'11“ |
17.06.2006 | 22h29m25,0s | -11°48'47“ | 111,0° West | 0,68 | -10,9 mag | 16'11“ |
18.06.2006 | 23h20m39,7s | -5°18'36“ | 97,8° West | 0,57 | -10,4 mag | 16'10“ |
19.06.2006 | 0h10m35,2s | 1°25'09“ | 84,6° West | 0,45 | -10,0 mag | 16'07“ |
20.06.2006 | 1h00m27,9s | 8°02'16“ | 71,5° West | 0,34 | -9,4 mag | 16'03“ |
21.06.2006 | 1h51m30,6s | 14°13'10“ | 58,6° West | 0,24 | -8,7 mag | 15'58“ |
22.06.2006 | 2h44m41,5s | 19°38'20“ | 45,8° West | 0,15 | -8,0 mag | 15'52“ |
23.06.2006 | 3h40m30,3s | 23°58'29“ | 33,3° West | 0,08 | -7,0 mag | 15'45“ |
24.06.2006 | 4h38m42,7s | 26°56'26“ | 21,0° West | 0,03 | -6,0 mag | 15'37“ |
25.06.2006 | 5h38m12,2s | 28°20'23“ | 9,5° West | 0,01 | -4,9 mag | 15'29“ |
26.06.2006 | 6h37m15,1s | 28°07'12“ | 6,3° Ost | 0,00 | -4,5 mag | 15'20“ |
27.06.2006 | 7h34m06,9s | 26°23'24“ | 16,4° Ost | 0,02 | -5,5 mag | 15'11“ |
28.06.2006 | 8h27m38,0s | 23°22'45“ | 27,6° Ost | 0,06 | -6,5 mag | 15'03“ |
29.06.2006 | 9h17m27,7s | 19°22'11“ | 38,8° Ost | 0,11 | -7,3 mag | 14'56“ |
30.06.2006 | 10h03m56,5s | 14°38'13“ | 49,8° Ost | 0,18 | -8,0 mag | 14'50“ |
01.07.2006 | 10h47m50,1s | 9°25'02“ | 60,7° Ost | 0,25 | -8,7 mag | 14'47“ |
02.07.2006 | 11h30m06,4s | 3°54'15“ | 71,6° Ost | 0,34 | -9,2 mag | 14'46“ |
03.07.2006 | 12h11m48,7s | -1°44'21“ | 82,4° Ost | 0,44 | -9,7 mag | 14'48“ |
04.07.2006 | 12h54m02,8s | -7°21'43“ | 93,4° Ost | 0,53 | -10,1 mag | 14'52“ |
05.07.2006 | 13h37m56,4s | -12°48'08“ | 104,5° Ost | 0,62 | -10,5 mag | 15'00“ |
06.07.2006 | 14h24m37,3s | -17°51'46“ | 115,8° Ost | 0,72 | -10,9 mag | 15'09“ |
07.07.2006 | 15h15m06,8s | -22°17'24“ | 127,4° Ost | 0,80 | -11,3 mag | 15'21“ |
08.07.2006 | 16h10m05,4s | -25°45'52“ | 139,4° Ost | 0,88 | -11,6 mag | 15'34“ |
09.07.2006 | 17h09m28,8s | -27°55'26“ | 151,7° Ost | 0,94 | -12,0 mag | 15'47“ |
10.07.2006 | 18h12m07,9s | -28°26'06“ | 164,2° Ost | 0,98 | -12,3 mag | 16'00“ |
11.07.2006 | 19h15m53,9s | -27°06'13“ | 174,9° Ost | 1,00 | -12,6 mag | 16'10“ |
12.07.2006 | 20h18m23,7s | -23°57'37“ | 167,5° West | 0,99 | -12,5 mag | 16'18“ |
13.07.2006 | 21h17m56,9s | -19°15'39“ | 154,3° West | 0,95 | -12,1 mag | 16'23“ |
14.07.2006 | 22h14m02,5s | -13°24'15“ | 140,8° West | 0,89 | -11,8 mag | 16'23“ |
15.07.2006 | 23h07m08,3s | -6°50'06“ | 127,2° West | 0,80 | -11,4 mag | 16'21“ |
16.07.2006 | 23h58m16,3s | 0°01'18“ | 113,7° West | 0,70 | -11,0 mag | 16'16“ |
17.07.2006 | 0h48m41,3s | 6°47'05“ | 100,5° West | 0,59 | -10,5 mag | 16'09“ |
18.07.2006 | 1h39m37,2s | 13°06'49“ | 87,4° West | 0,48 | -10,1 mag | 16'00“ |
19.07.2006 | 2h32m06,8s | 18°41'42“ | 74,6° West | 0,37 | -9,5 mag | 15'51“ |
20.07.2006 | 3h26m48,9s | 23°14'11“ | 62,1° West | 0,27 | -8,9 mag | 15'42“ |
21.07.2006 | 4h23m45,6s | 26°28'38“ | 49,8° West | 0,18 | -8,1 mag | 15'33“ |
22.07.2006 | 5h22m12,1s | 28°13'27“ | 37,7° West | 0,10 | -7,3 mag | 15'25“ |
23.07.2006 | 6h20m43,1s | 28°23'44“ | 25,9° West | 0,05 | -6,4 mag | 15'17“ |
24.07.2006 | 7h17m40,5s | 27°02'57“ | 14,5° West | 0,02 | -5,3 mag | 15'09“ |
25.07.2006 | 8h11m47,4s | 24°22'01“ | 4,8° West | 0,00 | -4,3 mag | 15'02“ |
26.07.2006 | 9h02m28,2s | 20°36'14“ | 9,9° Ost | 0,01 | -4,8 mag | 14'55“ |
27.07.2006 | 9h49m48,7s | 16°01'56“ | 20,5° Ost | 0,03 | -5,9 mag | 14'50“ |
28.07.2006 | 10h34m23,0s | 10°54'13“ | 31,4° Ost | 0,07 | -6,7 mag | 14'46“ |
29.07.2006 | 11h17m01,3s | 5°26'00“ | 42,2° Ost | 0,13 | -7,5 mag | 14'44“ |
30.07.2006 | 11h58m41,2s | -0°11'45“ | 53,1° Ost | 0,20 | -8,2 mag | 14'44“ |
31.07.2006 | 12h40m23,7s | -5°49'24“ | 63,9° Ost | 0,28 | -8,8 mag | 14'46“ |
01.08.2006 | 13h23m12,4s | -11°17'28“ | 74,8° Ost | 0,37 | -9,3 mag | 14'51“ |
02.08.2006 | 14h08m12,0s | -16°25'28“ | 85,9° Ost | 0,46 | -9,8 mag | 14'59“ |
03.08.2006 | 14h56m25,3s | -21°00'36“ | 97,2° Ost | 0,56 | -10,3 mag | 15'09“ |
04.08.2006 | 15h48m43,2s | -24°46'47“ | 108,8° Ost | 0,66 | -10,7 mag | 15'21“ |
05.08.2006 | 16h45m27,6s | -27°24'41“ | 120,9° Ost | 0,76 | -11,1 mag | 15'35“ |
06.08.2006 | 17h46m08,3s | -28°33'56“ | 133,3° Ost | 0,84 | -11,5 mag | 15'50“ |
07.08.2006 | 18h49m13,0s | -27°58'12“ | 146,2° Ost | 0,92 | -11,9 mag | 16'05“ |
08.08.2006 | 19h52m29,3s | -25°31'09“ | 159,4° Ost | 0,97 | -12,3 mag | 16'18“ |
09.08.2006 | 20h53m55,5s | -21°20'04“ | 172,7° Ost | 1,00 | -12,6 mag | 16'29“ |
10.08.2006 | 21h52m25,1s | -15°44'22“ | 171,9° West | 1,00 | -12,6 mag | 16'35“ |
11.08.2006 | 22h47m55,4s | -9°10'42“ | 158,3° West | 0,96 | -12,3 mag | 16'36“ |
12.08.2006 | 23h41m10,1s | -2°07'51“ | 144,3° West | 0,91 | -11,9 mag | 16'33“ |
13.08.2006 | 0h33m15,9s | 4°56'37“ | 130,5° West | 0,82 | -11,5 mag | 16'25“ |
14.08.2006 | 1h25m24,1s | 11°38'00“ | 117,0° West | 0,73 | -11,1 mag | 16'15“ |
15.08.2006 | 2h18m37,4s | 17°34'38“ | 103,8° West | 0,62 | -10,7 mag | 16'03“ |
16.08.2006 | 3h13m37,6s | 22°27'51“ | 91,0° West | 0,51 | -10,2 mag | 15'50“ |
17.08.2006 | 4h10m32,4s | 26°02'13“ | 78,5° West | 0,40 | -9,7 mag | 15'38“ |
18.08.2006 | 5h08m46,8s | 28°06'50“ | 66,4° West | 0,30 | -9,1 mag | 15'27“ |
19.08.2006 | 6h07m07,4s | 28°37'09“ | 54,5° West | 0,21 | -8,4 mag | 15'17“ |
20.08.2006 | 7h04m05,3s | 27°36'02“ | 42,9° West | 0,13 | -7,6 mag | 15'08“ |
21.08.2006 | 7h58m26,4s | 25°13'08“ | 31,5° West | 0,07 | -6,8 mag | 15'00“ |
22.08.2006 | 8h49m32,3s | 21°42'23“ | 20,3° West | 0,03 | -5,8 mag | 14'54“ |
23.08.2006 | 9h37m22,4s | 17°19'15“ | 9,3° West | 0,01 | -4,7 mag | 14'49“ |
24.08.2006 | 10h22m24,6s | 12°18'33“ | 3,0° Ost | 0,00 | -4,0 mag | 14'45“ |
25.08.2006 | 11h05m23,4s | 6°53'37“ | 13,1° Ost | 0,01 | -5,1 mag | 14'43“ |
26.08.2006 | 11h47m10,9s | 1°16'09“ | 23,9° Ost | 0,04 | -6,1 mag | 14'42“ |
27.08.2006 | 12h28m43,1s | -4°23'20“ | 34,7° Ost | 0,09 | -7,0 mag | 14'43“ |
28.08.2006 | 13h10m57,6s | -9°54'49“ | 45,6° Ost | 0,15 | -7,8 mag | 14'45“ |
29.08.2006 | 13h54m53,3s | -15°07'52“ | 56,5° Ost | 0,22 | -8,4 mag | 14'50“ |
