Go: Autorenliste
Autorenliste
BearbeitenZeitpunkt der Erstellung: 2014-10-07 18:05:42
- *1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil
- *2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
Benutzername | Bearbeitungen 1 | Erste Bearbeitung | Aktuellste Bearbeitung | atbe2 | Hinzugefügt (Bytes) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunderdan81 | 6 | 2 | 33,3 | 2014-09-18, 16:57 | 2014-09-22, 18:29 | 0,7 | 8.976 |
Thunderdan81 | 3 | 0 | 0 | 2014-09-28, 16:29 | 2014-10-02, 05:26 | 1,2 | 7.183 |
Hannes75 | 15 | 7 | 46,7 | 2005-08-16, 15:39 | 2005-08-29, 17:15 | 0,9 | 4.483 |
MichaelFrey | 8 | 3 | 37,5 | 2006-07-27, 17:07 | 2006-07-28, 16:07 | 0,1 | 1.246 |
Berni | 7 | 3 | 42,9 | 2005-01-22, 21:08 | 2005-03-24, 11:26 | 8,7 | 12.160 |
Thunderdan81 | 7 | 1 | 14,3 | 2014-08-26, 08:51 | 2014-10-04, 07:15 | 5,6 | 10.651 |
Lylvlyl | 1 | 0 | 0 | 2008-10-17, 22:16 | 2008-10-17, 22:16 | 0 | 66 |
82.120.123.200 | 1 | 0 | 0 | 2007-08-19, 06:15 | 2007-08-19, 06:15 | 0 | 30 |
62.206.21.246 | 1 | 0 | 0 | 2005-12-08, 15:35 | 2005-12-08, 15:35 | 0 | 18 |
134.147.115.89 | 1 | 0 | 0 | 2005-08-20, 17:43 | 2005-08-20, 17:43 | 0 | 0 |
84.180.247.11 | 1 | 0 | 0 | 2005-08-19, 11:35 | 2005-08-19, 11:35 | 0 | 0 |
213.39.138.98 | 1 | 0 | 0 | 2005-06-29, 17:36 | 2005-06-29, 17:36 | 0 | 1 |
84.169.26.221 | 1 | 0 | 0 | 2005-05-12, 22:05 | 2005-05-12, 22:05 | 0 | 0 |
130.75.182.61 | 1 | 0 | 0 | 2005-03-22, 13:50 | 2005-03-22, 13:50 | 0 | 0 |
217.86.185.197 | 1 | 0 | 0 | 2005-02-28, 05:21 | 2005-02-28, 05:21 | 0 | 5 |
Thunderdan81 | 7 | 2 | 28,6 | 2014-08-26, 06:43 | 2014-09-25, 10:51 | 4,3 | 1.674 |
DerGoSpieler | 7 | 0 | 0 | 2010-03-03, 21:39 | 2010-03-20, 22:56 | 2,4 | 9.143 |
83.189.116.198 | 2 | 0 | 0 | 2010-12-31, 19:27 | 2010-12-31, 19:30 | 0 | 0 |
Gero L. Steiner | 1 | 1 | 100 | 2012-10-16, 09:54 | 2012-10-16, 09:54 | 0 | 4 |
92.225.99.49 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-19, 12:50 | 2013-05-19, 12:50 | 0 | 0 |
Thunderdan81 | 9 | 1 | 11,1 | 2014-09-24, 17:55 | 2014-09-28, 12:19 | 0,4 | 17.817 |
Thunderdan81 | 8 | 2 | 25 | 2014-08-25, 17:00 | 2014-09-25, 10:48 | 3,8 | 3.227 |
80.171.155.61 | 4 | 0 | 0 | 2005-10-23, 19:38 | 2005-10-23, 19:39 | 0 | 267 |
Berni | 3 | 1 | 33,3 | 2005-01-22, 21:06 | 2005-01-22, 21:38 | 0 | 1.859 |
62.47.132.94 | 3 | 0 | 0 | 2005-08-20, 18:23 | 2005-08-20, 18:32 | 0 | 0 |
ThePacker | 2 | 2 | 100 | 2014-08-25, 17:37 | 2014-08-25, 17:37 | 0 | 0 |
139.18.8.81 | 2 | 0 | 0 | 2006-01-31, 11:31 | 2006-01-31, 11:33 | 0 | 175 |
84.177.82.53 | 2 | 0 | 0 | 2005-10-26, 09:12 | 2005-10-26, 09:13 | 0 | 0 |
AxelStrauss | 1 | 1 | 100 | 2008-11-17, 16:40 | 2008-11-17, 16:40 | 0 | 0 |
ChristophGerlach | 1 | 1 | 100 | 2007-01-21, 10:26 | 2007-01-21, 10:26 | 0 | 0 |
Gronau | 1 | 1 | 100 | 2006-08-15, 10:44 | 2006-08-15, 10:44 | 0 | 0 |
Hannes75 | 1 | 1 | 100 | 2005-08-28, 14:14 | 2005-08-28, 14:14 | 0 | 0 |
87.173.22.232 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-15, 16:44 | 2014-07-15, 16:44 | 0 | 1 |
DerGoSpieler | 1 | 0 | 0 | 2010-02-06, 19:07 | 2010-02-06, 19:07 | 0 | 0 |
Lylvlyl | 1 | 0 | 0 | 2008-10-17, 22:07 | 2008-10-17, 22:07 | 0 | 62 |
138.232.11.53 | 1 | 0 | 0 | 2008-06-13, 17:47 | 2008-06-13, 17:47 | 0 | 0 |
78.53.27.126 | 1 | 0 | 0 | 2007-11-01, 08:36 | 2007-11-01, 08:36 | 0 | 146 |
84.19.197.249 | 1 | 0 | 0 | 2007-01-22, 14:22 | 2007-01-22, 14:22 | 0 | 40 |
213.23.132.74 | 1 | 0 | 0 | 2005-12-21, 01:52 | 2005-12-21, 01:52 | 0 | 100 |
217.243.175.202 | 1 | 0 | 0 | 2005-12-07, 08:07 | 2005-12-07, 08:07 | 0 | 2 |
212.117.127.91 | 1 | 0 | 0 | 2005-11-03, 10:27 | 2005-11-03, 10:27 | 0 | 0 |
84.142.164.94 | 1 | 0 | 0 | 2005-10-14, 12:07 | 2005-10-14, 12:07 | 0 | 0 |
84.171.171.4 | 1 | 0 | 0 | 2005-08-22, 03:07 | 2005-08-22, 03:07 | 0 | 0 |
213.7.85.179 | 1 | 0 | 0 | 2005-02-19, 22:45 | 2005-02-19, 22:45 | 0 | 0 |
Thopre | 1 | 0 | 0 | 2005-02-16, 10:43 | 2005-02-16, 10:43 | 0 | 0 |
Thunderdan81 | 5 | 1 | 20 | 2014-08-26, 09:43 | 2014-10-03, 15:24 | 7,6 | 3.022 |
Global667 | 3 | 0 | 0 | 2010-12-31, 14:08 | 2011-01-02, 21:23 | 0,8 | 170 |
Thunderdan81 | 4 | 0 | 0 | 2014-09-25, 09:43 | 2014-09-27, 11:16 | 0,5 | 2.905 |
Thunderdan81 | 8 | 1 | 12,5 | 2014-08-26, 08:41 | 2014-09-25, 10:52 | 3,8 | 1.686 |
DerGoSpieler | 3 | 0 | 0 | 2010-03-07, 17:40 | 2010-03-20, 22:57 | 4,4 | 4.118 |
92.225.99.49 | 2 | 0 | 0 | 2013-05-19, 12:59 | 2013-05-19, 12:59 | 0 | 7 |
89.16.154.108 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-27, 13:52 | 2014-09-27, 13:52 | 0 | 0 |
217.81.95.99 | 1 | 0 | 0 | 2013-12-23, 20:26 | 2013-12-23, 20:26 | 0 | 0 |
80.121.37.185 | 1 | 0 | 0 | 2012-10-17, 03:48 | 2012-10-17, 03:48 | 0 | 0 |
178.25.162.27 | 1 | 0 | 0 | 2012-07-03, 09:03 | 2012-07-03, 09:03 | 0 | 4 |
83.189.116.198 | 1 | 0 | 0 | 2010-12-31, 19:36 | 2010-12-31, 19:36 | 0 | 2 |
MichaelFrey | 3 | 2 | 66,7 | 2006-07-28, 16:30 | 2006-07-28, 16:31 | 0 | 628 |
Hannes75 | 2 | 1 | 50 | 2005-08-24, 18:39 | 2005-09-15, 21:46 | 11,1 | 4.725 |
Thunderdan81 | 2 | 0 | 0 | 2014-08-26, 08:45 | 2014-08-27, 08:48 | 0,5 | 2.132 |
Lylvlyl | 1 | 0 | 0 | 2008-10-17, 22:15 | 2008-10-17, 22:15 | 0 | 24 |
84.142.226.196 | 1 | 0 | 0 | 2008-08-15, 14:00 | 2008-08-15, 14:00 | 0 | 298 |
62.2.233.2 | 1 | 0 | 0 | 2008-08-13, 06:14 | 2008-08-13, 06:14 | 0 | 5 |
80.219.236.218 | 1 | 0 | 0 | 2008-08-10, 21:06 | 2008-08-10, 21:06 | 0 | 158 |
82.140.48.46 | 1 | 0 | 0 | 2008-06-02, 17:10 | 2008-06-02, 17:10 | 0 | 0 |
84.173.140.217 | 1 | 0 | 0 | 2006-08-15, 07:33 | 2006-08-15, 07:33 | 0 | 1 |
217.255.197.99 | 1 | 0 | 0 | 2006-04-18, 08:35 | 2006-04-18, 08:35 | 0 | 4 |
80.171.67.250 | 1 | 0 | 0 | 2005-09-13, 20:40 | 2005-09-13, 20:40 | 0 | 0 |
Hannes75 | 13 | 9 | 69,2 | 2005-08-16, 14:54 | 2005-09-05, 13:16 | 1,5 | 9.514 |
Thunderdan81 | 9 | 1 | 11,1 | 2014-08-26, 08:48 | 2014-10-01, 12:18 | 4 | 867 |
Lylvlyl | 2 | 0 | 0 | 2008-10-17, 22:15 | 2008-10-17, 22:15 | 0 | 24 |
Juetho | 1 | 1 | 100 | 2011-09-05, 11:35 | 2011-09-05, 11:35 | 0 | 0 |
Gnushi | 1 | 1 | 100 | 2006-02-22, 19:48 | 2006-02-22, 19:48 | 0 | 2 |
95.112.26.144 | 1 | 0 | 0 | 2011-09-05, 11:08 | 2011-09-05, 11:08 | 0 | 22 |
192.108.66.42 | 1 | 0 | 0 | 2008-11-05, 10:31 | 2008-11-05, 10:31 | 0 | 1 |
62.245.147.74 | 1 | 0 | 0 | 2005-09-05, 10:47 | 2005-09-05, 10:47 | 0 | 0 |
Thunderdan81 | 3 | 0 | 0 | 2014-09-26, 17:12 | 2014-10-02, 05:46 | 1,8 | 6.975 |
Thunderdan81 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-29, 08:48 | 2014-09-29, 08:48 | 0 | 2.426 |
DerGoSpieler | 4 | 0 | 0 | 2010-03-03, 20:53 | 2010-03-20, 22:55 | 4,3 | 6.323 |
90.146.61.31 | 3 | 0 | 0 | 2011-10-23, 10:24 | 2011-10-23, 11:31 | 0 | 1 |
Gero L. Steiner | 2 | 1 | 50 | 2012-10-16, 08:09 | 2012-10-16, 08:48 | 0 | 5 |
Thunderdan81 | 2 | 0 | 0 | 2014-08-26, 06:40 | 2014-08-27, 08:20 | 0,5 | 108 |
87.78.134.21 | 1 | 0 | 0 | 2012-08-28, 06:56 | 2012-08-28, 06:56 | 0 | 2 |
87.160.37.245 | 1 | 0 | 0 | 2011-04-14, 10:30 | 2011-04-14, 10:30 | 0 | 0 |
83.189.116.198 | 1 | 0 | 0 | 2010-12-31, 19:24 | 2010-12-31, 19:24 | 0 | 0 |
DerGoSpieler | 9 | 0 | 0 | 2010-03-03, 20:50 | 2010-03-20, 22:54 | 1,9 | 12.059 |
Thunderdan81 | 5 | 1 | 20 | 2014-08-26, 06:37 | 2014-09-25, 10:51 | 6 | 23 |
188.23.180.95 | 4 | 0 | 0 | 2012-10-15, 21:54 | 2012-10-15, 22:22 | 0 | 3 |
85.179.150.240 | 3 | 0 | 0 | 2013-08-21, 13:42 | 2013-08-21, 14:02 | 0 | 1 |
188.23.179.182 | 3 | 0 | 0 | 2012-10-16, 04:39 | 2012-10-16, 07:20 | 0 | 1 |
88.65.121.9 | 2 | 0 | 0 | 2011-01-01, 16:28 | 2011-01-01, 16:31 | 0 | 0 |
89.16.154.108 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-27, 12:50 | 2014-09-27, 12:50 | 0 | 0 |
109.90.158.98 | 1 | 0 | 0 | 2010-10-23, 17:21 | 2010-10-23, 17:21 | 0 | 0 |
Thunderdan81 | 9 | 3 | 33,3 | 2014-08-26, 06:35 | 2014-10-02, 06:29 | 4,1 | 1.194 |
DerGoSpieler | 5 | 0 | 0 | 2010-03-03, 22:09 | 2010-03-20, 22:53 | 3,4 | 7.555 |
85.179.150.240 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-21, 13:40 | 2013-08-21, 13:40 | 0 | 0 |
192.166.201.94 | 1 | 0 | 0 | 2011-10-25, 06:44 | 2011-10-25, 06:44 | 0 | 0 |
87.160.36.41 | 1 | 0 | 0 | 2011-04-13, 11:54 | 2011-04-13, 11:54 | 0 | 0 |
95.118.147.89 | 1 | 0 | 0 | 2010-07-13, 00:20 | 2010-07-13, 00:20 | 0 | 0 |
DerGoSpieler | 40 | 0 | 0 | 2010-02-06, 12:23 | 2010-03-20, 22:53 | 1,1 | 30.103 |
Thunderdan81 | 10 | 1 | 10 | 2014-08-25, 19:29 | 2014-09-25, 10:50 | 3,1 | 32 |
Falcflex | 1 | 0 | 0 | 2014-07-08, 15:50 | 2014-07-08, 15:50 | 0 | 0 |
87.160.36.41 | 1 | 0 | 0 | 2011-04-13, 11:03 | 2011-04-13, 11:03 | 0 | 1 |
91.16.63.206 | 1 | 0 | 0 | 2010-02-19, 23:21 | 2010-02-19, 23:21 | 0 | 2.327 |
DerGoSpieler | 17 | 0 | 0 | 2010-02-05, 22:27 | 2010-02-06, 15:01 | 0 | 2.009 |
Thunderdan81 | 5 | 1 | 20 | 2014-08-26, 10:12 | 2014-10-06, 05:35 | 8,2 | 467 |
80.187.111.158 | 2 | 0 | 0 | 2011-10-08, 19:56 | 2011-10-08, 19:56 | 0 | 16 |
Juetho | 1 | 1 | 100 | 2011-10-09, 09:07 | 2011-10-09, 09:07 | 0 | 0 |
77.186.128.217 | 1 | 0 | 0 | 2010-02-14, 14:06 | 2010-02-14, 14:06 | 0 | 0 |
Thunderdan81 | 21 | 5 | 23,8 | 2014-08-26, 10:15 | 2014-10-06, 11:00 | 2 | 21.440 |
Adrichel | 9 | 3 | 33,3 | 2006-04-04, 15:50 | 2006-04-07, 20:32 | 0,4 | 639 |
80.131.134.136 | 3 | 0 | 0 | 2005-04-02, 21:42 | 2005-04-02, 21:55 | 0 | 795 |
Marsupilcoatl | 2 | 2 | 100 | 2005-08-15, 14:08 | 2005-08-15, 14:12 | 0 | 0 |
Global667 | 2 | 0 | 0 | 2011-01-13, 20:59 | 2011-01-13, 21:01 | 0 | 171 |
131.130.124.174 | 2 | 0 | 0 | 2005-04-23, 18:31 | 2005-04-23, 18:32 | 0 | 0 |
Berni | 2 | 0 | 0 | 2005-01-22, 21:10 | 2005-01-22, 21:14 | 0 | 14.962 |
W!B: | 1 | 1 | 100 | 2007-11-05, 05:38 | 2007-11-05, 05:38 | 0 | 914 |
Ibotty | 1 | 1 | 100 | 2005-05-16, 13:05 | 2005-05-16, 13:05 | 0 | 0 |
84.135.173.136 | 1 | 0 | 0 | 2011-08-31, 14:09 | 2011-08-31, 14:09 | 0 | 1 |
89.14.88.109 | 1 | 0 | 0 | 2011-04-22, 16:23 | 2011-04-22, 16:23 | 0 | 89 |
78.49.103.115 | 1 | 0 | 0 | 2008-05-21, 17:19 | 2008-05-21, 17:19 | 0 | 114 |
87.79.189.103 | 1 | 0 | 0 | 2008-01-01, 15:36 | 2008-01-01, 15:36 | 0 | 0 |
217.184.228.235 | 1 | 0 | 0 | 2006-02-23, 10:18 | 2006-02-23, 10:18 | 0 | 13 |
84.140.116.34 | 1 | 0 | 0 | 2006-01-27, 13:08 | 2006-01-27, 13:08 | 0 | 71 |
80.130.202.99 | 1 | 0 | 0 | 2005-12-03, 19:16 | 2005-12-03, 19:16 | 0 | 23 |
84.175.41.251 | 1 | 0 | 0 | 2005-11-01, 13:42 | 2005-11-01, 13:42 | 0 | 14 |
194.231.186.134 | 1 | 0 | 0 | 2005-09-21, 08:55 | 2005-09-21, 08:55 | 0 | 14 |
Wiegels | 1 | 0 | 0 | 2005-09-02, 01:24 | 2005-09-02, 01:24 | 0 | 13 |
84.173.38.100 | 1 | 0 | 0 | 2005-07-29, 00:22 | 2005-07-29, 00:22 | 0 | 0 |
141.13.3.107 | 1 | 0 | 0 | 2005-05-12, 09:41 | 2005-05-12, 09:41 | 0 | 0 |
Thunderdan81 | 3 | 0 | 0 | 2014-08-26, 10:09 | 2014-09-26, 05:35 | 10,3 | 418 |
Berni | 3 | 0 | 0 | 2005-02-11, 14:44 | 2005-02-11, 14:52 | 0 | 3.457 |
91.16.116.189 | 2 | 0 | 0 | 2010-02-06, 12:11 | 2010-02-06, 12:13 | 0 | 717 |
Lylvlyl | 1 | 0 | 0 | 2008-10-17, 22:13 | 2008-10-17, 22:13 | 0 | 28 |
217.13.66.138 | 1 | 0 | 0 | 2005-12-06, 21:42 | 2005-12-06, 21:42 | 0 | 7 |
Thunderdan81 | 5 | 0 | 0 | 2014-08-26, 08:59 | 2014-09-26, 09:11 | 6,2 | 5.587 |
Global667 | 3 | 0 | 0 | 2010-12-31, 14:06 | 2010-12-31, 14:16 | 0 | 637 |
89.16.154.108 | 2 | 0 | 0 | 2014-09-27, 14:31 | 2014-09-27, 14:32 | 0 | 1 |
Thunderdan81 | 9 | 3 | 33,3 | 2014-08-26, 06:35 | 2014-10-02, 06:29 | 4,1 | 1.194 |
DerGoSpieler | 5 | 0 | 0 | 2010-03-03, 22:09 | 2010-03-20, 22:53 | 3,4 | 7.555 |
85.179.150.240 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-21, 13:40 | 2013-08-21, 13:40 | 0 | 0 |
192.166.201.94 | 1 | 0 | 0 | 2011-10-25, 06:44 | 2011-10-25, 06:44 | 0 | 0 |
87.160.36.41 | 1 | 0 | 0 | 2011-04-13, 11:54 | 2011-04-13, 11:54 | 0 | 0 |
95.118.147.89 | 1 | 0 | 0 | 2010-07-13, 00:20 | 2010-07-13, 00:20 | 0 | 0 |
Thunderdan81 | 2 | 0 | 0 | 2014-08-26, 06:20 | 2014-09-23, 09:32 | 14,1 | 410 |
195.125.109.19 | 2 | 0 | 0 | 2005-11-14, 11:43 | 2005-11-14, 11:44 | 0 | 0 |
Berni | 2 | 0 | 0 | 2005-01-22, 21:09 | 2005-01-22, 21:16 | 0 | 2.654 |
Lylvlyl | 1 | 0 | 0 | 2008-10-17, 22:14 | 2008-10-17, 22:14 | 0 | 22 |
62.47.51.109 | 1 | 0 | 0 | 2006-10-11, 15:26 | 2006-10-11, 15:26 | 0 | 0 |
213.103.250.182 | 1 | 0 | 0 | 2006-04-01, 15:34 | 2006-04-01, 15:34 | 0 | 0 |
134.100.3.107 | 1 | 0 | 0 | 2005-08-10, 12:38 | 2005-08-10, 12:38 | 0 | 8 |
213.61.186.170 | 1 | 0 | 0 | 2005-04-22, 16:12 | 2005-04-22, 16:12 | 0 | 51 |
Thunderdan81 | 18 | 1 | 5,6 | 2014-08-26, 08:46 | 2014-10-06, 17:35 | 2,3 | 22.000 |
DerGoSpieler | 4 | 0 | 0 | 2010-03-20, 23:00 | 2010-03-29, 22:26 | 2,2 | 10.461 |
Oshahn | 1 | 0 | 0 | 2012-07-03, 09:12 | 2012-07-03, 09:12 | 0 | 6 |
90.146.61.31 | 1 | 0 | 0 | 2011-10-23, 21:40 | 2011-10-23, 21:40 | 0 | 1 |
Berni | 7 | 2 | 28,6 | 2005-01-22, 21:06 | 2005-01-28, 15:28 | 0,8 | 22.424 |
Hannes75 | 4 | 3 | 75 | 2005-08-16, 16:13 | 2005-08-28, 14:04 | 3 | 739 |
Ralf | 3 | 3 | 100 | 2005-01-27, 23:49 | 2005-01-29, 17:32 | 0,6 | 211 |
Thunderdan81 | 3 | 0 | 0 | 2014-08-25, 19:21 | 2014-08-27, 07:34 | 0,5 | 399 |
82.135.91.174 | 3 | 0 | 0 | 2006-01-12, 20:40 | 2006-01-12, 20:51 | 0 | 2 |
Jann | 2 | 1 | 50 | 2005-03-24, 12:56 | 2005-03-24, 13:00 | 0 | 7 |
87.78.189.81 | 2 | 0 | 0 | 2008-01-01, 16:11 | 2008-01-01, 16:17 | 0 | 2 |
212.17.243.105 | 2 | 0 | 0 | 2007-09-19, 21:43 | 2007-09-19, 21:56 | 0 | 52 |
84.171.205.23 | 2 | 0 | 0 | 2007-02-25, 17:32 | 2007-02-25, 17:33 | 0 | 0 |
84.160.111.138 | 2 | 0 | 0 | 2006-12-04, 16:43 | 2006-12-04, 16:43 | 0 | 19 |
195.34.133.62 | 2 | 0 | 0 | 2006-01-09, 19:06 | 2006-01-09, 19:07 | 0 | 2 |
84.2.189.255 | 2 | 0 | 0 | 2006-01-05, 20:39 | 2006-01-05, 20:43 | 0 | 0 |
80.135.143.109 | 2 | 0 | 0 | 2005-11-26, 00:30 | 2005-11-26, 00:33 | 0 | 1 |
84.175.88.122 | 2 | 0 | 0 | 2005-07-30, 14:12 | 2005-07-30, 14:23 | 0 | 332 |
217.2.143.78 | 2 | 0 | 0 | 2005-04-11, 23:41 | 2005-04-11, 23:44 | 0 | 3 |
217.2.130.138 | 2 | 0 | 0 | 2005-04-11, 23:27 | 2005-04-11, 23:30 | 0 | 0 |
Jasiek | 1 | 1 | 100 | 2006-03-13, 10:28 | 2006-03-13, 10:28 | 0 | 0 |
Summentier | 1 | 1 | 100 | 2005-12-14, 19:38 | 2005-12-14, 19:38 | 0 | 0 |
Hansjörg | 1 | 1 | 100 | 2005-02-01, 15:58 | 2005-02-01, 15:58 | 0 | 8 |
84.61.13.228 | 1 | 0 | 0 | 2009-07-03, 18:00 | 2009-07-03, 18:00 | 0 | 0 |
Lylvlyl | 1 | 0 | 0 | 2008-10-17, 22:10 | 2008-10-17, 22:10 | 0 | 42 |
87.79.189.236 | 1 | 0 | 0 | 2008-01-01, 17:30 | 2008-01-01, 17:30 | 0 | 0 |
Ikarus1969 | 1 | 0 | 0 | 2006-10-25, 11:52 | 2006-10-25, 11:52 | 0 | 4 |
193.61.163.101 | 1 | 0 | 0 | 2006-09-18, 16:47 | 2006-09-18, 16:47 | 0 | 0 |
160.85.160.138 | 1 | 0 | 0 | 2006-09-01, 10:05 | 2006-09-01, 10:05 | 0 | 1 |
80.140.218.146 | 1 | 0 | 0 | 2006-02-22, 21:54 | 2006-02-22, 21:54 | 0 | 32 |
84.159.64.8 | 1 | 0 | 0 | 2006-01-22, 16:36 | 2006-01-22, 16:36 | 0 | 1 |
131.246.244.171 | 1 | 0 | 0 | 2006-01-09, 22:18 | 2006-01-09, 22:18 | 0 | 0 |
84.165.129.222 | 1 | 0 | 0 | 2005-11-06, 17:16 | 2005-11-06, 17:16 | 0 | 0 |
84.175.79.105 | 1 | 0 | 0 | 2005-07-30, 13:49 | 2005-07-30, 13:49 | 0 | 2 |
81.173.183.220 | 1 | 0 | 0 | 2005-04-28, 11:44 | 2005-04-28, 11:44 | 0 | 149 |
217.2.141.13 | 1 | 0 | 0 | 2005-04-12, 00:02 | 2005-04-12, 00:02 | 0 | 0 |
217.2.153.52 | 1 | 0 | 0 | 2005-04-11, 23:58 | 2005-04-11, 23:58 | 0 | 0 |
217.2.134.140 | 1 | 0 | 0 | 2005-04-11, 23:51 | 2005-04-11, 23:51 | 0 | 2 |
217.2.153.175 | 1 | 0 | 0 | 2005-04-11, 23:35 | 2005-04-11, 23:35 | 0 | 0 |
217.2.157.128 | 1 | 0 | 0 | 2005-04-11, 23:21 | 2005-04-11, 23:21 | 0 | 0 |
213.7.85.164 | 1 | 0 | 0 | 2005-02-20, 22:17 | 2005-02-20, 22:17 | 0 | 12 |
Hannes75 | 3 | 3 | 100 | 2005-08-16, 16:05 | 2005-08-24, 19:03 | 2,7 | 35 |
Thunderdan81 | 3 | 0 | 0 | 2014-08-26, 08:54 | 2014-08-27, 09:05 | 0,3 | 347 |
Global667 | 2 | 0 | 0 | 2010-12-31, 14:14 | 2010-12-31, 14:15 | 0 | 27 |
84.59.234.9 | 2 | 0 | 0 | 2006-01-28, 16:59 | 2006-01-28, 17:00 | 0 | 7 |
Blauebirke | 1 | 1 | 100 | 2006-01-05, 02:37 | 2006-01-05, 02:37 | 0 | 1 |
Berni | 1 | 1 | 100 | 2005-03-24, 12:08 | 2005-03-24, 12:08 | 0 | 2.663 |
Berni | 4 | 2 | 50 | 2005-01-22, 21:07 | 2005-01-22, 21:14 | 0 | 8.979 |
Thunderdan81 | 3 | 1 | 33,3 | 2014-08-25, 19:25 | 2014-08-27, 07:38 | 0,5 | 416 |
84.112.13.121 | 2 | 0 | 0 | 2005-03-05, 14:51 | 2005-03-05, 14:55 | 0 | 0 |
Jasiek | 1 | 1 | 100 | 2006-03-13, 10:19 | 2006-03-13, 10:19 | 0 | 0 |
Marsupilcoatl | 1 | 1 | 100 | 2005-08-15, 14:18 | 2005-08-15, 14:18 | 0 | 0 |
Lylvlyl | 1 | 0 | 0 | 2008-10-17, 22:12 | 2008-10-17, 22:12 | 0 | 32 |
80.108.212.243 | 1 | 0 | 0 | 2006-01-05, 21:25 | 2006-01-05, 21:25 | 0 | 0 |
80.108.228.89 | 1 | 0 | 0 | 2005-12-17, 18:04 | 2005-12-17, 18:04 | 0 | 0 |
84.175.102.29 | 1 | 0 | 0 | 2005-07-30, 15:51 | 2005-07-30, 15:51 | 0 | 32 |
84.175.88.122 | 1 | 0 | 0 | 2005-07-30, 14:27 | 2005-07-30, 14:27 | 0 | 11 |
81.173.183.220 | 1 | 0 | 0 | 2005-04-28, 11:52 | 2005-04-28, 11:52 | 0 | 0 |
80.218.75.114 | 1 | 0 | 0 | 2005-03-12, 17:34 | 2005-03-12, 17:34 | 0 | 0 |
Thunderdan81 | 3 | 0 | 0 | 2014-08-26, 10:08 | 2014-10-03, 08:21 | 12,6 | 456 |
DerGoSpieler | 2 | 0 | 0 | 2010-02-07, 22:11 | 2010-02-07, 22:21 | 0 | 3.421 |
Ruben.moor | 1 | 0 | 0 | 2012-08-16, 14:33 | 2012-08-16, 14:33 | 0 | 4 |
217.251.217.22 | 1 | 0 | 0 | 2011-11-12, 19:13 | 2011-11-12, 19:13 | 0 | 74 |
Berni | 4 | 2 | 50 | 2005-01-22, 21:07 | 2005-01-22, 21:14 | 0 | 8.979 |
Thunderdan81 | 3 | 1 | 33,3 | 2014-08-25, 19:25 | 2014-08-27, 07:38 | 0,5 | 416 |
84.112.13.121 | 2 | 0 | 0 | 2005-03-05, 14:51 | 2005-03-05, 14:55 | 0 | 0 |
Jasiek | 1 | 1 | 100 | 2006-03-13, 10:19 | 2006-03-13, 10:19 | 0 | 0 |
Marsupilcoatl | 1 | 1 | 100 | 2005-08-15, 14:18 | 2005-08-15, 14:18 | 0 | 0 |
Lylvlyl | 1 | 0 | 0 | 2008-10-17, 22:12 | 2008-10-17, 22:12 | 0 | 32 |
80.108.212.243 | 1 | 0 | 0 | 2006-01-05, 21:25 | 2006-01-05, 21:25 | 0 | 0 |
80.108.228.89 | 1 | 0 | 0 | 2005-12-17, 18:04 | 2005-12-17, 18:04 | 0 | 0 |
84.175.102.29 | 1 | 0 | 0 | 2005-07-30, 15:51 | 2005-07-30, 15:51 | 0 | 32 |
84.175.88.122 | 1 | 0 | 0 | 2005-07-30, 14:27 | 2005-07-30, 14:27 | 0 | 11 |
81.173.183.220 | 1 | 0 | 0 | 2005-04-28, 11:52 | 2005-04-28, 11:52 | 0 | 0 |
80.218.75.114 | 1 | 0 | 0 | 2005-03-12, 17:34 | 2005-03-12, 17:34 | 0 | 0 |
DerGoSpieler | 9 | 0 | 0 | 2010-03-03, 20:50 | 2010-03-20, 22:54 | 1,9 | 12.059 |
Thunderdan81 | 5 | 1 | 20 | 2014-08-26, 06:37 | 2014-09-25, 10:51 | 6 | 23 |
188.23.180.95 | 4 | 0 | 0 | 2012-10-15, 21:54 | 2012-10-15, 22:22 | 0 | 3 |
85.179.150.240 | 3 | 0 | 0 | 2013-08-21, 13:42 | 2013-08-21, 14:02 | 0 | 1 |
188.23.179.182 | 3 | 0 | 0 | 2012-10-16, 04:39 | 2012-10-16, 07:20 | 0 | 1 |
88.65.121.9 | 2 | 0 | 0 | 2011-01-01, 16:28 | 2011-01-01, 16:31 | 0 | 0 |
89.16.154.108 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-27, 12:50 | 2014-09-27, 12:50 | 0 | 0 |
109.90.158.98 | 1 | 0 | 0 | 2010-10-23, 17:21 | 2010-10-23, 17:21 | 0 | 0 |
Global667 | 6 | 0 | 0 | 2010-12-31, 14:07 | 2010-12-31, 14:25 | 0 | 665 |
Thunderdan81 | 2 | 0 | 0 | 2014-08-26, 08:58 | 2014-08-27, 09:07 | 0,5 | 354 |
Wiegels | 1 | 1 | 100 | 2011-01-14, 09:19 | 2011-01-14, 09:19 | 0 | 3 |
