Einführung in die Astronomie: Planetoiden: Chiron

Chiron Bearbeiten

Chiron ist ein am 18. Oktober 1977 entdeckter Kleinplanet aus der Gruppe der Zentauren, dessen Umlaufbahn zum größten Teil zwischen der von Saturn und Uranus verläuft.

Ephemeride Bearbeiten

2006 Bearbeiten

Datum Rektaszension Deklination Elongation Helligkeit
01.01.2006 20h10m44,8s -13°24'3" 22,4° Ost 17,4 mag
02.01.2006 20h11m4,2s -13°23'10" 21,5° Ost 17,4 mag
03.01.2006 20h11m23,7s -13°22'17" 20,6° Ost 17,4 mag
04.01.2006 20h11m43,2s -13°21'23" 19,7° Ost 17,4 mag
05.01.2006 20h12m2,8s -13°20'28" 18,9° Ost 17,4 mag
06.01.2006 20h12m22,5s -13°19'33" 18° Ost 17,4 mag
07.01.2006 20h12m42,2s -13°18'36" 17,1° Ost 17,4 mag
08.01.2006 20h13m1,9s -13°17'39" 16,2° Ost 17,4 mag
09.01.2006 20h13m21,8s -13°16'41" 15,4° Ost 17,4 mag
10.01.2006 20h13m41,6s -13°15'43" 14,5° Ost 17,4 mag
11.01.2006 20h14m1,5s -13°14'43" 13,7° Ost 17,4 mag
12.01.2006 20h14m21,5s -13°13'43" 12,9° Ost 17,4 mag
13.01.2006 20h14m41,4s -13°12'42" 12,1° Ost 17,4 mag
14.01.2006 20h15m1,4s -13°11'41" 11,3° Ost 17,4 mag
15.01.2006 20h15m21,4s -13°10'39" 10,6° Ost 17,4 mag
16.01.2006 20h15m41,5s -13°9'36" 9,8° Ost 17,3 mag
17.01.2006 20h16m1,5s -13°8'33" 9,2° Ost 17,3 mag
18.01.2006 20h16m21,6s -13°7'29" 8,5° Ost 17,3 mag
19.01.2006 20h16m41,7s -13°6'25" 8° Ost 17,3 mag
20.01.2006 20h17m1,7s -13°5'19" 7,4° Ost 17,3 mag
21.01.2006 20h17m21,8s -13°4'14" 7° Ost 17,3 mag
22.01.2006 20h17m41,9s -13°3'7" 6,7° Ost 17,3 mag
23.01.2006 20h18m1,9s -13°2'0" 6,5° West 17,3 mag
24.01.2006 20h18m22s -13°0'53" 6,5° West 17,3 mag
25.01.2006 20h18m42s -12°59'45" 6,5° West 17,3 mag
26.01.2006 20h19m2,1s -12°58'36" 6,7° West 17,3 mag
27.01.2006 20h19m22,1s -12°57'27" 7° West 17,3 mag
28.01.2006 20h19m42,1s -12°56'17" 7,5° West 17,3 mag
29.01.2006 20h20m2s -12°55'7" 8° West 17,3 mag
30.01.2006 20h20m22s -12°53'56" 8,6° West 17,3 mag
31.01.2006 20h20m41,8s -12°52'45" 9,2° West 17,4 mag
01.02.2006 20h21m1,7s -12°51'34" 9,9° West 17,4 mag
02.02.2006 20h21m21,5s -12°50'22" 10,6° West 17,4 mag
03.02.2006 20h21m41,2s -12°49'10" 11,3° West 17,4 mag
04.02.2006 20h22m0,9s -12°47'57" 12,1° West 17,4 mag
05.02.2006 20h22m20,5s -12°46'44" 12,9° West 17,4 mag
06.02.2006 20h22m40s -12°45'30" 13,7° West 17,4 mag
07.02.2006 20h22m59,5s -12°44'16" 14,6° West 17,4 mag
08.02.2006 20h23m19s -12°43'2" 15,4° West 17,4 mag
09.02.2006 20h23m38,3s -12°41'48" 16,2° West 17,4 mag
10.02.2006 20h23m57,6s -12°40'33" 17,1° West 17,4 mag
11.02.2006 20h24m16,8s -12°39'18" 18° West 17,4 mag
12.02.2006 20h24m35,9s -12°38'2" 18,8° West 17,4 mag
13.02.2006 20h24m54,9s -12°36'47" 19,7° West 17,4 mag
14.02.2006 20h25m13,9s -12°35'31" 20,6° West 17,4 mag
15.02.2006 20h25m32,7s -12°34'15" 21,5° West 17,4 mag
16.02.2006 20h25m51,4s -12°32'59" 22,4° West 17,4 mag
17.02.2006 20h26m10,1s -12°31'43" 23,2° West 17,4 mag
18.02.2006 20h26m28,6s -12°30'26" 24,1° West 17,4 mag
19.02.2006 20h26m47s -12°29'9" 25° West 17,4 mag
20.02.2006 20h27m5,4s -12°27'52" 25,9° West 17,5 mag
21.02.2006 20h27m23,6s -12°26'35" 26,8° West 17,5 mag
22.02.2006 20h27m41,7s -12°25'18" 27,7° West 17,5 mag
23.02.2006 20h27m59,6s -12°24'1" 28,6° West 17,5 mag
24.02.2006 20h28m17,5s -12°22'43" 29,5° West 17,5 mag
25.02.2006 20h28m35,2s -12°21'26" 30,5° West 17,5 mag
26.02.2006 20h28m52,8s -12°20'8" 31,4° West 17,5 mag
27.02.2006 20h29m10,3s -12°18'51" 32,3° West 17,5 mag
28.02.2006 20h29m27,6s -12°17'34" 33,2° West 17,5 mag
01.03.2006 20h29m44,7s -12°16'16" 34,1° West 17,5 mag
02.03.2006 20h30m1,7s -12°14'59" 35° West 17,5 mag
03.03.2006 20h30m18,6s -12°13'41" 35,9° West 17,5 mag
04.03.2006 20h30m35,3s -12°12'24" 36,8° West 17,5 mag
05.03.2006 20h30m51,9s -12°11'7" 37,8° West 17,5 mag
06.03.2006 20h31m8,3s -12°9'50" 38,7° West 17,5 mag
07.03.2006 20h31m24,5s -12°8'33" 39,6° West 17,5 mag
08.03.2006 20h31m40,6s -12°7'16" 40,5° West 17,5 mag
09.03.2006 20h31m56,5s -12°5'59" 41,4° West 17,5 mag
10.03.2006 20h32m12,2s -12°4'43" 42,3° West 17,5 mag
11.03.2006 20h32m27,8s -12°3'26" 43,3° West 17,5 mag
12.03.2006 20h32m43,2s -12°2'10" 44,2° West 17,5 mag
13.03.2006 20h32m58,4s -12°0'55" 45,1° West 17,5 mag
14.03.2006 20h33m13,4s -11°59'39" 46° West 17,5 mag
15.03.2006 20h33m28,2s -11°58'24" 46,9° West 17,5 mag
16.03.2006 20h33m42,8s -11°57'9" 47,9° West 17,5 mag
17.03.2006 20h33m57,3s -11°55'54" 48,8° West 17,5 mag
18.03.2006 20h34m11,5s -11°54'40" 49,7° West 17,5 mag
19.03.2006 20h34m25,6s -11°53'26" 50,6° West 17,5 mag
20.03.2006 20h34m39,4s -11°52'12" 51,6° West 17,5 mag
21.03.2006 20h34m53,1s -11°50'59" 52,5° West 17,5 mag
22.03.2006 20h35m6,6s -11°49'45" 53,4° West 17,5 mag
23.03.2006 20h35m19,8s -11°48'33" 54,3° West 17,5 mag
24.03.2006 20h35m32,9s -11°47'21" 55,3° West 17,5 mag
25.03.2006 20h35m45,7s -11°46'9" 56,2° West 17,5 mag
26.03.2006 20h35m58,3s -11°44'58" 57,1° West 17,5 mag
27.03.2006 20h36m10,7s -11°43'47" 58° West 17,5 mag
28.03.2006 20h36m22,9s -11°42'37" 59° West 17,5 mag
29.03.2006 20h36m34,9s -11°41'27" 59,9° West 17,5 mag
30.03.2006 20h36m46,6s -11°40'18" 60,8° West 17,5 mag
31.03.2006 20h36m58,1s -11°39'9" 61,8° West 17,5 mag
01.04.2006 20h37m9,3s -11°38'1" 62,7° West 17,5 mag
02.04.2006 20h37m20,4s -11°36'53" 63,6° West 17,5 mag
03.04.2006 20h37m31,2s -11°35'46" 64,5° West 17,5 mag
04.04.2006 20h37m41,7s -11°34'40" 65,5° West 17,5 mag
05.04.2006 20h37m52s -11°33'34" 66,4° West 17,5 mag
06.04.2006 20h38m2,1s -11°32'29" 67,3° West 17,5 mag
07.04.2006 20h38m12s -11°31'24" 68,3° West 17,5 mag
08.04.2006 20h38m21,6s -11°30'21" 69,2° West 17,5 mag
09.04.2006 20h38m30,9s -11°29'18" 70,1° West 17,5 mag
10.04.2006 20h38m40s -11°28'16" 71,1° West 17,5 mag
11.04.2006 20h38m48,8s -11°27'14" 72° West 17,5 mag
12.04.2006 20h38m57,4s -11°26'13" 73° West 17,5 mag
13.04.2006 20h39m5,8s -11°25'13" 73,9° West 17,5 mag
14.04.2006 20h39m13,8s -11°24'14" 74,8° West 17,5 mag
15.04.2006 20h39m21,7s -11°23'15" 75,8° West 17,5 mag
16.04.2006 20h39m29,2s -11°22'18" 76,7° West 17,5 mag
17.04.2006 20h39m36,6s -11°21'21" 77,6° West 17,5 mag
18.04.2006 20h39m43,6s -11°20'25" 78,6° West 17,5 mag
19.04.2006 20h39m50,4s -11°19'29" 79,5° West 17,5 mag
20.04.2006 20h39m57s -11°18'35" 80,5° West 17,5 mag
21.04.2006 20h40m3,3s -11°17'42" 81,4° West 17,5 mag
22.04.2006 20h40m9,3s -11°16'49" 82,3° West 17,5 mag
23.04.2006 20h40m15s -11°15'57" 83,3° West 17,5 mag
24.04.2006 20h40m20,5s -11°15'7" 84,2° West 17,5 mag
25.04.2006 20h40m25,7s -11°14'17" 85,2° West 17,5 mag
26.04.2006 20h40m30,6s -11°13'28" 86,1° West 17,5 mag
27.04.2006 20h40m35,3s -11°12'40" 87,1° West 17,5 mag
28.04.2006 20h40m39,6s -11°11'53" 88° West 17,5 mag
29.04.2006 20h40m43,7s -11°11'7" 88,9° West 17,5 mag
30.04.2006 20h40m47,6s -11°10'22" 89,9° West 17,5 mag
01.05.2006 20h40m51,2s -11°9'38" 90,8° West 17,5 mag
02.05.2006 20h40m54,4s -11°8'55" 91,8° West 17,5 mag
03.05.2006 20h40m57,5s -11°8'13" 92,7° West 17,5 mag
04.05.2006 20h41m0,2s -11°7'32" 93,7° West 17,5 mag
05.05.2006 20h41m2,7s -11°6'52" 94,6° West 17,5 mag
06.05.2006 20h41m4,8s -11°6'14" 95,6° West 17,5 mag
07.05.2006 20h41m6,8s -11°5'36" 96,5° West 17,5 mag
08.05.2006 20h41m8,4s -11°4'60" 97,5° West 17,5 mag
09.05.2006 20h41m9,7s -11°4'24" 98,4° West 17,5 mag
10.05.2006 20h41m10,8s -11°3'50" 99,4° West 17,5 mag
11.05.2006 20h41m11,6s -11°3'17" 100,3° West 17,5 mag
12.05.2006 20h41m12,1s -11°2'44" 101,3° West 17,5 mag
13.05.2006 20h41m12,4s -11°2'13" 102,3° West 17,5 mag
14.05.2006 20h41m12,4s -11°1'44" 103,2° West 17,5 mag
15.05.2006 20h41m12,1s -11°1'15" 104,2° West 17,5 mag
16.05.2006 20h41m11,6s -11°0'47" 105,1° West 17,5 mag
17.05.2006 20h41m10,8s -11°0'21" 106,1° West 17,5 mag
18.05.2006 20h41m9,7s -10°59'55" 107° West 17,5 mag
19.05.2006 20h41m8,3s -10°59'31" 108° West 17,5 mag
20.05.2006 20h41m6,7s -10°59'8" 108,9° West 17,4 mag
21.05.2006 20h41m4,8s -10°58'47" 109,9° West 17,4 mag
22.05.2006 20h41m2,6s -10°58'26" 110,9° West 17,4 mag
23.05.2006 20h41m0,1s -10°58'7" 111,8° West 17,4 mag
24.05.2006 20h40m57,4s -10°57'49" 112,8° West 17,4 mag
25.05.2006 20h40m54,4s -10°57'32" 113,8° West 17,4 mag
26.05.2006 20h40m51,2s -10°57'16" 114,7° West 17,4 mag
27.05.2006 20h40m47,7s -10°57'1" 115,7° West 17,4 mag
28.05.2006 20h40m43,9s -10°56'48" 116,6° West 17,4 mag
29.05.2006 20h40m39,9s -10°56'36" 117,6° West 17,4 mag
30.05.2006 20h40m35,7s -10°56'25" 118,6° West 17,4 mag
31.05.2006 20h40m31,1s -10°56'15" 119,5° West 17,4 mag
01.06.2006 20h40m26,3s -10°56'7" 120,5° West 17,4 mag
02.06.2006 20h40m21,3s -10°55'59" 121,5° West 17,4 mag
03.06.2006 20h40m16s -10°55'54" 122,4° West 17,4 mag
04.06.2006 20h40m10,5s -10°55'49" 123,4° West 17,4 mag
05.06.2006 20h40m4,7s -10°55'45" 124,4° West 17,4 mag
06.06.2006 20h39m58,7s -10°55'43" 125,4° West 17,4 mag
07.06.2006 20h39m52,4s -10°55'42" 126,3° West 17,4 mag
08.06.2006 20h39m45,9s -10°55'42" 127,3° West 17,4 mag
09.06.2006 20h39m39,2s -10°55'43" 128,3° West 17,4 mag
10.06.2006 20h39m32,2s -10°55'46" 129,2° West 17,4 mag
11.06.2006 20h39m25,1s -10°55'49" 130,2° West 17,4 mag
12.06.2006 20h39m17,7s -10°55'54" 131,2° West 17,4 mag
13.06.2006 20h39m10,1s -10°56'0" 132,1° West 17,4 mag
14.06.2006 20h39m2,2s -10°56'7" 133,1° West 17,4 mag
15.06.2006 20h38m54,2s -10°56'16" 134,1° West 17,3 mag
16.06.2006 20h38m45,9s -10°56'26" 135,1° West 17,3 mag
17.06.2006 20h38m37,5s -10°56'36" 136° West 17,3 mag
18.06.2006 20h38m28,8s -10°56'48" 137° West 17,3 mag
19.06.2006 20h38m19,9s -10°57'2" 138° West 17,3 mag
20.06.2006 20h38m10,8s -10°57'16" 138,9° West 17,3 mag
21.06.2006 20h38m1,5s -10°57'31" 139,9° West 17,3 mag
22.06.2006 20h37m52s -10°57'48" 140,9° West 17,3 mag
23.06.2006 20h37m42,4s -10°58'6" 141,9° West 17,3 mag
24.06.2006 20h37m32,6s -10°58'24" 142,8° West 17,3 mag
25.06.2006 20h37m22,5s -10°58'44" 143,8° West 17,3 mag
26.06.2006 20h37m12,4s -10°59'5" 144,8° West 17,3 mag
27.06.2006 20h37m2s -10°59'28" 145,8° West 17,3 mag
28.06.2006 20h36m51,5s -10°59'51" 146,7° West 17,3 mag
29.06.2006 20h36m40,8s -11°0'15" 147,7° West 17,3 mag
30.06.2006 20h36m29,9s -11°0'41" 148,7° West 17,3 mag
01.07.2006 20h36m18,9s -11°1'7" 149,6° West 17,3 mag
02.07.2006 20h36m7,8s -11°1'35" 150,6° West 17,3 mag
03.07.2006 20h35m56,5s -11°2'3" 151,6° West 17,3 mag
04.07.2006 20h35m45,1s -11°2'33" 152,5° West 17,3 mag
05.07.2006 20h35m33,5s -11°3'3" 153,5° West 17,3 mag
06.07.2006 20h35m21,8s -11°3'35" 154,4° West 17,2 mag
07.07.2006 20h35m10s -11°4'7" 155,4° West 17,2 mag
08.07.2006 20h34m58,1s -11°4'41" 156,3° West 17,2 mag
09.07.2006 20h34m46,1s -11°5'15" 157,3° West 17,2 mag
10.07.2006 20h34m34s -11°5'50" 158,2° West 17,2 mag
11.07.2006 20h34m21,8s -11°6'26" 159,2° West 17,2 mag
12.07.2006 20h34m9,4s -11°7'3" 160,1° West 17,2 mag
13.07.2006 20h33m57s -11°7'41" 161° West 17,2 mag
14.07.2006 20h33m44,5s -11°8'20" 162° West 17,2 mag
15.07.2006 20h33m31,9s -11°8'59" 162,9° West 17,2 mag
16.07.2006 20h33m19,2s -11°9'40" 163,8° West 17,2 mag
17.07.2006 20h33m6,5s -11°10'21" 164,7° West 17,2 mag
18.07.2006 20h32m53,7s -11°11'3" 165,5° West 17,2 mag
19.07.2006 20h32m40,8s -11°11'45" 166,4° West 17,2 mag
20.07.2006 20h32m27,9s -11°12'29" 167,2° West 17,2 mag
21.07.2006 20h32m14,9s -11°13'13" 168° West 17,2 mag
22.07.2006 20h32m1,9s -11°13'58" 168,8° West 17,2 mag
23.07.2006 20h31m48,9s -11°14'43" 169,5° West 17,1 mag
24.07.2006 20h31m35,8s -11°15'30" 170,2° West 17,1 mag
25.07.2006 20h31m22,7s -11°16'17" 170,8° West 17,1 mag
26.07.2006 20h31m9,6s -11°17'4" 171,4° West 17,1 mag
27.07.2006 20h30m56,4s -11°17'52" 171,9° West 17,1 mag
28.07.2006 20h30m43,3s -11°18'41" 172,2° West 17,1 mag
29.07.2006 20h30m30,1s -11°19'31" 172,5° Ost 17,1 mag
30.07.2006 20h30m16,9s -11°20'20" 172,6° Ost 17,1 mag
31.07.2006 20h30m3,8s -11°21'11" 172,6° Ost 17,1 mag
01.08.2006 20h29m50,7s -11°22'2" 172,4° Ost 17,1 mag
02.08.2006 20h29m37,6s -11°22'53" 172,1° Ost 17,1 mag
03.08.2006 20h29m24,5s -11°23'45" 171,7° Ost 17,1 mag
04.08.2006 20h29m11,5s -11°24'37" 171,2° Ost 17,1 mag
05.08.2006 20h28m58,5s -11°25'29" 170,7° Ost 17,1 mag
06.08.2006 20h28m45,5s -11°26'22" 170° Ost 17,2 mag
07.08.2006 20h28m32,6s -11°27'16" 169,3° Ost 17,2 mag
08.08.2006 20h28m19,8s -11°28'9" 168,6° Ost 17,2 mag
09.08.2006 20h28m7s -11°29'3" 167,8° Ost 17,2 mag
10.08.2006 20h27m54,3s -11°29'58" 167° Ost 17,2 mag
11.08.2006 20h27m41,7s -11°30'52" 166,1° Ost 17,2 mag
12.08.2006 20h27m29,1s -11°31'47" 165,2° Ost 17,2 mag
13.08.2006 20h27m16,6s -11°32'42" 164,4° Ost 17,2 mag
14.08.2006 20h27m4,2s -11°33'37" 163,5° Ost 17,2 mag
15.08.2006 20h26m51,9s -11°34'33" 162,6° Ost 17,2 mag
16.08.2006 20h26m39,7s -11°35'28" 161,6° Ost 17,2 mag
17.08.2006 20h26m27,6s -11°36'24" 160,7° Ost 17,2 mag
18.08.2006 20h26m15,6s -11°37'20" 159,8° Ost 17,2 mag
19.08.2006 20h26m3,7s -11°38'15" 158,8° Ost 17,2 mag
20.08.2006 20h25m52s -11°39'11" 157,9° Ost 17,2 mag
21.08.2006 20h25m40,3s -11°40'8" 156,9° Ost 17,3 mag
22.08.2006 20h25m28,8s -11°41'4" 156° Ost 17,3 mag
23.08.2006 20h25m17,5s -11°41'60" 155° Ost 17,3 mag
24.08.2006 20h25m6,2s -11°42'56" 154° Ost 17,3 mag
25.08.2006 20h24m55,2s -11°43'52" 153,1° Ost 17,3 mag
26.08.2006 20h24m44,2s -11°44'48" 152,1° Ost 17,3 mag
27.08.2006 20h24m33,5s -11°45'44" 151,1° Ost 17,3 mag
28.08.2006 20h24m22,8s -11°46'40" 150,2° Ost 17,3 mag
29.08.2006 20h24m12,4s -11°47'35" 149,2° Ost 17,3 mag
30.08.2006 20h24m2,1s -11°48'31" 148,2° Ost 17,3 mag
31.08.2006 20h23m52s -11°49'26" 147,2° Ost 17,3 mag
01.09.2006 20h23m42,1s -11°50'21" 146,2° Ost 17,3 mag
02.09.2006 20h23m32,4s -11°51'16" 145,3° Ost 17,3 mag
03.09.2006 20h23m22,9s -11°52'10" 144,3° Ost 17,3 mag
04.09.2006 20h23m13,5s -11°53'5" 143,3° Ost 17,3 mag
05.09.2006 20h23m4,4s -11°53'59" 142,3° Ost 17,3 mag
06.09.2006 20h22m55,4s -11°54'52" 141,3° Ost 17,4 mag
07.09.2006 20h22m46,7s -11°55'46" 140,3° Ost 17,4 mag
08.09.2006 20h22m38,1s -11°56'39" 139,3° Ost 17,4 mag
09.09.2006 20h22m29,8s -11°57'32" 138,4° Ost 17,4 mag
10.09.2006 20h22m21,7s -11°58'24" 137,4° Ost 17,4 mag
11.09.2006 20h22m13,7s -11°59'16" 136,4° Ost 17,4 mag
12.09.2006 20h22m6,1s -12°0'7" 135,4° Ost 17,4 mag
13.09.2006 20h21m58,6s -12°0'58" 134,4° Ost 17,4 mag
14.09.2006 20h21m51,4s -12°1'49" 133,4° Ost 17,4 mag
15.09.2006 20h21m44,4s -12°2'39" 132,4° Ost 17,4 mag
16.09.2006 20h21m37,6s -12°3'29" 131,4° Ost 17,4 mag
17.09.2006 20h21m31,1s -12°4'18" 130,4° Ost 17,4 mag
18.09.2006 20h21m24,8s -12°5'6" 129,4° Ost 17,4 mag
19.09.2006 20h21m18,8s -12°5'54" 128,5° Ost 17,4 mag
20.09.2006 20h21m13s -12°6'42" 127,5° Ost 17,4 mag
21.09.2006 20h21m7,4s -12°7'29" 126,5° Ost 17,4 mag
22.09.2006 20h21m2,1s -12°8'15" 125,5° Ost 17,4 mag
23.09.2006 20h20m57s -12°9'1" 124,5° Ost 17,4 mag
24.09.2006 20h20m52,2s -12°9'46" 123,5° Ost 17,5 mag
25.09.2006 20h20m47,7s -12°10'30" 122,5° Ost 17,5 mag
26.09.2006 20h20m43,4s -12°11'14" 121,5° Ost 17,5 mag
27.09.2006 20h20m39,4s -12°11'57" 120,5° Ost 17,5 mag
28.09.2006 20h20m35,7s -12°12'39" 119,6° Ost 17,5 mag
29.09.2006 20h20m32,2s -12°13'20" 118,6° Ost 17,5 mag
30.09.2006 20h20m29s -12°14'1" 117,6° Ost 17,5 mag
01.10.2006 20h20m26,1s -12°14'41" 116,6° Ost 17,5 mag
02.10.2006 20h20m23,4s -12°15'21" 115,6° Ost 17,5 mag
03.10.2006 20h20m21s -12°15'59" 114,6° Ost 17,5 mag
04.10.2006 20h20m18,9s -12°16'37" 113,6° Ost 17,5 mag
05.10.2006 20h20m17,1s -12°17'14" 112,7° Ost 17,5 mag
06.10.2006 20h20m15,5s -12°17'50" 111,7° Ost 17,5 mag
07.10.2006 20h20m14,2s -12°18'25" 110,7° Ost 17,5 mag
08.10.2006 20h20m13,1s -12°18'59" 109,7° Ost 17,5 mag
09.10.2006 20h20m12,4s -12°19'33" 108,7° Ost 17,5 mag
10.10.2006 20h20m11,9s -12°20'6" 107,7° Ost 17,5 mag
11.10.2006 20h20m11,7s -12°20'37" 106,8° Ost 17,5 mag
12.10.2006 20h20m11,8s -12°21'8" 105,8° Ost 17,5 mag
13.10.2006 20h20m12,2s -12°21'38" 104,8° Ost 17,5 mag
14.10.2006 20h20m12,9s -12°22'7" 103,8° Ost 17,5 mag
15.10.2006 20h20m13,8s -12°22'36" 102,8° Ost 17,5 mag
16.10.2006 20h20m15s -12°23'3" 101,8° Ost 17,5 mag
17.10.2006 20h20m16,5s -12°23'29" 100,9° Ost 17,6 mag
18.10.2006 20h20m18,2s -12°23'55" 99,9° Ost 17,6 mag
19.10.2006 20h20m20,3s -12°24'19" 98,9° Ost 17,6 mag
20.10.2006 20h20m22,6s -12°24'43" 97,9° Ost 17,6 mag
21.10.2006 20h20m25,2s -12°25'5" 97° Ost 17,6 mag
22.10.2006 20h20m28,1s -12°25'27" 96° Ost 17,6 mag
23.10.2006 20h20m31,3s -12°25'47" 95° Ost 17,6 mag
24.10.2006 20h20m34,7s -12°26'7" 94° Ost 17,6 mag
25.10.2006 20h20m38,4s -12°26'25" 93° Ost 17,6 mag
26.10.2006 20h20m42,5s -12°26'43" 92,1° Ost 17,6 mag
27.10.2006 20h20m46,8s -12°26'59" 91,1° Ost 17,6 mag
28.10.2006 20h20m51,3s -12°27'15" 90,1° Ost 17,6 mag
29.10.2006 20h20m56,2s -12°27'29" 89,1° Ost 17,6 mag
30.10.2006 20h21m1,3s -12°27'42" 88,2° Ost 17,6 mag
31.10.2006 20h21m6,7s -12°27'55" 87,2° Ost 17,6 mag
01.11.2006 20h21m12,3s -12°28'6" 86,2° Ost 17,6 mag
02.11.2006 20h21m18,2s -12°28'16" 85,3° Ost 17,6 mag
03.11.2006 20h21m24,4s -12°28'25" 84,3° Ost 17,6 mag
04.11.2006 20h21m30,9s -12°28'33" 83,3° Ost 17,6 mag
05.11.2006 20h21m37,6s -12°28'40" 82,4° Ost 17,6 mag
06.11.2006 20h21m44,5s -12°28'46" 81,4° Ost 17,6 mag
07.11.2006 20h21m51,8s -12°28'50" 80,4° Ost 17,6 mag
08.11.2006 20h21m59,3s -12°28'54" 79,5° Ost 17,6 mag
09.11.2006 20h22m7,1s -12°28'57" 78,5° Ost 17,6 mag
10.11.2006 20h22m15,1s -12°28'58" 77,5° Ost 17,6 mag
11.11.2006 20h22m23,3s -12°28'59" 76,6° Ost 17,6 mag
12.11.2006 20h22m31,9s -12°28'58" 75,6° Ost 17,6 mag
13.11.2006 20h22m40,6s -12°28'56" 74,6° Ost 17,6 mag
14.11.2006 20h22m49,6s -12°28'54" 73,7° Ost 17,6 mag
15.11.2006 20h22m58,9s -12°28'50" 72,7° Ost 17,6 mag
16.11.2006 20h23m8,4s -12°28'45" 71,7° Ost 17,6 mag
17.11.2006 20h23m18,1s -12°28'39" 70,8° Ost 17,6 mag
18.11.2006 20h23m28,1s -12°28'31" 69,8° Ost 17,6 mag
19.11.2006 20h23m38,3s -12°28'23" 68,9° Ost 17,6 mag
20.11.2006 20h23m48,8s -12°28'14" 67,9° Ost 17,6 mag
21.11.2006 20h23m59,5s -12°28'3" 66,9° Ost 17,6 mag
22.11.2006 20h24m10,4s -12°27'51" 66° Ost 17,6 mag
23.11.2006 20h24m21,6s -12°27'38" 65° Ost 17,6 mag
24.11.2006 20h24m33s -12°27'24" 64,1° Ost 17,6 mag
25.11.2006 20h24m44,6s -12°27'9" 63,1° Ost 17,6 mag
26.11.2006 20h24m56,4s -12°26'53" 62,2° Ost 17,6 mag
27.11.2006 20h25m8,5s -12°26'36" 61,2° Ost 17,6 mag
28.11.2006 20h25m20,7s -12°26'18" 60,2° Ost 17,6 mag
29.11.2006 20h25m33,2s -12°25'59" 59,3° Ost 17,6 mag
30.11.2006 20h25m45,9s -12°25'38" 58,3° Ost 17,6 mag
01.12.2006 20h25m58,7s -12°25'17" 57,4° Ost 17,6 mag
02.12.2006 20h26m11,8s -12°24'54" 56,4° Ost 17,6 mag
03.12.2006 20h26m25,1s -12°24'30" 55,5° Ost 17,6 mag
04.12.2006 20h26m38,5s -12°24'5" 54,5° Ost 17,6 mag
05.12.2006 20h26m52,2s -12°23'39" 53,6° Ost 17,6 mag
06.12.2006 20h27m6s -12°23'12" 52,6° Ost 17,6 mag
07.12.2006 20h27m20,1s -12°22'44" 51,7° Ost 17,6 mag
08.12.2006 20h27m34,3s -12°22'15" 50,7° Ost 17,6 mag
09.12.2006 20h27m48,7s -12°21'45" 49,8° Ost 17,6 mag
10.12.2006 20h28m3,3s -12°21'14" 48,8° Ost 17,6 mag
11.12.2006 20h28m18s -12°20'42" 47,9° Ost 17,6 mag
12.12.2006 20h28m32,9s -12°20'9" 47° Ost 17,6 mag
13.12.2006 20h28m48s -12°19'34" 46° Ost 17,6 mag
14.12.2006 20h29m3,2s -12°18'59" 45,1° Ost 17,6 mag
15.12.2006 20h29m18,6s -12°18'23" 44,1° Ost 17,6 mag
16.12.2006 20h29m34,2s -12°17'45" 43,2° Ost 17,6 mag
17.12.2006 20h29m49,9s -12°17'7" 42,3° Ost 17,6 mag
18.12.2006 20h30m5,7s -12°16'27" 41,3° Ost 17,6 mag
19.12.2006 20h30m21,7s -12°15'47" 40,4° Ost 17,6 mag
20.12.2006 20h30m37,9s -12°15'6" 39,4° Ost 17,6 mag
21.12.2006 20h30m54,2s -12°14'23" 38,5° Ost 17,6 mag
22.12.2006 20h31m10,7s -12°13'40" 37,6° Ost 17,6 mag
23.12.2006 20h31m27,2s -12°12'55" 36,6° Ost 17,6 mag
24.12.2006 20h31m43,9s -12°12'10" 35,7° Ost 17,6 mag
25.12.2006 20h32m0,7s -12°11'24" 34,8° Ost 17,6 mag
26.12.2006 20h32m17,7s -12°10'37" 33,8° Ost 17,6 mag
27.12.2006 20h32m34,7s -12°9'49" 32,9° Ost 17,6 mag
28.12.2006 20h32m51,9s -12°8'60" 32° Ost 17,6 mag
29.12.2006 20h33m9,1s -12°8'10" 31,1° Ost 17,6 mag
30.12.2006 20h33m26,5s -12°7'19" 30,1° Ost 17,6 mag
31.12.2006 20h33m44s -12°6'27" 29,2° Ost 17,6 mag
01.01.2007 20h34m1,6s -12°5'34" 28,3° Ost 17,6 mag

2007 Bearbeiten

Datum Rektaszension Deklination Elongation Helligkeit
01.01.2007 20h34m1,6s -12°5'34" 28,3° Ost 17,6 mag
02.01.2007 20h34m19,3s -12°4'41" 27,4° Ost 17,6 mag
03.01.2007 20h34m37s -12°3'47" 26,5° Ost 17,6 mag
