Einführung in die Astronomie: Kometen: 2P/Encke

2P/Encke ist ein kurzperiodscher Komet. Seine Umlaufszeit um die Sonne beträgt ca. 3,3 Jahre.

Ephemeride Bearbeiten

2006 Bearbeiten

Datum Rektaszension Deklination Elongation Helligkeit
01.01.2006 22h25m20,7s -7°25'22 55,0° Ost 17,7 mag
02.01.2006 22h25m58,4s -7°21'36 54,1° Ost 17,7 mag
03.01.2006 22h26m36,6s -7°17'46 53,3° Ost 17,7 mag
04.01.2006 22h27m15,2s -7°13'53 52,4° Ost 17,7 mag
05.01.2006 22h27m54,3s -7°09'57 51,6° Ost 17,7 mag
06.01.2006 22h28m33,9s -7°05'57 50,7° Ost 17,8 mag
07.01.2006 22h29m14,0s -7°01'54 49,9° Ost 17,8 mag
08.01.2006 22h29m54,4s -6°57'48 49,1° Ost 17,8 mag
09.01.2006 22h30m35,3s -6°53'39 48,2° Ost 17,8 mag
10.01.2006 22h31m16,7s -6°49'26 47,4° Ost 17,8 mag
11.01.2006 22h31m58,4s -6°45'10 46,6° Ost 17,8 mag
12.01.2006 22h32m40,6s -6°40'52 45,7° Ost 17,8 mag
13.01.2006 22h33m23,2s -6°36'30 44,9° Ost 17,8 mag
14.01.2006 22h34m06,1s -6°32'05 44,1° Ost 17,8 mag
15.01.2006 22h34m49,5s -6°27'37 43,3° Ost 17,8 mag
16.01.2006 22h35m33,2s -6°23'07 42,4° Ost 17,8 mag
17.01.2006 22h36m17,3s -6°18'33 41,6° Ost 17,8 mag
18.01.2006 22h37m01,7s -6°13'57 40,8° Ost 17,8 mag
19.01.2006 22h37m46,5s -6°09'17 40,0° Ost 17,8 mag
20.01.2006 22h38m31,6s -6°04'35 39,2° Ost 17,8 mag
21.01.2006 22h39m17,1s -5°59'51 38,4° Ost 17,8 mag
22.01.2006 22h40m02,9s -5°55'03 37,6° Ost 17,8 mag
23.01.2006 22h40m49,0s -5°50'13 36,7° Ost 17,8 mag
24.01.2006 22h41m35,5s -5°45'20 35,9° Ost 17,8 mag
25.01.2006 22h42m22,3s -5°40'24 35,1° Ost 17,8 mag
26.01.2006 22h43m09,4s -5°35'26 34,3° Ost 17,8 mag
27.01.2006 22h43m56,8s -5°30'25 33,5° Ost 17,8 mag
28.01.2006 22h44m44,5s -5°25'22 32,7° Ost 17,8 mag
29.01.2006 22h45m32,4s -5°20'16 31,9° Ost 17,8 mag
30.01.2006 22h46m20,7s -5°15'08 31,1° Ost 17,8 mag
31.01.2006 22h47m09,2s -5°09'57 30,4° Ost 17,8 mag
01.02.2006 22h47m57,9s -5°04'44 29,6° Ost 17,8 mag
02.02.2006 22h48m47,0s -4°59'29 28,8° Ost 17,8 mag
03.02.2006 22h49m36,2s -4°54'11 28,0° Ost 17,8 mag
04.02.2006 22h50m25,7s -4°48'51 27,2° Ost 17,8 mag
05.02.2006 22h51m15,4s -4°43'29 26,4° Ost 17,8 mag
06.02.2006 22h52m05,4s -4°38'04 25,6° Ost 17,8 mag
07.02.2006 22h52m55,6s -4°32'38 24,8° Ost 17,8 mag
08.02.2006 22h53m46,0s -4°27'09 24,1° Ost 17,8 mag
09.02.2006 22h54m36,6s -4°21'39 23,3° Ost 17,8 mag
10.02.2006 22h55m27,4s -4°16'06 22,5° Ost 17,8 mag
11.02.2006 22h56m18,4s -4°10'31 21,7° Ost 17,8 mag
12.02.2006 22h57m09,5s -4°04'55 21,0° Ost 17,8 mag
13.02.2006 22h58m00,9s -3°59'16 20,2° Ost 17,8 mag
14.02.2006 22h58m52,4s -3°53'36 19,4° Ost 17,8 mag
15.02.2006 22h59m44,1s -3°47'54 18,7° Ost 17,8 mag
16.02.2006 23h00m36,0s -3°42'10 17,9° Ost 17,8 mag
17.02.2006 23h01m28,0s -3°36'24 17,1° Ost 17,8 mag
18.02.2006 23h02m20,2s -3°30'36 16,4° Ost 17,8 mag
19.02.2006 23h03m12,6s -3°24'46 15,6° Ost 17,8 mag
20.02.2006 23h04m05,1s -3°18'55 14,8° Ost 17,8 mag
21.02.2006 23h04m57,7s -3°13'02 14,1° Ost 17,8 mag
22.02.2006 23h05m50,5s -3°07'08 13,3° Ost 17,8 mag
23.02.2006 23h06m43,4s -3°01'11 12,6° Ost 17,8 mag
24.02.2006 23h07m36,5s -2°55'13 11,8° Ost 17,8 mag
25.02.2006 23h08m29,7s -2°49'14 11,1° Ost 17,8 mag
26.02.2006 23h09m23,0s -2°43'13 10,4° Ost 17,8 mag
27.02.2006 23h10m16,4s -2°37'10 9,6° Ost 17,8 mag
28.02.2006 23h11m09,9s -2°31'06 8,9° Ost 17,8 mag
01.03.2006 23h12m03,5s -2°25'01 8,2° Ost 17,8 mag
02.03.2006 23h12m57,2s -2°18'54 7,4° Ost 17,8 mag
03.03.2006 23h13m51,0s -2°12'46 6,7° Ost 17,8 mag
04.03.2006 23h14m44,8s -2°06'36 6,1° Ost 17,8 mag
05.03.2006 23h15m38,8s -2°00'26 5,4° Ost 17,8 mag
06.03.2006 23h16m32,8s -1°54'14 4,7° Ost 17,8 mag
07.03.2006 23h17m26,9s -1°48'00 4,1° Ost 17,8 mag
08.03.2006 23h18m21,0s -1°41'46 3,6° Ost 17,8 mag
09.03.2006 23h19m15,3s -1°35'31 3,1° Ost 17,8 mag
10.03.2006 23h20m09,5s -1°29'14 2,8° Ost 17,7 mag
11.03.2006 23h21m03,8s -1°22'56 2,6° Ost 17,7 mag
12.03.2006 23h21m58,2s -1°16'38 2,6° West 17,7 mag
13.03.2006 23h22m52,6s -1°10'18 2,9° West 17,7 mag
14.03.2006 23h23m47,0s -1°03'57 3,3° West 17,7 mag
15.03.2006 23h24m41,4s -0°57'36 3,8° West 17,7 mag
16.03.2006 23h25m35,9s -0°51'13 4,4° West 17,7 mag
17.03.2006 23h26m30,4s -0°44'50 5,0° West 17,7 mag
18.03.2006 23h27m25,0s -0°38'25 5,6° West 17,7 mag
19.03.2006 23h28m19,5s -0°32'00 6,3° West 17,7 mag
20.03.2006 23h29m14,1s -0°25'34 7,0° West 17,7 mag
21.03.2006 23h30m08,7s -0°19'07 7,7° West 17,7 mag
22.03.2006 23h31m03,2s -0°12'39 8,4° West 17,7 mag
23.03.2006 23h31m57,8s -0°06'11 9,1° West 17,7 mag
24.03.2006 23h32m52,4s 0°00'17 9,8° West 17,7 mag
25.03.2006 23h33m47,0s 0°06'47 10,5° West 17,7 mag
26.03.2006 23h34m41,6s 0°13'18 11,2° West 17,7 mag
27.03.2006 23h35m36,1s 0°19'49 12,0° West 17,7 mag
28.03.2006 23h36m30,6s 0°26'21 12,7° West 17,7 mag
29.03.2006 23h37m25,1s 0°32'53 13,4° West 17,7 mag
30.03.2006 23h38m19,6s 0°39'26 14,1° West 17,6 mag
31.03.2006 23h39m14,0s 0°45'59 14,9° West 17,6 mag
01.04.2006 23h40m08,4s 0°52'33 15,6° West 17,6 mag
02.04.2006 23h41m02,7s 0°59'07 16,3° West 17,6 mag
03.04.2006 23h41m57,0s 1°05'41 17,0° West 17,6 mag
04.04.2006 23h42m51,2s 1°12'16 17,8° West 17,6 mag
05.04.2006 23h43m45,4s 1°18'51 18,5° West 17,6 mag
06.04.2006 23h44m39,5s 1°25'27 19,2° West 17,6 mag
07.04.2006 23h45m33,5s 1°32'02 19,9° West 17,6 mag
08.04.2006 23h46m27,5s 1°38'38 20,7° West 17,6 mag
09.04.2006 23h47m21,3s 1°45'14 21,4° West 17,6 mag
10.04.2006 23h48m15,1s 1°51'50 22,1° West 17,6 mag
11.04.2006 23h49m08,8s 1°58'27 22,9° West 17,6 mag
12.04.2006 23h50m02,4s 2°05'03 23,6° West 17,6 mag
13.04.2006 23h50m55,9s 2°11'39 24,3° West 17,5 mag
14.04.2006 23h51m49,3s 2°18'16 25,0° West 17,5 mag
15.04.2006 23h52m42,6s 2°24'52 25,8° West 17,5 mag
16.04.2006 23h53m35,8s 2°31'29 26,5° West 17,5 mag
17.04.2006 23h54m28,9s 2°38'06 27,2° West 17,5 mag
18.04.2006 23h55m21,9s 2°44'42 27,9° West 17,5 mag
19.04.2006 23h56m14,7s 2°51'19 28,7° West 17,5 mag
20.04.2006 23h57m07,5s 2°57'55 29,4° West 17,5 mag
21.04.2006 23h58m00,1s 3°04'31 30,1° West 17,5 mag
22.04.2006 23h58m52,6s 3°11'08 30,9° West 17,5 mag
23.04.2006 23h59m44,9s 3°17'44 31,6° West 17,5 mag
24.04.2006 0h00m37,1s 3°24'19 32,3° West 17,4 mag
25.04.2006 0h01m29,2s 3°30'55 33,0° West 17,4 mag
26.04.2006 0h02m21,0s 3°37'30 33,8° West 17,4 mag
27.04.2006 0h03m12,8s 3°44'05 34,5° West 17,4 mag
28.04.2006 0h04m04,3s 3°50'39 35,2° West 17,4 mag
29.04.2006 0h04m55,7s 3°57'13 36,0° West 17,4 mag
30.04.2006 0h05m46,9s 4°03'47 36,7° West 17,4 mag
01.05.2006 0h06m37,9s 4°10'20 37,4° West 17,4 mag
02.05.2006 0h07m28,8s 4°16'53 38,2° West 17,4 mag
03.05.2006 0h08m19,4s 4°23'25 38,9° West 17,4 mag
04.05.2006 0h09m09,8s 4°29'56 39,6° West 17,3 mag
05.05.2006 0h10m00,0s 4°36'27 40,4° West 17,3 mag
06.05.2006 0h10m50,0s 4°42'57 41,1° West 17,3 mag
07.05.2006 0h11m39,8s 4°49'27 41,8° West 17,3 mag
08.05.2006 0h12m29,3s 4°55'55 42,6° West 17,3 mag
09.05.2006 0h13m18,7s 5°02'24 43,3° West 17,3 mag
10.05.2006 0h14m07,7s 5°08'51 44,0° West 17,3 mag
11.05.2006 0h14m56,6s 5°15'17 44,8° West 17,3 mag
12.05.2006 0h15m45,2s 5°21'43 45,5° West 17,3 mag
13.05.2006 0h16m33,5s 5°28'08 46,2° West 17,2 mag
14.05.2006 0h17m21,7s 5°34'32 47,0° West 17,2 mag
15.05.2006 0h18m09,5s 5°40'55 47,7° West 17,2 mag
16.05.2006 0h18m57,1s 5°47'18 48,5° West 17,2 mag
17.05.2006 0h19m44,4s 5°53'39 49,2° West 17,2 mag
18.05.2006 0h20m31,4s 6°00'00 49,9° West 17,2 mag
19.05.2006 0h21m18,1s 6°06'19 50,7° West 17,2 mag
20.05.2006 0h22m04,6s 6°12'38 51,4° West 17,2 mag
21.05.2006 0h22m50,7s 6°18'55 52,2° West 17,1 mag
22.05.2006 0h23m36,5s 6°25'11 52,9° West 17,1 mag
23.05.2006 0h24m22,0s 6°31'26 53,7° West 17,1 mag
24.05.2006 0h25m07,1s 6°37'40 54,4° West 17,1 mag
25.05.2006 0h25m52,0s 6°43'53 55,2° West 17,1 mag
26.05.2006 0h26m36,5s 6°50'04 55,9° West 17,1 mag
27.05.2006 0h27m20,6s 6°56'14 56,7° West 17,1 mag
28.05.2006 0h28m04,4s 7°02'23 57,4° West 17,1 mag
29.05.2006 0h28m47,8s 7°08'30 58,2° West 17,0 mag
30.05.2006 0h29m30,8s 7°14'36 58,9° West 17,0 mag
31.05.2006 0h30m13,4s 7°20'40 59,7° West 17,0 mag
01.06.2006 0h30m55,6s 7°26'43 60,4° West 17,0 mag
02.06.2006 0h31m37,4s 7°32'44 61,2° West 17,0 mag
03.06.2006 0h32m18,8s 7°38'43 61,9° West 17,0 mag
04.06.2006 0h32m59,8s 7°44'41 62,7° West 17,0 mag
05.06.2006 0h33m40,3s 7°50'37 63,5° West 16,9 mag
06.06.2006 0h34m20,4s 7°56'31 64,2° West 16,9 mag
07.06.2006 0h35m00,0s 8°02'24 65,0° West 16,9 mag
08.06.2006 0h35m39,2s 8°08'15 65,8° West 16,9 mag
09.06.2006 0h36m17,9s 8°14'04 66,5° West 16,9 mag
10.06.2006 0h36m56,2s 8°19'51 67,3° West 16,9 mag
11.06.2006 0h37m33,9s 8°25'36 68,1° West 16,8 mag
12.06.2006 0h38m11,2s 8°31'19 68,9° West 16,8 mag
13.06.2006 0h38m47,9s 8°37'01 69,6° West 16,8 mag
14.06.2006 0h39m24,2s 8°42'40 70,4° West 16,8 mag
15.06.2006 0h39m59,9s 8°48'18 71,2° West 16,8 mag
16.06.2006 0h40m35,0s 8°53'53 72,0° West 16,8 mag
17.06.2006 0h41m09,6s 8°59'26 72,8° West 16,7 mag
18.06.2006 0h41m43,6s 9°04'56 73,5° West 16,7 mag
19.06.2006 0h42m17,1s 9°10'25 74,3° West 16,7 mag
20.06.2006 0h42m50,0s 9°15'51 75,1° West 16,7 mag
21.06.2006 0h43m22,2s 9°21'15 75,9° West 16,7 mag
22.06.2006 0h43m53,8s 9°26'36 76,7° West 16,7 mag
23.06.2006 0h44m24,8s 9°31'55 77,5° West 16,6 mag
24.06.2006 0h44m55,2s 9°37'11 78,3° West 16,6 mag
25.06.2006 0h45m24,9s 9°42'24 79,1° West 16,6 mag
26.06.2006 0h45m53,9s 9°47'35 79,9° West 16,6 mag
27.06.2006 0h46m22,2s 9°52'43 80,7° West 16,6 mag
28.06.2006 0h46m49,8s 9°57'48 81,6° West 16,6 mag
29.06.2006 0h47m16,7s 10°02'50 82,4° West 16,5 mag
30.06.2006 0h47m42,8s 10°07'49 83,2° West 16,5 mag
01.07.2006 0h48m08,2s 10°12'45 84,0° West 16,5 mag
02.07.2006 0h48m32,8s 10°17'38 84,8° West 16,5 mag
03.07.2006 0h48m56,6s 10°22'28 85,7° West 16,5 mag
04.07.2006 0h49m19,7s 10°27'14 86,5° West 16,4 mag
05.07.2006 0h49m41,9s 10°31'57 87,3° West 16,4 mag
06.07.2006 0h50m03,3s 10°36'37 88,2° West 16,4 mag
07.07.2006 0h50m23,9s 10°41'13 89,0° West 16,4 mag
08.07.2006 0h50m43,6s 10°45'46 89,9° West 16,4 mag
09.07.2006 0h51m02,4s 10°50'16 90,7° West 16,3 mag
10.07.2006 0h51m20,4s 10°54'41 91,6° West 16,3 mag
11.07.2006 0h51m37,4s 10°59'03 92,4° West 16,3 mag
12.07.2006 0h51m53,5s 11°03'22 93,3° West 16,3 mag
13.07.2006 0h52m08,7s 11°07'36 94,2° West 16,3 mag
14.07.2006 0h52m22,9s 11°11'46 95,0° West 16,2 mag
15.07.2006 0h52m36,1s 11°15'52 95,9° West 16,2 mag
16.07.2006 0h52m48,3s 11°19'54 96,8° West 16,2 mag
17.07.2006 0h52m59,5s 11°23'52 97,7° West 16,2 mag
18.07.2006 0h53m09,6s 11°27'45 98,5° West 16,2 mag
19.07.2006 0h53m18,7s 11°31'34 99,4° West 16,1 mag
20.07.2006 0h53m26,7s 11°35'18 100,3° West 16,1 mag
21.07.2006 0h53m33,6s 11°38'57 101,2° West 16,1 mag
22.07.2006 0h53m39,4s 11°42'32 102,1° West 16,1 mag
23.07.2006 0h53m44,0s 11°46'01 103,0° West 16,1 mag
24.07.2006 0h53m47,4s 11°49'25 104,0° West 16,0 mag
25.07.2006 0h53m49,6s 11°52'45 104,9° West 16,0 mag
26.07.2006 0h53m50,6s 11°55'58 105,8° West 16,0 mag
27.07.2006 0h53m50,4s 11°59'06 106,7° West 16,0 mag
28.07.2006 0h53m48,9s 12°02'09 107,7° West 15,9 mag
29.07.2006 0h53m46,1s 12°05'06 108,6° West 15,9 mag
30.07.2006 0h53m42,1s 12°07'57 109,6° West 15,9 mag
31.07.2006 0h53m36,7s 12°10'41 110,5° West 15,9 mag
01.08.2006 0h53m29,9s 12°13'20 111,5° West 15,9 mag
02.08.2006 0h53m21,9s 12°15'53 112,4° West 15,8 mag
03.08.2006 0h53m12,4s 12°18'19 113,4° West 15,8 mag
04.08.2006 0h53m01,6s 12°20'38 114,4° West 15,8 mag
05.08.2006 0h52m49,3s 12°22'51 115,3° West 15,8 mag
06.08.2006 0h52m35,6s 12°24'57 116,3° West 15,7 mag
07.08.2006 0h52m20,4s 12°26'56 117,3° West 15,7 mag
08.08.2006 0h52m03,8s 12°28'48 118,3° West 15,7 mag
09.08.2006 0h51m45,6s 12°30'33 119,3° West 15,7 mag
10.08.2006 0h51m26,0s 12°32'10 120,3° West 15,6 mag
11.08.2006 0h51m04,7s 12°33'40 121,3° West 15,6 mag
12.08.2006 0h50m42,0s 12°35'01 122,4° West 15,6 mag
13.08.2006 0h50m17,6s 12°36'15 123,4° West 15,6 mag
14.08.2006 0h49m51,7s 12°37'21 124,4° West 15,6 mag
15.08.2006 0h49m24,1s 12°38'18 125,5° West 15,5 mag
16.08.2006 0h48m54,9s 12°39'06 126,5° West 15,5 mag
17.08.2006 0h48m24,0s 12°39'46 127,6° West 15,5 mag
18.08.2006 0h47m51,5s 12°40'17 128,6° West 15,5 mag
19.08.2006 0h47m17,3s 12°40'38 129,7° West 15,4 mag
20.08.2006 0h46m41,4s 12°40'50 130,8° West 15,4 mag
21.08.2006 0h46m03,7s 12°40'53 131,9° West 15,4 mag
22.08.2006 0h45m24,4s 12°40'46 133,0° West 15,4 mag
23.08.2006 0h44m43,2s 12°40'29 134,1° West 15,3 mag
24.08.2006 0h44m00,4s 12°40'01 135,2° West 15,3 mag
25.08.2006 0h43m15,8s 12°39'24 136,3° West 15,3 mag
26.08.2006 0h42m29,4s 12°38'35 137,4° West 15,3 mag
27.08.2006 0h41m41,3s 12°37'37 138,5° West 15,2 mag
28.08.2006 0h40m51,4s 12°36'27 139,6° West 15,2 mag
29.08.2006 0h39m59,8s 12°35'06 140,8° West 15,2 mag
30.08.2006 0h39m06,4s 12°33'34 141,9° West 15,2 mag
31.08.2006 0h38m11,3s 12°31'51 143,1° West 15,2 mag
01.09.2006 0h37m14,4s 12°29'57 144,2° West 15,1 mag
02.09.2006 0h36m15,8s 12°27'51 145,4° West 15,1 mag
03.09.2006 0h35m15,5s 12°25'33 146,5° West 15,1 mag
04.09.2006 0h34m13,5s 12°23'03 147,7° West 15,1 mag
05.09.2006 0h33m09,8s 12°20'22 148,9° West 15,0 mag
06.09.2006 0h32m04,4s 12°17'28 150,0° West 15,0 mag
07.09.2006 0h30m57,4s 12°14'22 151,2° West 15,0 mag
08.09.2006 0h29m48,7s 12°11'04 152,4° West 15,0 mag
09.09.2006 0h28m38,4s 12°07'34 153,6° West 14,9 mag
10.09.2006 0h27m26,5s 12°03'51 154,7° West 14,9 mag
11.09.2006 0h26m13,1s 11°59'55 155,9° West 14,9 mag
12.09.2006 0h24m58,1s 11°55'47 157,1° West 14,9 mag
13.09.2006 0h23m41,6s 11°51'26 158,3° West 14,9 mag
14.09.2006 0h22m23,7s 11°46'53 159,4° West 14,8 mag
15.09.2006 0h21m04,4s 11°42'07 160,6° West 14,8 mag
16.09.2006 0h19m43,7s 11°37'08 161,7° West 14,8 mag
17.09.2006 0h18m21,6s 11°31'57 162,8° West 14,8 mag
18.09.2006 0h16m58,3s 11°26'33 163,9° West 14,8 mag
19.09.2006 0h15m33,7s 11°20'57 165,0° West 14,7 mag
20.09.2006 0h14m08,0s 11°15'08 166,0° West 14,7 mag
21.09.2006 0h12m41,2s 11°09'08 167,0° West 14,7 mag
22.09.2006 0h11m13,4s 11°02'55 167,9° West 14,7 mag
23.09.2006 0h09m44,5s 10°56'31 168,7° West 14,7 mag
24.09.2006 0h08m14,8s 10°49'55 169,4° West 14,6 mag
25.09.2006 0h06m44,3s 10°43'08 170,0° West 14,6 mag
26.09.2006 0h05m13,0s 10°36'10 170,4° West 14,6 mag
27.09.2006 0h03m41,0s 10°29'01 170,7° West 14,6 mag
28.09.2006 0h02m08,5s 10°21'42 170,7° Ost 14,6 mag
29.09.2006 0h00m35,4s 10°14'13 170,6° Ost 14,5 mag
30.09.2006 23h59m01,9s 10°06'35 170,2° Ost 14,5 mag
01.10.2006 23h57m28,1s 9°58'47 169,7° Ost 14,5 mag
02.10.2006 23h55m54,0s 9°50'51 169,0° Ost 14,5 mag
03.10.2006 23h54m19,7s 9°42'46 168,2° Ost 14,5 mag
04.10.2006 23h52m45,3s 9°34'33 167,3° Ost 14,5 mag
05.10.2006 23h51m10,8s 9°26'13 166,3° Ost 14,4 mag
06.10.2006 23h49m36,5s 9°17'46 165,3° Ost 14,4 mag
07.10.2006 23h48m02,3s 9°09'13 164,2° Ost 14,4 mag
08.10.2006 23h46m28,3s 9°00'33 163,0° Ost 14,4 mag
09.10.2006 23h44m54,6s 8°51'48 161,8° Ost 14,4 mag
10.10.2006 23h43m21,3s 8°42'58 160,6° Ost 14,4 mag
11.10.2006 23h41m48,6s 8°34'04 159,4° Ost 14,4 mag
12.10.2006 23h40m16,4s 8°25'06 158,2° Ost 14,4 mag
13.10.2006 23h38m44,8s 8°16'04 156,9° Ost 14,3 mag
14.10.2006 23h37m13,9s 8°07'00 155,6° Ost 14,3 mag
15.10.2006 23h35m43,9s 7°57'54 154,3° Ost 14,3 mag
16.10.2006 23h34m14,8s 7°48'46 153,0° Ost 14,3 mag
17.10.2006 23h32m46,6s 7°39'37 151,7° Ost 14,3 mag
18.10.2006 23h31m19,5s 7°30'28 150,4° Ost 14,3 mag
19.10.2006 23h29m53,5s 7°21'19 149,1° Ost 14,3 mag
20.10.2006 23h28m28,7s 7°12'11 147,8° Ost 14,3 mag
21.10.2006 23h27m05,2s 7°03'05 146,5° Ost 14,2 mag
22.10.2006 23h25m43,0s 6°54'00 145,2° Ost 14,2 mag
23.10.2006 23h24m22,2s 6°44'58 143,9° Ost 14,2 mag
24.10.2006 23h23m02,9s 6°35'59 142,6° Ost 14,2 mag
25.10.2006 23h21m45,1s 6°27'05 141,3° Ost 14,2 mag
26.10.2006 23h20m28,9s 6°18'14 140,0° Ost 14,2 mag
27.10.2006 23h19m14,3s 6°09'28 138,7° Ost 14,2 mag
28.10.2006 23h18m01,5s 6°00'48 137,4° Ost 14,2 mag
29.10.2006 23h16m50,3s 5°52'13 136,1° Ost 14,2 mag
30.10.2006 23h15m40,9s 5°43'45 134,8° Ost 14,2 mag
31.10.2006 23h14m33,3s 5°35'24 133,6° Ost 14,2 mag
01.11.2006 23h13m27,6s 5°27'09 132,3° Ost 14,2 mag
02.11.2006 23h12m23,8s 5°19'02 131,0° Ost 14,1 mag
03.11.2006 23h11m21,8s 5°11'03 129,8° Ost 14,1 mag
04.11.2006 23h10m21,8s 5°03'12 128,5° Ost 14,1 mag
05.11.2006 23h09m23,7s 4°55'30 127,3° Ost 14,1 mag
06.11.2006 23h08m27,6s 4°47'57 126,0° Ost 14,1 mag
07.11.2006 23h07m33,5s 4°40'33 124,8° Ost 14,1 mag
08.11.2006 23h06m41,4s 4°33'18 123,6° Ost 14,1 mag
09.11.2006 23h05m51,4s 4°26'13 122,3° Ost 14,1 mag
10.11.2006 23h05m03,3s 4°19'19 121,1° Ost 14,1 mag
11.11.2006 23h04m17,4s 4°12'34 119,9° Ost 14,1 mag
12.11.2006 23h03m33,4s 4°06'00 118,7° Ost 14,1 mag
13.11.2006 23h02m51,6s 3°59'36 117,6° Ost 14,1 mag
14.11.2006 23h02m11,8s 3°53'24 116,4° Ost 14,1 mag
15.11.2006 23h01m34,1s 3°47'22 115,2° Ost 14,1 mag
16.11.2006 23h00m58,5s 3°41'32 114,0° Ost 14,1 mag
17.11.2006 23h00m25,0s 3°35'53 112,9° Ost 14,0 mag
18.11.2006 22h59m53,6s 3°30'26 111,7° Ost 14,0 mag
19.11.2006 22h59m24,2s 3°25'11 110,6° Ost 14,0 mag
20.11.2006 22h58m57,0s 3°20'07 109,5° Ost 14,0 mag
21.11.2006 22h58m31,8s 3°15'16 108,3° Ost 14,0 mag
22.11.2006 22h58m08,6s 3°10'36 107,2° Ost 14,0 mag
23.11.2006 22h57m47,6s 3°06'09 106,1° Ost 14,0 mag
24.11.2006 22h57m28,6s 3°01'54 105,0° Ost 14,0 mag
25.11.2006 22h57m11,6s 2°57'51 103,9° Ost 14,0 mag
26.11.2006 22h56m56,6s 2°54'00 102,9° Ost 14,0 mag
27.11.2006 22h56m43,6s 2°50'22 101,8° Ost 14,0 mag
28.11.2006 22h56m32,6s 2°46'56 100,7° Ost 14,0 mag
29.11.2006 22h56m23,6s 2°43'42 99,7° Ost 14,0 mag
30.11.2006 22h56m16,5s 2°40'40 98,6° Ost 14,0 mag
01.12.2006 22h56m11,4s 2°37'51 97,6° Ost 14,0 mag
02.12.2006 22h56m08,1s 2°35'14 96,6° Ost 13,9 mag
03.12.2006 22h56m06,8s 2°32'49 95,5° Ost 13,9 mag
04.12.2006 22h56m07,3s 2°30'36 94,5° Ost 13,9 mag
05.12.2006 22h56m09,7s 2°28'35 93,5° Ost 13,9 mag
06.12.2006 22h56m13,9s 2°26'46 92,5° Ost 13,9 mag
07.12.2006 22h56m19,9s 2°25'10 91,5° Ost 13,9 mag
08.12.2006 22h56m27,8s 2°23'45 90,5° Ost 13,9 mag
09.12.2006 22h56m37,4s 2°22'32 89,6° Ost 13,9 mag
10.12.2006 22h56m48,7s 2°21'30 88,6° Ost 13,9 mag
11.12.2006 22h57m01,8s 2°20'41 87,6° Ost 13,9 mag
12.12.2006 22h57m16,7s 2°20'03 86,7° Ost 13,9 mag
13.12.2006 22h57m33,2s 2°19'37 85,7° Ost 13,8 mag
14.12.2006 22h57m51,5s 2°19'23 84,8° Ost 13,8 mag
15.12.2006 22h58m11,4s 2°19'21 83,9° Ost 13,8 mag
16.12.2006 22h58m33,0s 2°19'30 83,0° Ost 13,8 mag
17.12.2006 22h58m56,3s 2°19'50 82,0° Ost 13,8 mag
18.12.2006 22h59m21,1s 2°20'22 81,1° Ost 13,8 mag
19.12.2006 22h59m47,6s 2°21'06 80,2° Ost 13,8 mag
20.12.2006 23h00m15,7s 2°22'00 79,3° Ost 13,8 mag
21.12.2006 23h00m45,4s 2°23'07 78,4° Ost 13,8 mag
22.12.2006 23h01m16,6s 2°24'24 77,6° Ost 13,7 mag
23.12.2006 23h01m49,3s 2°25'52 76,7° Ost 13,7 mag
24.12.2006 23h02m23,6s 2°27'32 75,8° Ost 13,7 mag
25.12.2006 23h02m59,4s 2°29'22 75,0° Ost 13,7 mag
26.12.2006 23h03m36,7s 2°31'24 74,1° Ost 13,7 mag
27.12.2006 23h04m15,4s 2°33'36 73,3° Ost 13,7 mag
28.12.2006 23h04m55,6s 2°35'59 72,4° Ost 13,7 mag
29.12.2006 23h05m37,2s 2°38'33 71,6° Ost 13,6 mag
30.12.2006 23h06m20,3s 2°41'17 70,8° Ost 13,6 mag
31.12.2006 23h07m04,8s 2°44'12 69,9° Ost 13,6 mag

2007 Bearbeiten

Datum Rektaszension Deklination Elongation Helligkeit
01.01.2007 23h07m50,6s 2°47'17 69,1° Ost 13,6 mag
02.01.2007 23h08m37,8s 2°50'33 68,3° Ost 13,6 mag
03.01.2007 23h09m26,4s 2°53'59 67,5° Ost 13,6 mag
04.01.2007 23h10m16,4s 2°57'35 66,7° Ost 13,5 mag
05.01.2007 23h11m07,7s 3°01'21 65,9° Ost 13,5 mag
06.01.2007 23h12m00,3s 3°05'17 65,1° Ost 13,5 mag
07.01.2007 23h12m54,3s 3°09'24 64,4° Ost 13,5 mag
08.01.2007 23h13m49,5s 3°13'40 63,6° Ost 13,5 mag
09.01.2007 23h14m46,1s 3°18'06 62,8° Ost 13,5 mag
10.01.2007 23h15m44,0s 3°22'42 62,1° Ost 13,4 mag
11.01.2007 23h16m43,2s 3°27'28 61,3° Ost 13,4 mag
12.01.2007 23h17m43,6s 3°32'24 60,6° Ost 13,4 mag
13.01.2007 23h18m45,4s 3°37'30 59,8° Ost 13,4 mag
14.01.2007 23h19m48,4s 3°42'46 59,1° Ost 13,4 mag
15.01.2007 23h20m52,8s 3°48'11 58,4° Ost 13,3 mag
