Diskussion:Wikijunior Wie Dinge funktionieren/ Leuchtstoffröhre
Letzter Kommentar: vor 8 Jahren von HirnSpuk
Autorenliste | |||||||
Dieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt Wikibooks und wurde durch manuellen Import übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
1 Anzahl Bearbeitungen | |||||||
Benutzername | #1 | Kleine Änderung | % | Erste Bearbeitung | Letzte Bearbeitung | atbe2 | Hinzugefügt (Bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Whoop whoop pull up | 22 | 2 | 9.1 | 2011-01-12, 15:52 | 2013-01-03, 04:34 | 32.8 | 5,737 |
Jomegat | 16 | 7 | 43.8 | 2007-03-26, 17:31 | 2012-10-17, 00:54 | 127 | 5 |
68.196.30.23 | 11 | 0 | 0 | 2006-07-28, 02:12 | 2006-07-28, 03:17 | 0 | 1,825 |
QuiteUnusual | 9 | 8 | 88.9 | 2009-03-10, 22:42 | 2013-10-18, 11:55 | 187 | 24 |
125.236.44.50 | 7 | 0 | 0 | 2011-05-03, 23:50 | 2011-05-03, 23:57 | 0 | 62 |
Klaus Eifert | 6 | 2 | 33.3 | 2014-03-26, 21:53 | 2015-11-16, 00:21 | 99.9 | 81 |
Herbythyme | 6 | 2 | 33.3 | 2006-11-20, 19:33 | 2008-03-01, 16:15 | 77.8 | 1,587 |
Adrignola | 5 | 5 | 100 | 2009-06-22, 20:51 | 2010-12-06, 16:46 | 106.4 | 0 |
Xixtas | 4 | 1 | 25 | 2007-05-06, 03:15 | 2007-09-10, 00:37 | 31.7 | 280 |
153.107.97.157 | 4 | 0 | 0 | 2012-10-17, 00:36 | 2012-10-17, 00:38 | 0 | 0 |
Mcgill | 3 | 2 | 66.7 | 2006-09-11, 02:02 | 2006-09-11, 02:30 | 0 | 25 |
Xania | 3 | 1 | 33.3 | 2011-10-20, 08:40 | 2012-01-12, 21:20 | 28.2 | 0 |
216.56.5.253 | 3 | 0 | 0 | 2012-02-14, 16:36 | 2012-02-15, 16:58 | 0.3 | 40 |
116.48.86.176 | 3 | 0 | 0 | 2011-11-27, 14:09 | 2011-11-27, 14:44 | 0 | 1 |
129.78.32.24 | 3 | 0 | 0 | 2011-10-30, 23:02 | 2011-10-30, 23:17 | 0 | 1,147 |
67.185.21.229 | 3 | 0 | 0 | 2010-11-11, 22:08 | 2010-11-11, 22:10 | 0 | 34 |
62.49.37.102 | 3 | 0 | 0 | 2006-07-03, 15:21 | 2006-07-03, 15:27 | 0 | 316 |
Panic2k4 | 2 | 2 | 100 | 2010-08-16, 08:58 | 2012-03-08, 05:04 | 284.9 | 37 |
Webaware | 2 | 2 | 100 | 2007-12-10, 21:40 | 2007-12-10, 21:43 | 0 | 0 |
Nymos | 2 | 2 | 100 | 2006-08-27, 18:02 | 2006-08-27, 18:12 | 0 | 15 |
Cmadler | 2 | 1 | 50 | 2007-01-08, 20:16 | 2007-01-08, 20:17 | 0 | 0 |
OzWhiz | 2 | 1 | 50 | 2006-09-07, 16:02 | 2006-10-03, 21:35 | 13.1 | 22 |
153.107.97.164 | 2 | 0 | 0 | 2012-10-17, 00:49 | 2012-10-17, 00:51 | 0 | 3 |
96.238.51.251 | 2 | 0 | 0 | 2012-01-12, 20:29 | 2012-01-12, 20:31 | 0 | 7 |
165.155.204.97 | 2 | 0 | 0 | 2011-12-07, 19:13 | 2011-12-08, 19:49 | 0.5 | 19 |
216.58.55.157 | 2 | 0 | 0 | 2011-11-20, 22:10 | 2011-11-20, 22:15 | 0 | 0 |
204.228.117.202 | 2 | 0 | 0 | 2011-10-17, 18:33 | 2011-10-17, 18:33 | 0 | 0 |
122.58.3.167 | 2 | 0 | 0 | 2010-08-16, 06:20 | 2010-08-16, 06:20 | 0 | 0 |
213.166.17.17 | 2 | 0 | 0 | 2008-10-20, 11:11 | 2008-10-20, 11:13 | 0 | 35 |
207.157.65.75 | 2 | 0 | 0 | 2008-04-28, 19:22 | 2008-04-28, 19:22 | 0 | 8 |
164.116.47.250 | 2 | 0 | 0 | 2008-01-30, 19:26 | 2008-01-30, 19:32 | 0 | 0 |
99.247.106.145 | 2 | 0 | 0 | 2007-12-10, 20:54 | 2007-12-10, 20:56 | 0 | 121 |
24.21.239.16 | 2 | 0 | 0 | 2007-04-08, 04:57 | 2007-04-08, 04:59 | 0 | 0 |
67.54.252.89 | 2 | 0 | 0 | 2007-03-21, 00:54 | 2007-03-21, 00:55 | 0 | 62 |
125.236.158.231 | 2 | 0 | 0 | 2007-03-07, 07:03 | 2007-03-07, 07:08 | 0 | 3 |
65.43.196.88 | 2 | 0 | 0 | 2007-02-23, 17:14 | 2007-02-23, 17:14 | 0 | 0 |
209.244.42.153 | 2 | 0 | 0 | 2007-02-19, 18:51 | 2007-02-19, 18:53 | 0 | 0 |
168.9.214.220 | 2 | 0 | 0 | 2006-11-20, 19:32 | 2006-11-20, 19:33 | 0 | 3 |
202.238.196.162 | 2 | 0 | 0 | 2006-08-05, 12:48 | 2006-08-05, 12:55 | 0 | 285 |
82.135.80.168 | 2 | 0 | 0 | 2006-07-03, 10:40 | 2006-07-03, 10:43 | 0 | 402 |
69.192.61.223 | 2 | 0 | 0 | 2006-07-02, 03:18 | 2006-07-02, 03:18 | 0 | 29 |
Robert Horning | 2 | 0 | 0 | 2006-07-01, 15:16 | 2006-07-01, 15:27 | 0 | 888 |
Redhornrhino | 1 | 1 | 100 | 2014-08-29, 15:38 | 2014-08-29, 15:38 | 0 | 0 |
Recent Runes | 1 | 1 | 100 | 2011-06-18, 09:22 | 2011-06-18, 09:22 | 0 | 0 |
Jafeluv | 1 | 1 | 100 | 2010-09-27, 18:09 | 2010-09-27, 18:09 | 0 | 0 |
Pi zero | 1 | 1 | 100 | 2010-05-27, 19:39 | 2010-05-27, 19:39 | 0 | 0 |
Tsca.bot | 1 | 1 | 100 | 2007-06-13, 17:04 | 2007-06-13, 17:04 | 0 | 0 |
Usb02227 | 1 | 1 | 100 | 2006-10-10, 20:43 | 2006-10-10, 20:43 | 0 | 273 |
Ws2 | 1 | 1 | 100 | 2006-09-26, 10:34 | 2006-09-26, 10:34 | 0 | 0 |
Jguk | 1 | 1 | 100 | 2006-08-01, 06:46 | 2006-08-01, 06:46 | 0 | 41 |
82.82.70.233 | 1 | 0 | 0 | 2016-04-30, 23:11 | 2016-04-30, 23:11 | 0 | 183 |
92.196.10.133 | 1 | 0 | 0 | 2016-02-13, 11:32 | 2016-02-13, 11:32 | 0 | 4 |
Stratos2k | 1 | 0 | 0 | 2016-02-13, 10:50 | 2016-02-13, 10:50 | 0 | 255 |
76.164.96.35 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-17, 22:16 | 2013-10-17, 22:16 | 0 | 0 |
2.26.234.160 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-13, 16:17 | 2013-07-13, 16:17 | 0 | 42 |
117.200.2.145 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-29, 03:15 | 2013-05-29, 03:15 | 0 | 2 |
204.185.253.129 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-02, 19:03 | 2013-05-02, 19:03 | 0 | 0 |
78.146.61.129 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-16, 17:10 | 2013-01-16, 17:10 | 0 | 7 |
76.88.98.200 | 1 | 0 | 0 | 2012-11-11, 15:34 | 2012-11-11, 15:34 | 0 | 0 |
98.229.22.198 | 1 | 0 | 0 | 2012-03-27, 21:26 | 2012-03-27, 21:26 | 0 | 0 |
24.34.216.44 | 1 | 0 | 0 | 2012-03-26, 02:26 | 2012-03-26, 02:26 | 0 | 6 |
203.104.11.14 | 1 | 0 | 0 | 2012-03-08, 04:38 | 2012-03-08, 04:38 | 0 | 27 |
131.107.0.116 | 1 | 0 | 0 | 2011-12-09, 20:40 | 2011-12-09, 20:40 | 0 | 0 |
202.45.119.17 | 1 | 0 | 0 | 2011-10-20, 01:04 | 2011-10-20, 01:04 | 0 | 35 |
198.236.22.11 | 1 | 0 | 0 | 2011-10-19, 15:17 | 2011-10-19, 15:17 | 0 | 6 |
199.195.109.21 | 1 | 0 | 0 | 2011-09-01, 20:37 | 2011-09-01, 20:37 | 0 | 23 |
138.130.84.97 | 1 | 0 | 0 | 2011-06-18, 06:21 | 2011-06-18, 06:21 | 0 | 57 |
Jonmorrey | 1 | 0 | 0 | 2010-12-23, 16:24 | 2010-12-23, 16:24 | 0 | 335 |
74.5.201.66 | 1 | 0 | 0 | 2010-12-06, 16:33 | 2010-12-06, 16:33 | 0 | 9 |
JenVan | 1 | 0 | 0 | 2010-12-03, 19:35 | 2010-12-03, 19:35 | 0 | 0 |
76.119.226.73 | 1 | 0 | 0 | 2010-12-03, 18:20 | 2010-12-03, 18:20 | 0 | 7 |
208.108.158.15 | 1 | 0 | 0 | 2010-09-27, 18:05 | 2010-09-27, 18:05 | 0 | 11 |
Frozen Wind | 1 | 0 | 0 | 2010-08-17, 00:08 | 2010-08-17, 00:08 | 0 | 1 |
99.113.120.201 | 1 | 0 | 0 | 2010-08-17, 00:04 | 2010-08-17, 00:04 | 0 | 0 |
24.70.169.43 | 1 | 0 | 0 | 2010-05-27, 19:03 | 2010-05-27, 19:03 | 0 | 17 |
208.108.112.120 | 1 | 0 | 0 | 2010-04-21, 11:54 | 2010-04-21, 11:54 | 0 | 0 |
24.118.61.82 | 1 | 0 | 0 | 2010-02-19, 02:45 | 2010-02-19, 02:45 | 0 | 11 |
68.57.95.118 | 1 | 0 | 0 | 2009-11-19, 18:10 | 2009-11-19, 18:10 | 0 | 8 |
221.126.89.110 | 1 | 0 | 0 | 2009-02-11, 12:27 | 2009-02-11, 12:27 | 0 | 0 |
Icewedge | 1 | 0 | 0 | 2008-10-10, 23:38 | 2008-10-10, 23:38 | 0 | 0 |
165.138.204.2 | 1 | 0 | 0 | 2008-10-10, 13:18 | 2008-10-10, 13:18 | 0 | 12 |
144.131.134.29 | 1 | 0 | 0 | 2008-08-08, 04:47 | 2008-08-08, 04:47 | 0 | 0 |
62.171.194.8 | 1 | 0 | 0 | 2008-06-24, 11:59 | 2008-06-24, 11:59 | 0 | 0 |
86.134.194.51 | 1 | 0 | 0 | 2008-03-01, 16:12 | 2008-03-01, 16:12 | 0 | 63 |
167.236.0.61 | 1 | 0 | 0 | 2007-11-16, 17:11 | 2007-11-16, 17:11 | 0 | 392 |
121.73.26.90 | 1 | 0 | 0 | 2007-09-09, 23:35 | 2007-09-09, 23:35 | 0 | 13 |
203.215.180.49 | 1 | 0 | 0 | 2007-08-02, 07:30 | 2007-08-02, 07:30 | 0 | 0 |
165.234.104.46 | 1 | 0 | 0 | 2007-05-09, 16:11 | 2007-05-09, 16:11 | 0 | 78 |
66.71.40.165 | 1 | 0 | 0 | 2007-05-07, 07:15 | 2007-05-07, 07:15 | 0 | 11 |
72.10.96.168 | 1 | 0 | 0 | 2007-03-26, 17:31 | 2007-03-26, 17:31 | 0 | 0 |
80.201.61.229 | 1 | 0 | 0 | 2007-02-12, 21:21 | 2007-02-12, 21:21 | 0 | 0 |
Gogreen | 1 | 0 | 0 | 2007-01-07, 18:23 | 2007-01-07, 18:23 | 0 | 72 |
69.225.62.166 | 1 | 0 | 0 | 2006-10-11, 00:21 | 2006-10-11, 00:21 | 0 | 0 |
84.131.100.197 | 1 | 0 | 0 | 2006-10-09, 12:39 | 2006-10-09, 12:39 | 0 | 1 |
202.142.69.12 | 1 | 0 | 0 | 2006-09-29, 10:30 | 2006-09-29, 10:30 | 0 | 0 |
207.200.116.8 | 1 | 0 | 0 | 2006-09-28, 04:55 | 2006-09-28, 04:55 | 0 | 0 |
71.146.42.3 | 1 | 0 | 0 | 2006-09-27, 04:36 | 2006-09-27, 04:36 | 0 | 564 |
Imroy | 1 | 0 | 0 | 2006-09-21, 09:29 | 2006-09-21, 09:29 | 0 | 0 |
Mattb112885 | 1 | 0 | 0 | 2006-09-11, 02:40 | 2006-09-11, 02:40 | 0 | 111 |
192.193.221.153 | 1 | 0 | 0 | 2006-07-19, 12:26 | 2006-07-19, 12:26 | 0 | 810 |
192.193.221.154 | 1 | 0 | 0 | 2006-07-19, 12:15 | 2006-07-19, 12:15 | 0 | 139 |
192.193.220.153 | 1 | 0 | 0 | 2006-07-19, 12:10 | 2006-07-19, 12:10 | 0 | 174 |
70.173.14.209 | 1 | 0 | 0 | 2006-07-11, 23:49 | 2006-07-11, 23:49 | 0 | 63 |
24.87.57.59 | 1 | 0 | 0 | 2006-07-03, 15:02 | 2006-07-03, 15:02 | 0 | 376 |
202.83.52.66 | 1 | 0 | 0 | 2006-07-03, 07:38 | 2006-07-03, 07:38 | 0 | 51 |
210.211.195.219 | 1 | 0 | 0 | 2006-07-03, 06:49 | 2006-07-03, 06:49 | 0 | 186 |
Die Autorenliste basiert auf den Artikelinformationen der XTools von Hedonil und wurde erstellt durch --HirnSpuk 23:46, 10. Jul. 2016 (CEST).