Benutzer:Philipendula/ Explorative Datenanalyse

Artikel wird gerade bearbeitet!!

Von "http://de.wikibooks.org/wiki/Benutzer:Philipendula"

Stem-and-leaf of C2 N = 38 Leaf Unit = 0,10

   1   -1 3
   4   -0 851
  10    0 233477
  15    1 14689
  (7)   2 0134699
  16    3 79
  14    4 02777889
   6    5 28
   4    6 
   4    7 234
   1    8 
   1    9 0


Nun kommt der Wert 1198. Hier handelt es sich um einen sogenannten Ausreißer, also ein Wert, der von den übrigen Beobachtungen ungewöhnlich weit weg ist. Für diesen einen Wert die Stems bis 11 zu verlängern, ist unzweckmäßig. Man fügt diesen Beobachtungswert einzeln unten an mit dem Zusatz HI (für high = hoch). Dann wird der Rest der Daten eingefügt.


0| 12,25,98,36,87,54,44,76,62
1| 87,00,16,24,60,25
2| 16,70,60,25
3| 67,42
4| 38,00,10
5| 60,17,70,20
6| 23,17
HI 1198

Links von senkrechten Strich werden höhere Zehnerpotenzen als Zweig abgetragen. Rechts davon die unteren als Blätter. Einzelne Ausreißerwerte werden gesondert als HI (high) bzw. LO (low) notiert. Aus dieser Rohfassung läßt sich nun schnell das fertige Diagramm erstellen (s.u.). Es werden noch die Einheit der Blätter und die Zahl der Beobachtungen notiert. Oft trägt man links neben den Zweigen die Tiefen (depths) ab.

Berechnung der Tiefen:

12   25   36   44   54   62   76   87   98  100  116  124  125


160 187 216 225 260 270 342 367 400 410 438 517 520


560 570 617 623 1198



Beispiel:

Angegeben ist die geordnete Urliste der Punkte, die im Studiengang BWL WS 01/02 im Mathe erzielt wurden. Ab 40 Punkten aufwärts war die Klausur bestanden.

Die Daten wurden zunächst in einem sog. Dotplot abgetragen und dann in Stengel-Blätter-Diagrammen dargestellt. Zum Vergleich wurden auch die Ergebnisse von IM angegeben.


BWL

  13    13    14    16    16    16    17    17    17    18    19    20    20 
  20    21    22    22    22    22    23    23    23    24    24    25    26 
  26    26    26    27    27    28    28    28    29    29    29    29    29 
  30    31    32    32    32    33    33    33    34    34    34    34    35 
  35    35    35    35    36    36    36    36    37    37    37    38    39 
  39    39    39    40    40    41    41    41    41    41    42    42    43 
  43    43    43    44    44    44    45    45    45    46    46    47    48 
  48    49    50    51    51    51    51    51    53    53    54    54    55 
  55    56    56    57    57    58    58    59    60    60    61    61    61 
  62    65    66    66    67    68    69    69    69    70    70    71    71 
  73    75    75    76    76    77    82    82    86    90    90    90    91 
  92    92    93 


Character Dotplot

                         .
                 .   :   :   . .
             :   : . :   :   : :    .
           . : : : : : :.::::: :..  :  : . :    .:   .        ..
           : :.:.:::::.::::::::::::::::::::: .:::: .::   : .  ::.
         ---+---------+---------+---------+---------+---------+---BWL     
           15        30        45        60        75        90


Stem-and-leaf of BWL N = 146 Leaf Unit = 1.0

  11    1 33466677789
  39    2 0001222233344566667788899999
  68    3 01222333444455555666677789999
 (25)   4 0011111223333444555667889
  53    5 0111113344556677889
  34    6 00111256678999
  20    7 0011355667
  10    8 226
   7    9 0001223



Stem-and-leaf of BWL N = 146 Stem-and-leaf of BWL N = 146 Leaf Unit = 1.0 Leaf Unit = 1.0

   3    1 334			    2    1 33		
  11    1 66677789			    3    1 4		
  24    2 0001222233344		    9    1 666777		
  39    2 566667788899999		   11    1 89		
  51    3 012223334444		   15    2 0001		
  68    3 55555666677789999		   22    2 2222333		
 (16)   4 0011111223333444		   25    2 445		
  62    4 555667889			   31    2 666677		
  53    5 0111113344			   39    2 88899999		
  43    5 556677889			   41    3 01		
  34    6 001112			   47    3 222333		
  28    6 56678999			   56    3 444455555		
  20    7 00113			   63    3 6666777		
  15    7 55667			   68    3 89999		
  10    8 22			   (7)   4 0011111		
   8    8 6			   71    4 223333		
   7    9 0001223			   65    4 444555		

59 4 667 56 4 889 53 5 011111 47 5 33 45 5 4455 41 5 6677 37 5 889 34 6 00111 29 6 2 28 6 5 27 6 667 24 6 8999 20 7 0011 16 7 3 15 7 55 13 7 667 10 7 10 8 10 8 22 8 8 8 8 6 7 8 7 9 0001 3 9 223


Stem-and-leaf of IM N = 34 Leaf Unit = 1.0

   2    2 22
   5    3 018
  12    4 0345678
  17    5 12249
  17    6 3678
  13    7 0234477889
   3    8 47
   1    9 4


Beispiel für feinere Unterteilung der Zweige

2 0001222233344 20 0001 2* 566667788899999 2t 2222333 3 012223334444 2f 445 3* 55555666677789999 2s 666677 2e 88899999

Die Kennzeichnungen 2*, 2t usw. wurden bei Minitab nicht angegeben.