Benutzer:MGA73/GFDL
List of files licensed GFDL per November 20, 2024 September 1, 2024.
- Before Nov 2008 2749
3752 - Between Nov 2008 and Aug 2009 87
88 - After August 2009 122
182 - Total 2958
4022
Query: https://quarry.wmcloud.org/query/85998
File | img timestamp | actor name |
---|---|---|
# File:050925-054r.jpg | 20060110204533 | ThomasP |
# File:0prodez.png | 20060313214355 | Turelion |
# File:1040 hinten.jpg | 20051003062916 | Romy2002 |
# File:10prodez.png | 20060313215041 | Turelion |
# File:17000 2.jpg | 20050917123530 | Timberwind~dewikibooks |
# File:1Spurpunkt-Ebene.png | 20070313081402 | Skoepp |
# File:1prodez.png | 20060313214458 | Turelion |
# File:2-1-1.png | 20051030095038 | J-p-fuss |
# File:2006-10-03 Cruz GIMP-Als-GIF-Animation-Speichern.PNG | 20061008134027 | Sleepy |
# File:2006-10-03 Cruz GIMP-GIF-Animation-Einstellungen.PNG | 20061008135359 | Sleepy |
# File:20060324 Maple ColorAlpha.png | 20060325024647 | FastEddy |
# File:20060324 MaterialMaple1.png | 20060325030124 | FastEddy |
# File:20060324 MaterialMaple2.png | 20060325030541 | FastEddy |
# File:20060324 TextureMaple.png | 20060325025524 | FastEddy |
# File:20060324 WengeWood.jpg | 20060325002658 | FastEddy |
# File:20060324 WengeWood2Textures.jpg | 20060325002815 | FastEddy |
# File:20060324 Wood-Clouds2Material.png | 20060325005608 | FastEddy |
# File:20060324 Wood-Clouds2Texture.png | 20060325010348 | FastEddy |
# File:20060324 Wood-EmptyOrientation.png | 20060325010826 | FastEddy |
# File:20060324 Wood-Material1.png | 20060325003951 | FastEddy |
# File:20060324 Wood-NoiseMaterial.png | 20060325004425 | FastEddy |
# File:20060324 Wood-NoiseTexture.png | 20060325005008 | FastEddy |
# File:20060324 Wood-VoronoiMaterial.png | 20060325012721 | FastEddy |
# File:20060324 Wood-VoronoiPreview.png | 20060325013233 | FastEddy |
# File:20060324 Wood-VoronoiTexture.png | 20060325013117 | FastEddy |
# File:20060324 Wood-WoodMaterial.png | 20060325011352 | FastEddy |
# File:20060324 Wood-WoodPreview.png | 20060325012321 | FastEddy |
# File:20060324 Wood-WoodTexture.png | 20060325011638 | FastEddy |
# File:20060325 Clear-Glas 1.jpg | 20060325070243 | FastEddy |
# File:20060325 Clear-Glas Example1.jpg | 20060325073929 | FastEddy |
# File:20060325 Clear-Glas Example2.jpg | 20060325075248 | FastEddy |
# File:20060325 Mat Clear-Glas 2.png | 20060325071842 | FastEddy |
# File:20060325 Scene Clear-Glas 3.png | 20060325074344 | FastEddy |
# File:22300 7.jpg | 20050902132530 | Timberwind~dewikibooks |
# File:2Spurpunkt-Ebene.png | 20070313081923 | Skoepp |
# File:2prodez.png | 20060313214529 | Turelion |
# File:3-1-1.png | 20051028173800 | J-p-fuss |
# File:3-1-2.png | 20051028173948 | J-p-fuss |
# File:3-1-3.png | 20051028174134 | J-p-fuss |
# File:3-1-4.png | 20051028174325 | J-p-fuss |
# File:395.png | 20070314095344 | Napoleon~dewikibooks |
# File:3prodez.png | 20060313214638 | Turelion |
# File:4-2-1.png | 20051028140928 | J-p-fuss |
# File:4-2-2.png | 20051028140325 | J-p-fuss |
# File:4prodez.png | 20060313214714 | Turelion |
# File:5-1-1.png | 20051024084608 | J-p-fuss |
# File:5-1-10c.png | 20051029172352 | J-p-fuss |
# File:5-1-2.png | 20051024090949 | J-p-fuss |
# File:5-1-3.png | 20051023135946 | J-p-fuss |
# File:5-1-5.png | 20051025044154 | J-p-fuss |
# File:5-1-verweise.png | 20051204124938 | J-p-fuss |
# File:5prodez.png | 20060313214746 | Turelion |
# File:6prodez.png | 20060313214828 | Turelion |
# File:7prodez.png | 20060313214856 | Turelion |
# File:8prodez.png | 20060313214942 | Turelion |
# File:9 Gesamtes Rack.JPG | 20051009195244 | MarkoC.-SAE~dewikibooks |
# File:9mal stefan.jpg | 20060110204405 | ThomasP |
# File:9prodez.png | 20060313215003 | Turelion |
# File:ABC-XYZ Tab 1.jpg | 20100204162046 | Domaro |
# File:ABC-XYZ Tab 2.jpg | 20100204162751 | Domaro |
# File:ABC-XYZ Tab 3.jpg | 20100204162836 | Domaro |
# File:ATC-Guide.jpg | 20070205190036 | Lejzy~dewikibooks |
# File:Abb.16.jpg | 20040804152442 | Moolsan |
# File:Abb.17.jpg | 20040804152743 | Moolsan |
# File:Abb.7.jpg | 20040804152007 | Moolsan |
# File:Abb.8.jpg | 20040804152027 | Moolsan |
# File:Abb.9.jpg | 20040804152110 | Moolsan |
# File:Abb1 1- Grobgliederung sozialer Gegebenheiten (n.Martindale,1979).jpg | 20070502181545 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb1 2 Umwelttypen (nach Coyne&Clark,1981).jpg | 20070502182825 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb1 3- Grobklassifizierung von Umwelttheorien.jpg | 20070502181808 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 10 Modell der persönlichen Umwelt nach BRUNSWIK-1939.jpg | 20061227024921 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 11 Dimensionen der Nähe umweltrelevanter Aspekte zum Organismus nach JESSOR und JESSOR 1978.jpg | 20070320214756 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 12 Umwelt-Verhaltens-Modell von BRUNSWIK.jpg | 20061227025122 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 13 Linsenmodell in der Terminologie von NYSTEDT (1972, 1981).JPG | 20070320222129 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 14 Need-Press-Modell von MURRAY.jpg | 20061227031329 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 15 Systemmodell von BRONFENBRENNER nach BERTRAM 1979,1982.jpg | 20061227031523 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 16 Vier Variationsarten zwischen Person und Situation nach ARGYLE und LITTLE 1972.jpg | 20061227040103 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 17 reziproker Interaktionismus.jpg | 20061227040300 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 18 Triadic reciprocal interaction.jpg | 20070618234257 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 19 Soziale Lerntheorie von ROTTER.jpg | 20070618234414 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 1 Die Schularten nach Müller (1977).jpg | 20070624210349 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 20 Modell DREESMANNs.jpg | 20070618234634 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 21 Selbstregulation des Leistungsverhaltens nach BANDURA.jpg | 20070618234756 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 22 Verhaltenserklärungen auf ersten - vierten Blick (n. HECKHAUSEN, 1980,11).jpg | 20070618235139 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 2 Lehrer-Schüler-Relationen an Württembergischen Volksschulen.jpg | 20070624210230 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 2 role of organisationclimate at CAMPBELL(1970, 475).jpg | 20061226021041 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 3 Klassengrößen Berlin 1828 - 1914.jpg | 20070624193902 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 3 intervenating role of organisationclimate at DESSLER (1976).JPG | 20061226021354 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 4 Netto-Ausgaben für Schulen in Berlin 1828 - 1914.jpg | 20070624194420 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 4 intervenierende Rolle des Organisationsklimas nach GIBSON et al 1973.JPG | 20061226021712 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 5 Netto-Ausgaben für Volksschule in Berlin 1828 - 1914.jpg | 20070624194523 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 5 Rolle des Organisationsklimas nach HELLRIEGEL und SLOCUM(1976).JPG | 20061226021922 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 6 Ausgaben für Schulen und Hochschulen 1871 - 1937.jpg | 20070624201033 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 6 Organisationsklima als unabhängige und abhängige Variable je nach Führungsebene bei HODGETTS und ALTMANN 1979.JPG | 20061226022408 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 7 Interaktion von Umwelt und Verhalten.jpg | 20061227024414 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 8 Einfluss der Person auf Beziehung von Umwelt und Verhalten.jpg | 20061227024548 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb2 9 Ablaufmodell zur Veränderung der physikalischen Umwelt.jpg | 20061227024639 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb3 1 .jpg | 20070112021238 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb3 1 Entwicklung der Schülerzahlen 1960-1987 (BRD).jpg | 20070628135559 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb3 2 .jpg | 20070112021838 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb3 2 Entwicklung der Schülerzahlen 1960-1987 (BRD).jpg | 20070628135640 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb3 3 Entwicklung der Klassengrößen 1960-1987 (BRD).jpg | 20070628135737 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb3 3 soziales System Schulklasse nach GETZELS und THELEN(1960).jpg | 20070115003427 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb3 4 Entwicklung der Klassengrößen 1960-1987 für einzelne Schularten (BRD).jpg | 20070628140254 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb3 4 zweite Version Modell GETZELS und THELEN.jpg | 20070115003537 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb3 5 Komponenten der Schüler-Lehrer-Relation.jpg | 20070624212114 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb3 5 dritte Version Modell GETZELS und THELEN.jpg | 20070115003659 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb3 6 Schematische Darstellung Schulklasse als soziales Interaktionssystem nach PETILLON(1982).jpg | 20070115003738 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb3 7 1 Legende zu Petillon 1982.jpg | 20070115004003 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb3 7 Schematische Darstellung Schulklasse als soziales System nach PETILLON (1982).jpg | 20070420121429 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb4 11 Effektkomponenten von Analyseebenen.jpg | 20070315134129 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb4 12 Mögliche Einebenenanalysen.jpg | 20070315135014 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb4 13 Systematik der Fehlschlüsse.jpg | 20070315140009 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb4 1 Transformation von individuellen zu kollektivem Effekt.jpg | 20070420121755 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb4 2 Implikationsaussage als Transformationsregel (LINDENBERG,1977).jpg | 20070420125356 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb4 3 Verknüpfung von Kontext-und Individualebene.jpg | 20070420125458 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb4 5 prozentualer 'Konsens'.jpg | 20070420125805 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb4 6 Mittelwert als Sozialklimaindex.jpg | 20070315131513 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb4 7 Vier Möglichkeiten der Populationskorrelationskoeffizientenschätzung .jpg | 20070315133043 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb4 8 Zusammenhänge zwischen Lernleistung und Kohäsion.jpg | 20070315133404 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb4 9 Mögliche Beziehungen zwischen Individualwert und Mittelwert.jpg | 20070315133453 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb5 2 Einfluss steigender Klassenfrequenz auf subjektive Wahrnehmung.jpg | 20070315102851 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb5 3 Mittelwertsunterschiede zwischen SchülerIdeal und -Real auf den Dimensionen des CES (n. FRASER & FISHER, 1983b).jpg | 20070315100347 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb5 4 Interaktion zwischen realem und idealem Sozialklima als Erklärung von Leseleistung ( n. FRASER 1983).jpg | 20070315101049 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abb5 5 Wahrnehmungsdifferenzen von Lehrern und Schülern für 295 Secondary School Classes (n. MOOS 1979b 148).jpg | 20070315101323 | Thorgal~dewikibooks |
# File:Abc.JPG | 20041211224716 | Philipendula |
# File:Abstand-Punkt-Gerade.png | 20070108183015 | Skoepp |
# File:Abstand-Punkt-Punkt.png | 20070118103514 | Skoepp |
# File:Abstand-Windschiefe Geraden.png | 20070115120634 | Skoepp |
# File:Abstand im kartesischen Koordinatensystem.jpg | 20060610153718 | Shogun |
# File:Abstraktefabrik-pattern.png | 20060116180958 | Marwes |
# File:Ac Schüler PSE und PSE Lösung Tabellen.png | 20061029161647 | E^(nix) |
# File:Adapter-pattern.png | 20060113180734 | Marwes |
# File:Adobe SVG Viewer 6.0.svg | 20060318073316 | Bastie |
# File:Adsl-verkabelung.png | 20050118201914 | Mkleine |
# File:Advent17.png | 20041213230725 | Berni |
# File:Advent17L.png | 20041217222432 | Berni |
# File:Adventskalender-Türchen-10.jpg | 20041130095909 | Philipendula |
# File:Adventskalender200602.jpg | 20061130055539 | Kai96 |
# File:Afa-formel.png | 20051128115124 | J-p-fuss |
# File:Afa-m-rw.png | 20051127182414 | J-p-fuss |
# File:Afa-o-rw.png | 20051127181053 | J-p-fuss |
# File:Aggregatzustaende.GIF | 20041211073202 | DenKen |
# File:Agria 3800 Hatz Fräse.jpg | 20110318215438 | Tux007 |
# File:Akrobatik-Figuren Buchstütze.jpg | 20131117131012 | RalfDA |
# File:Akrobatik-Figuren Hocke.jpg | 20131115214316 | RalfDA |
# File:Akrobatik-Figuren Kerze.jpg | 20131114221344 | RalfDA |
# File:Akrobatik-Figuren Kniestand.jpg | 20131120194929 | RalfDA |
# File:Akrobatik-Figuren Sitz.jpg | 20131114223054 | RalfDA |
# File:Akrobatik-Figuren Sonnenbank.jpg | 20131114191403 | RalfDA |
# File:Akrobatik-Figuren Spreizsitz.jpg | 20131126183954 | RalfDA |
# File:Akrobatik-Figuren Unterarmstand.jpg | 20131115220534 | RalfDA |
# File:Akrobatik-Figuren Vierfüßlerstand.jpg | 20131114174754 | RalfDA |
# File:Akrobatik-Figuren Yoga.jpg | 20131115223625 | RalfDA |
# File:Alkyl1.GIF | 20060812104147 | Karl-Heinz Mitzschke~dewikibooks |
# File:Alkyl2.GIF | 20060812104257 | Karl-Heinz Mitzschke~dewikibooks |
# File:Allg Aminosaeure.png | 20070416133652 | IronWhiskyDrinker |
# File:Alternativenvergleich Bestellstrategie 1.jpg | 20100205110828 | Domaro |
# File:Alternativenvergleich Bestellstrategie 2.jpg | 20100205111117 | Domaro |
# File:Alternativenvergleich Bestellstrategie 3.jpg | 20100205111144 | Domaro |
# File:Alternativenvergleich Bestellstrategie 4.jpg | 20100205111225 | Domaro |
# File:Alternativenvergleich Bestellstrategie 5.jpg | 20100205111252 | Domaro |
# File:Alternativenvergleich Bestellstrategie 6.jpg | 20100205111314 | Domaro |
# File:And.GIF | 20060626181119 | Technofreak |
# File:AnhV-1.PNG | 20041104160100 | Siegfried Petry |
# File:AnhV-10.PNG | 20041105113842 | Siegfried Petry |
# File:AnhV-11.PNG | 20041105113902 | Siegfried Petry |
# File:AnhV-12.PNG | 20041105113928 | Siegfried Petry |
# File:AnhV-13.PNG | 20041105113949 | Siegfried Petry |
# File:AnhV-14.PNG | 20041105114016 | Siegfried Petry |
# File:AnhV-15.PNG | 20041105114045 | Siegfried Petry |
# File:AnhV-16.PNG | 20041105114206 | Siegfried Petry |
# File:AnhV-17.PNG | 20041105114233 | Siegfried Petry |
# File:AnhV-2.PNG | 20041104160128 | Siegfried Petry |
# File:AnhV-3.PNG | 20041104160150 | Siegfried Petry |
# File:AnhV-4.PNG | 20041104160212 | Siegfried Petry |
# File:AnhV-5.PNG | 20041104160235 | Siegfried Petry |
# File:AnhV-6.PNG | 20041104160259 | Siegfried Petry |
# File:AnhV-7.PNG | 20041104160325 | Siegfried Petry |
# File:AnhV-8.PNG | 20041104160355 | Siegfried Petry |
# File:AnhV-9.PNG | 20041104160429 | Siegfried Petry |
# File:Anlässe zur Installation eines Risikomanagement-Systems.jpg | 20100201140924 | Marcelpeterhagen |
# File:AnorganischeChemie.pdf | 20141228130240 | Dirk Hünniger |
# File:AnorganischeChemieFuerSchueler.pdf | 20140721134047 | Dirk Hünniger |
# File:Ansicht klartraum.jpg | 20061230005418 | Jona.Zann |
# File:Anstieg von u.PNG | 20060720125557 | Siegfried Petry |
# File:Arbeit SP01.PNG | 20060208161549 | Siegfried Petry |
# File:Arbeit SP02.PNG | 20060208161843 | Siegfried Petry |
# File:Arbeit SP03.PNG | 20060208161955 | Siegfried Petry |
# File:ArbeitenMitGimp.png | 20061209212056 | Achim im kaff |
# File:Arecoline-.png | 20060226134336 | C64 |
# File:Arten der dielektrischen Polarisation.png | 20070317000108 | Rfk |
# File:Asanger.carmen.musiksoziologie.Themenfelder.png | 20090125220259 | Guenter w |
# File:Asanger.carmen.musiksoziologie.png | 20090126210534 | Guenter w |
# File:Asanger carmen musiksoziologie themenfelder.png | 20090126211315 | Guenter w |
# File:Aspnetvwd ereignis.jpg | 20060428233921 | Pbra~dewikibooks |
# File:Aspnetvwd hallowelt.jpg | 20060425222713 | Pbra~dewikibooks |
# File:Aspnetvwd zyklus.jpg | 20060427214038 | Pbra~dewikibooks |
# File:Assembler.PNG | 20050725164534 | Daniel B |
# File:Assembler.pdf | 20140831152932 | Dirk Hünniger |
# File:Astronomie1.jpg | 20061214200628 | SvonHalenbach |
# File:AstronomischeBerechnungen.pdf | 20120503080351 | Dirk Huenniger |
# File:Atome in Lewisschreibweise.gif | 20060802110120 | Karl-Heinz Mitzschke~dewikibooks |
# File:Atome in Lewisschreibweise2.gif | 20060804124213 | Karl-Heinz Mitzschke~dewikibooks |
# File:Atwood 1.PNG | 20060425104515 | Siegfried Petry |
# File:Audiosignal geclippt.gif | 20050817200650 | A Fan Of Vangelis |
# File:Audiosignal normal.gif | 20050817200745 | A Fan Of Vangelis |
# File:Aus Deutschland in die USA umziehen1.0.pdf | 20061223131901 | Jona.Zann |
# File:Aus Deutschland in die USA umziehen1.1.pdf | 20061223132128 | Jona.Zann |
# File:Ausreißer.png | 20041114224528 | Philipendula |
# File:Aussicht bei Hagelberg.JPG | 20061113153958 | Ulrich Conrad |
# File:Austernpilz.jpg | 20060411183648 | Nick~dewikibooks |
# File:Austernpilz3.jpg | 20060516203243 | Nick~dewikibooks |
# File:AusternpilzStohpellets1.jpg | 20060515115005 | Nick~dewikibooks |
# File:AusternpilzStohpellets2.jpg | 20060515115202 | Nick~dewikibooks |
# File:Auswahl-Pfanne-Blender.png | 20100413175412 | MetalMarcus |
# File:Autokaputt.png | 20060305181939 | Anton.wolf |
# File:Awk1.png | 20051111112707 | Awkruder |
# File:Awk2.png | 20051111120014 | Awkruder |
# File:Awk bsp.png | 20051116182416 | Awkruder |
# File:Awk titelblatt.png | 20061005134405 | Tekton |
# File:AwtBorderLayout1.png | 20051204085826 | Outruder |
# File:AwtButton1.png | 20051203182439 | Outruder |
# File:AwtCheckbox1.png | 20051206164032 | Outruder |
# File:AwtChoice1.png | 20051206164048 | Outruder |
# File:AwtEvents1.png | 20051211123050 | Outruder |
# File:AwtFileDialog1.png | 20051208121525 | Outruder |
# File:AwtFlowLayout1.png | 20051204084419 | Outruder |
# File:AwtFrame1.png | 20051203115415 | Outruder |
# File:AwtGridBagLayout1.png | 20051208170751 | Outruder |
# File:AwtGridLayout1.png | 20051204113134 | Outruder |
# File:AwtLabel1.png | 20051204081332 | Outruder |
# File:AwtList1.png | 20051207144043 | Outruder |
# File:AwtMenu1.png | 20051130145739 | Outruder |
# File:AwtNullLayout1.png | 20051204115751 | Outruder |
# File:AwtPanel1.png | 20051208074714 | Outruder |
# File:AwtPanel2.png | 20051208074735 | Outruder |
# File:AwtScrollPane1.png | 20051208114953 | Outruder |
# File:AwtTextArea1.png | 20051205192826 | Outruder |
# File:AwtTextField1.png | 20051205192806 | Outruder |
# File:B2B3.gif | 20080107170757 | AignSa |
# File:BAR-Nudow.jpg | 20061201174039 | Ulrich Conrad |
# File:BAR-Saarmund.jpg | 20061201174234 | Ulrich Conrad |
# File:BB-Fliegergriff1.jpg | 20060331120529 | BirgitLachner |
# File:BB-TragenBequem.JPG | 20060331123519 | BirgitLachner |
# File:BB-Tragesack.JPG | 20060331123456 | BirgitLachner |
# File:BB-Wiegenhaltung.jpg | 20060331120932 | BirgitLachner |
# File:BBEssen.JPG | 20060418145704 | BirgitLachner |
# File:BBStubenwagen.jpg | 20060911194211 | BirgitLachner |
# File:BV01NV.png | 20050506161444 | Philipendula |
# File:BV03NV.png | 20050506161836 | Philipendula |
# File:BV05NV.png | 20050506162336 | Philipendula |
# File:BVStetKorr.jpg | 20041013105621 | Philipendula |
# File:BVStetKorr0,5.jpg | 20041013105405 | Philipendula |
# File:BV 03 45.png | 20041013105749 | Philipendula |
# File:Baby spiegeltest 2.jpg | 20081213161042 | Jackcwtr |
# File:Babybuch startbild.jpg | 20050926072813 | BirgitLachner |
# File:Bahngesch-01.PNG | 20050307153143 | Siegfried Petry |
# File:Baltische Kette.jpg | 20070209193841 | Edurevue |
# File:Barfusswandern karte aidling.jpg | 20061203164211 | Lorenz kerscher |
# File:Base Tabelle.png | 20050704212505 | Harald Weber |
# File:Base Tabellen-Assistent.png | 20050704211212 | Harald Weber |
# File:Base Tabellen-Entwurfsansicht.png | 20050704204618 | Harald Weber |
# File:Basic.jpg | 20080417122833 | Tim Louis |
# File:Basic klein.jpg | 20090103170911 | Tim Louis |
# File:Basic link.jpg | 20060419062033 | Heyko |
# File:Baum 01.gif | 20061107211245 | Prabodh |
# File:Baum 02.gif | 20061112130100 | Prabodh |
# File:Baum 03.gif | 20061112130227 | Prabodh |
# File:Baumstammkunst.jpg | 20070204140107 | Ulrich Conrad |
# File:Baustelle.gif | 20050523075455 | Bdk |
# File:Begrüßungsbildschirm.png | 20050213195530 | Harald Weber |
# File:Beimpfen mit Myzel 1.JPG | 20051107205947 | Ziprich |
# File:Beispiel Zoom.gif | 20050916150603 | Shanul~dewikibooks |
# File:Beliebige raumkurve.png | 20050704135012 | E^(nix) |
# File:Benzol1.GIF | 20060812150613 | Karl-Heinz Mitzschke~dewikibooks |
# File:Benzol1.PNG | 20060812150211 | Karl-Heinz Mitzschke~dewikibooks |
# File:Benzol2.GIF | 20060812151417 | Karl-Heinz Mitzschke~dewikibooks |
# File:Beobachter-pattern-sequenz.png | 20060115022347 | Marwes |
# File:Bep-dia-1.png | 20051205001709 | J-p-fuss |
# File:Bep-formel-1.png | 20051205001119 | J-p-fuss |
# File:Bep-tab-1.png | 20051205001615 | J-p-fuss |
# File:BetaFehler.jpg | 20050210211026 | Philipendula |
# File:BetaVarianzgroß.jpg | 20050210234210 | Philipendula |
# File:BetaVarianzklein.jpg | 20050210233715 | Philipendula |
# File:Beulen Diplomw.png | 20131118220959 | Simon Pie |
# File:Beute-HB.png | 20061213185345 | C.hahn |
# File:BevFert.png | 20050103133040 | Philipendula |
# File:Bevpyr 2050.png | 20060329133013 | Dr. Gert Blazejewski |
# File:Bewegter Holzklotz.png | 20060305115340 | Anton.wolf |
# File:Bewegter holzklotz verhakung2.png | 20060305155622 | Anton.wolf |
# File:Bewegung-Pfanne-Blender.png | 20100413181828 | MetalMarcus |
# File:Bf-Belzig-mit-Burg.jpg | 20061201160844 | Ulrich Conrad |
# File:Bfast2005 veganer kaese.jpg | 20050708140622 | Fasten |
# File:Bfast2005 veganer käse 2.jpg | 20050827120412 | Fasten |
# File:Bibliographie Informationswissenschaften.pdf | 20070819151301 | OnkelchenTobi~dewikibooks |
# File:Bibliographie cover.jpg | 20070901072441 | Jona.Zann |
# File:Bild1.png | 20041228071414 | BirgitLachner |
# File:Bild2.png | 20041228071511 | BirgitLachner |
# File:Binaerbaum-breitensuche.png | 20060128030049 | Marwes |
# File:Binaerbaum-bsp1.png | 20060126193631 | Marwes |
# File:Binaerbaum-bsp2.png | 20060126193727 | Marwes |
# File:Binaerbaum-einfuegen.png | 20060126195547 | Marwes |
# File:Binaerbaum-inorder.png | 20060128030021 | Marwes |
# File:Binaerbaum-nachfolger1.png | 20060129205503 | Marwes |
# File:Binaerbaum-nachfolger2.png | 20060129205527 | Marwes |
# File:Binaerbaum-postorder.png | 20060128030111 | Marwes |
# File:Binaerbaum-preorder.png | 20060128030130 | Marwes |
# File:Binomial.png | 20040919174505 | Philipendula |
# File:Binomial5.png | 20040919175942 | Philipendula |
# File:Binomial8.png | 20040919175810 | Philipendula |
# File:Bio.jpg | 20070819113350 | Lynx~dewikibooks |
# File:Birkhorstblick.jpg | 20061201153127 | Ulrich Conrad |
# File:Bisektion1.JPG | 20060507153506 | Shogun |
# File:Bisektion2.JPG | 20060507155220 | Shogun |
# File:Bisektion3.JPG | 20060507155251 | Shogun |
# File:Bisektion4.JPG | 20060507154927 | Shogun |
# File:Blender-frage.jpg | 20051203185207 | Christopher~dewikibooks |
# File:Blender2.5 SVN 26982 left to right.png | 20100311173826 | Freeztyler |
# File:Blender3D 10.png | 20061226201721 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 11.png | 20061226201741 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 12.png | 20061226201801 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 13.png | 20061226201817 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 14.png | 20061226201832 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 15.png | 20061226201848 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 16.png | 20061226201902 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 17.png | 20061226201918 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 18.png | 20061226201935 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 19.png | 20061226201953 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 2.png | 20061226201512 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 20.png | 20061226202011 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 21.png | 20070118223408 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 22.png | 20070118223425 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 23.png | 20070118223519 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 2Pyramiden.png | 20071226115055 | Augiasstallputzer~dewikibooks |
# File:Blender3D 3.png | 20061226201527 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 3DBrille.png | 20080128184551 | Doj° |
# File:Blender3D 3ds import.png | 20090607152537 | Lobsterbake |
# File:Blender3D 4.png | 20061226201542 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 5.png | 20061226201559 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 6.png | 20061226201615 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 7.png | 20061226201630 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 8.png | 20061226201645 | Toni Grappa |
# File:Blender3D 9.png | 20061226201704 | Toni Grappa |
# File:Blender3D ArmatureModifier.png | 20060104123844 | Eilexe |
# File:Blender3D Bevel.png | 20051221180014 | Eilexe |
# File:Blender3D Blaetter.png | 20080507030739 | Walross |
# File:Blender3D Blatt.png | 20080507030443 | Walross |
# File:Blender3D BooleanModifier.png | 20060104123911 | Eilexe |
# File:Blender3D CameraView.png | 20050619105336 | Wilhelm |
# File:Blender3D ConceptBigWindow.png | 20080824201526 | DingTo Network |
# File:Blender3D Constraint Copy Location Beispiel.gif | 20060126190224 | Eilexe |
# File:Blender3D Constraint Copy Rotation.gif | 20060126192832 | Eilexe |
# File:Blender3D Constraint Copy Rotation Panel.jpg | 20060126192940 | Eilexe |
# File:Blender3D Constraint Floor Panel.jpg | 20060216145107 | Eilexe |
# File:Blender3D Constraint TrackTo Panel.jpg | 20060207205431 | Eilexe |
# File:Blender3D Darstellungsmodus.png | 20050619105504 | Wilhelm |
# File:Blender3D DecimateModifier.png | 20060104123925 | Eilexe |
# File:Blender3D Decimate Bevel.png | 20060104194239 | Eilexe |
# File:Blender3D Decimator.png | 20051227150741 | Eilexe |
# File:Blender3D Decimator Berge.png | 20060909144757 | Doj° |
# File:Blender3D Decimator Bevel.png | 20060104193958 | Eilexe |
# File:Blender3D Doku Banner1.png | 20050728184137 | Wilhelm |
# File:Blender3D Doku Logo.svg | 20070211162125 | Wilhelm |
# File:Blender3D Doku Logo 450px.png | 20050728183354 | Wilhelm |
# File:Blender3D Drawtype.png | 20070313153258 | Doj° |
# File:Blender3D Ebenensystem.png | 20050619105539 | Wilhelm |
# File:Blender3D Ebenensystem draw.png | 20071231185131 | Toni Grappa |
# File:Blender3D Explosion Ergebnis.png | 20060223171957 | Eilexe |
